Спортивный праздник в Ромашково.
20 сентября 2009 г., село Ромашково (Одинцовский район)

Предварительный протокол

Кросс
91 участник

Маунтинбайк
54 участника

Дуатлон
21 участник




Кросс

Д8 (8 полных лет и мл), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Якушина Ксения            Москва, Альфа-Битца        633 2002 00:01:35,5    1      
   2 Журкина Анастасия         Москва, Ориента-вело       629 2004 00:01:38,8    2      
   3 Малеева Татьяна           Москва, ДЮСШ-93            655 2002 00:01:39,6    3      
   4 Мяльдзина Евгения         Москва, лично              637 2004 00:02:13,8    4      
   5 Леонова Екатерина         Москва, лично              653 2005 00:02:53,6    5      

Ю8 (8 полных лет и мл), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Штапкин Данила            Москва, лично              638 2002 00:01:22,7    1
   2 Воропаев Леонид           Одинцово, лично            646 2003 00:01:26,5    2
   3 Леонов Егор               Москва, ДЮСШ-93            588 2001 00:01:28,7    3
   4 Липатов Артем             Зеленоград, лично          393 2002 00:01:39,2    4
   5 Афанасенков Андрей        Москва, ДЮСШ-93            597 2003 00:01:52,3    5
   6 Королев Артем             лично                      618 2004 00:02:09,2    6

Д11 (9-11 полных лет), 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
   1 Дементьева Милена         Ромашково, лично           533 2000 00:01:27 00:01:41 00:03:08,1    1
   2 Алексеева Надежда         Москва, лично              591 2000 00:00:37                         

Ю11 (9-11 полных лет), 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
   1 Бугаёв Илья               Одинцово, ОДЮСШ            605 1998 00:01:07 00:01:26 00:02:33,3    1
   2 Лавров Кирилл             Москва, ДЮСШ-93            656 1998 00:01:15 00:01:25 00:02:39,7    2
   3 Раков Борис               Москва, ДЮСШ-93            643 1998 00:01:14 00:01:32 00:02:46,1    3
   4 Мякишев Денис             Москва, лично              512 1999 00:01:18 00:01:31 00:02:49,4    4
   5 Гордиенко Дмитрий         Москва, ДЮСШ-93            650 1998 00:01:13 00:01:40 00:02:53,0    5
   6 Паламарчук Иван           Москва, ДЮСШ-93            645 1999 00:01:25 00:01:42 00:03:06,5    6
   7 Суворов Павел             Москва, ДЮСШ-93            648 1999 00:01:23 00:01:51 00:03:14,3    7
   8 Мищенко Игорь             Москва, ДЮСШ-93            627 1998 00:01:28 00:01:54 00:03:22,3    8
   9 Смирнов Никита            Москва, ДЮСШ-93            654 2000 00:03:21 00:04:10 00:07:31,5    9

Д14 (12-14 полных лет), 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Глухова Екатерина         Химки, лично               619 1995 00:09:30,8    1

Ю14 (12-14 полных лет), 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Ерёменко Сергей           Дрезжинский, Орбита        584 1995 00:05:56,4    1
   2 Лаврушин Максим           Климовск, лично            131 1996 00:06:18,5    2
   3 Хахалин Данил             Москва, ДЮСШ-93            505 1996 00:06:37,0    3
   4 Кувшинов Данила           Москва, Dream Team         598 1995 00:07:17,6    4
   5 Сорокин Артём             Одинцово, ОДЮСШ            609 1996 00:07:26,8    5
   6 Бекетов Антон             Москва, Факел              582 1995 00:08:10,5    6
   7 Липатов Артем             Зеленоград, лично          393 2002 00:11:59,8    7

Д17 (15-17 полных лет), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Уварова Анастасия         Москва, УОР№2              524 1993 00:13:19,7    1
   2 Николаева Анастасия       Одинцово, ОДЮСШ            607 1992 00:14:12,8    2

Ю17 (15-17 полных лет), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Молчанов Иван             Одинцово, ОДЮСШ            608 1993 00:14:06,1    1

М20 (18-20 полных лет), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Величко Алексей           Краснозаводск, лично       570 1989 00:55:01,9    1

Ж (21-39 полных лет), 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Капустян Наталья          Москва, СДЮСШОР-112        507 1982 01:03:40,4    1
   2 Дмитриева Татьяна         Люберцы, лично             604 1981 01:06:42,2    2
   3 Пухтий Евгения            Электросталь, ГЛЦ          493 1978 01:07:56,2    3
   4 Мякишева Ирина            Москва, Динамо             578 1972 01:08:03,5    4
   5 Хахулина Анна             Москва, IRC                514 1985 01:09:38,3    5
   6 Волкова Любовь            Москва, лично              576 1989 01:11:57,2    6
   7 Посашко Валерия           Москва, IRC                522 1985 01:12:12,6    7
   8 Прохорова Наталия         Москва, лично              574 1981 01:21:05,5    8
   9 Хахалина Татьяна          Москва, лично              571 1974 01:07:39,5    dsq

М (21-39 полных лет), 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Золотухин Алексей         Щелково, Динамо            523 1984 00:51:45,2    1
   2 Буслаев Вячеслав          Одинцово, ЦРЦ МЧС          603 1979 00:52:45,5    2
   3 Федоров Алексей           Москва, Dream Team         398 1986 00:54:12,6    3
   4 Трощенко Алексей          Москва, Chasing Daylight   515 1981 00:55:55,2    4
   5 Мащенко Александр         Москва, лично              196 1986 00:57:29,0    5
   6 Бардин Игорь              Москва, МГУ                575 1985 00:58:26,3    6
   7 Метелкин Владимир         Москва, IRC                585 1976 00:59:19,8    7
   8 Шварц Дмитрий             Москва, лично              442 1988 01:03:06,5    8
   9 Леонов Сергей             Москва, ДЮСШ-93            587 1973 01:07:21,6    9
  10 Прохоров Сергей           Москва, лично              573 1982 01:08:40,8   10
  11 Арсеньев Петр             Москва, лично              476 1974 01:11:23,4   11
  12 Родиков Николай           Москва, лично              366 1970 01:12:06,2   12
  13 Добранов Алексей          Москва, лично              502 1980 01:14:01,5   13
  14 Цыганков Владимир         Москва, МГУ                572 1984 01:15:55,5   14
  15 Жданов Илья               Москва, лично              521 1975 01:27:12,6   15

Ж40 (40-49 полных лет), 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Захарова Надежда          Москва, Факел              511 1945 01:21:22,3    1
   2 Илюхина Ирина             Москва, лично              594 1967 01:31:36,5    2

М40 (40-49 полных лет), 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Коробов Алексей           Москва, Альфа-Эверест      503 1968 00:51:22,4    1
   2 Сидоров Владимир          Зеленоград, Дзержинец      508 1964 00:57:55,2    2
   3 Чумаков Валерий           Москва, Лужники            568 1964 00:58:30,7    3
   4 Чуриков Максим            Москва, skisport.ru        270 1965 00:59:41,2    4
   5 Шварц Михаил              Москва, лично              122 1961 00:59:55,0    5
   6 Мякишев Виталий           Москва, лично              579 1969 01:01:56,6    6
   7 Элконин Александр         Москва, IRC                501 1962 01:05:18,1    7
   8 Табаков Александр         Москва, Метро              580 1956 01:06:27,7    8
   9 Зубояров Ильдар           Москва, лично              577 1963 01:07:28,6    9
  10 Казанцев Геннадий         Королев, лично             510 1961 01:08:21,7   10
  11 Балакирев Евгений         Москва, Альпиндустрия      529 1960 01:08:24,7   11
  12 Пащенко Геннадий          Домодедово, Эва            519 1961 01:08:44,2   12
  13 Васильев Александр        Мытищи, IRC                606 1964 01:09:37,7   13
  14 Сукманов Владиммр         Москва, Факел              600 1960 01:11:53,6   14
  15 Шашков Владимир           Москва, Парсек             602 1957 01:16:17,3   15
  16 Седин Андрей              Москва, IRC                593 1962 01:17:33,6   16
  17 Бекетов Сергей            Москва, Факел              583 1964 01:18:58,8   17
  18 Неумывайкин Евгений       Москва, РЛЛС               517 1954 01:25:32,4   18

М50 (50-59 полных лет), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Комиссаров Геннадий       Москва, Факел              287 1954 00:37:11,4    1
   2 Юровский Петр             Москва, лично              595 1958 00:41:56,3    2
   3 Лакеев Максим             Москва, лично              596 1956 00:43:03,3    3
   4 Грецов Юрий               Долгопрудный, лично        569 1955 00:45:20,1    4
   5 Банецкий Виктор           Зеленоград, лично          387 1955 00:46:17,8    5
   6 Волосков Николай          Щелково, лично             610 1955 00:46:24,4    6
   7 Шпак Степан               Москва, Факел              581 1954 00:48:24,1    7
   8 Волков Сергей             Москва, лично              504 1950 00:48:42,1    8
   9 Менжак Олег               Москва, Метеор             384 1954 00:54:29,8    9

М60, (60 полных лет и ст.), 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Китаичев Николай          Зеленоград, лично          506 1949 00:20:43,8    1
   2 Пуляев Лев                Королев, лично             509 1947 00:21:44,6    2

Открытая группа, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Прокофьев Вадим           Москва, Ново-Переделкино   592 1961 00:19:42,8    1
   2 Журавлева Жанна           Москва, лично              528 1965 00:34:37,3    2



Маунтинбайк

Д11 (9-11 полных лет), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Евсина Елизавета          Москва, лично              137 1999 00:18:02,4    1

Д11 (9-11 полных лет), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Шикунов Василий           Москва, Альфа-Битца        617 1998 00:10:19,7    1
   2 Костенко Станислав        Москва, Альфа-Битца        614 1999 00:10:23,4    2
   3 Якушин Алексей            Развилка, Альфа-Битца      632 1998 00:11:07,2    3
   4 Ялунин Никита             Москва, лично              530 1997 00:12:58,2    4
   5 Кочегаров Андрей          Москва, лично              616 1998 00:14:05,3    5
   6 Матусевич Сергей          Москва, лично              644 2001 00:18:40,0    6

Д14 (12-14 полных лет), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Родикова Дарья            Москва, лично              391 1996 00:55:14,0    1

Ю14 (12-14 полных лет), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Учувадов Валерий          Москва, Альфа-Битца        590 1995 00:29:39,1    1
   2 Якушин Павел              Развилка, Альфа-Битца      634 1995 00:30:44,5    2
   3 Кувшинов Никита           Ромашково, Dream Team      599 1994 00:32:14,0    3
   4 Бакун Павел               Москва, Альфа-Битца        676 1997 00:32:22,0    4
   5 Агевнин Кирилл            Москва, Альфа-Битца        668 1997 00:35:57,7    5

М20 (18-20 полных лет), 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
   1 Калашников Алексей        Москва ,Альфа-Битца        659 1989 00:42:04 00:42:18 01:24:22      1

Ж (21-39 полных лет), 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
   1 Роговая Анастасия         Москва, лично              689 1983 00:50:30 00:52:40 01:43:10,4    1
   2 Шахтарина Любовь          Москва, Альфа-Битца        536 1982 00:55:43 01:01:22 01:57:05,2    2
   3 Сироткина Елизавета       Москва, Альфа-Битца        687 1988 00:57:34 01:02:19 01:59:52,6    3

М (21-39 полных лет), 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Номер ГР  1-й круг 2-й круг 2 круга  3-й круг Результат   Место Прим
   1 Николаев Федор            Москва, Спортакадемия      673 1979 00:35:16 00:35:58 01:11:14 00:37:40 01:48:54,1    1
   2 Журкин Максим             Москва, Ориента-Вело       630 1971 00:36:35 00:38:55 01:15:30 00:38:28 01:53:57,7    2
   3 Озаренков Александр       Москва, Веломаркет-ЦСКА    452 1988 00:36:46 00:38:40 01:15:26 00:38:54 01:54:19,6    3
   4 Турецков Александр        Москва, SCOTT power        665 1980 00:36:47 00:38:39 01:15:26 00:39:29 01:54:54,9    4
   5 Белуга Георгий            Москва, лично              396 1988 00:37:44 00:40:17 01:18:01 00:41:17 01:59:18,4    5
   6 Мяльдзин Анатолий         Москва, Bike4u/Giant       453 1982 00:40:35 00:41:35 01:22:10 00:42:02 02:04:12,2    6
   7 Барков Максим             Москва, лично              672 1984 00:42:00 00:42:39 01:24:39 00:47:37 02:12:15,7    7
   8 Зотов Максим              Москва, МГУ                679 1976 00:42:55 00:44:06 01:27:01 00:54:07 02:21:07,9    8
   9 Белогубов Ярослав         Руза, "Олимп"              662 1986 00:46:16 00:46:50 01:33:06 00:49:26 02:22:32,5    9
  10 Храпков Андрей            Москва, лично              507 1984 00:46:19 00:48:05 01:34:24 00:52:59 02:27:23,3   10
  11 Опарин Константин         Москва, лично              503 1981 00:45:01 00:49:03 01:34:04 00:54:49 02:28:53,1   11
  12 Журавлев Алексей          Руза, "Олимп"              661 1988 00:46:13 00:54:14 01:40:27 01:07:48 02:48:15,0   12
  13 Галенков Михаил           Москва, МАИ                514 1988 00:52:23 01:12:24 02:04:47             dnf
  14 Кузьмин Олег              Москва, лично              669 1982 00:54:53 01:11:12 02:06:05             dnf
  15 Арутюнян Максим           Москва, лично              615 1975 01:03:45 01:22:43 02:26:28             dnf
  16 Учувадов Виктор           Москва, лично              586 1970 00:35:54                               dnf
  17 Красных Вячеслав          Москва, лично              454 1980 00:45:43                               dnf
  18 Ларионов Виктор           Руза, "Олимп"              660 1986 00:46:18                               dnf
  19 Ничеговский Евгений       Москва, лично              631 1983 00:52:20                               dnf
  20 Богданов Дмитрий          Москва, лично              677 1986 00:59:32                               dnf

Ж40 (40-49 полных лет), 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
   1 Матвеева Елена            Москва, Альфа-Битца        394 1965 00:44:51 00:46:07 01:30:57,7    1

М40, 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг 2 круга  3-й круг Результат   Место Прим
   1 Чумачев Сергей            Москва, ВелоРос            674 1962 00:39:40 00:42:13 01:21:53 00:42:40 02:04:33,3    1
   2 Беляев Олег               Иваново, лично             623 1969 00:38:47 00:41:52 01:20:39 00:44:19 02:04:58,2    2
   3 Шишов Максим              Москва, Велогон.ру         621 1968 00:39:39 00:42:15 01:21:54 00:45:57 02:07:51,2    3
   4 Хорошев Андрей            Одинцово, "Краснознаменск" 260 1959 00:42:52 00:45:57 01:28:49 00:48:13 02:17:02,3    4
   5 Дымов Герман              Москва, лично              658 1969 00:42:54 00:46:41 01:29:35 00:48:49 02:18:24,0    5
   6 Фурцак Алексей            Москва, Динамо             675 1966 00:45:09 00:49:14 01:34:23 00:50:46 02:25:08,8    6
   7 Елисеев Леонид            Москва, Револьт            455 1966 00:46:32 00:51:24 01:37:56 00:53:30 02:31:26,4    7
   8 Козлов Павел              Москва, Альфа-Битца        538 1963 00:51:05 00:55:02 01:46:07 00:58:50 02:44:56,9    8
   9 Полозов Алексей           Москва, СЗАО               671 1964 00:50:14 00:54:27 01:44:41 01:01:56 02:46:36,9    9
  10 Александров Александр     Москва, IRC                670 1962 00:55:04 01:11:17 02:06:21             dnf

М50, 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
   1 Саркисян Борис            Москва, Револьт            450 1956 00:49:03 00:52:47 01:41:50,5    1

Открытая, М, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Лобанов Александр         Москва, Ново-Переделкино   475 1964 00:29:47,3     1
   2 Шилов Юрий                Москва, лично              532 1983 00:38:15,7     2
   3 Денисенкова Наталия       Москва, лично              451 1975 00:46:45,3     3
   4 Китаева Мария             Москва, лично              680 1984 00:49:24,0     4
   5 Акимов Михаил             Москва, лично              628 1968 00:51:10,7     5



Дуатлон

Ж (21-39 полных лет), 5 км + 15 км + 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1 бег    тр+вело  2 круга  2 тр+бег Результат   Место Прим
   1 Ялунина Ольга             Москва, лично              531 1977 00:34:27                               dnf

М (21-39 полных лет), 5 км + 15 км + 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1 бег    тр+вело  2 круга  2 тр+бег Результат   Место Прим
   1 Жильцов Петр              Москва, МВТУ               639 1985 00:18:26 00:39:41 00:58:07 00:14:01 01:12:07,7     1
   2 Крестин Денис             Москва, лично              620 1981 00:18:50 00:42:41 01:01:31 00:12:51 01:14:22,1     2
   3 Макаркин Евгений          Зеленоград, лично          612 1987 00:18:23 00:42:01 01:00:24 00:14:14 01:14:37,8     3
   4 Логинов Георгий           Москва, лично              624 1973 00:19:22 00:42:10 01:01:32 00:13:31 01:15:03,4     4
   5 Конаков Алексей           Москва, Лужники PRO        516 1973 00:19:21 00:49:06 01:08:27 00:14:39 01:23:05,7     5
   6 Логинов Александр         Москва, лично              625 1971 00:22:32 00:48:07 01:10:39 00:15:51 01:26:30,1     6
   7 Ястребков Константин      Москва, лично              626 1984 00:21:28 00:48:52 01:10:20 00:16:57 01:27:16,6     7
   8 Носков Михаил             Зеленоград, З-Г альпклуб   611 1982 00:21:24 00:52:15 01:13:39 00:17:39 01:31:17,7     8
   9 Ревинский Григорий        Москва, Дука-13            513 1980 00:21:12 00:53:15 01:14:27 00:17:18 01:31:45,3     9
  10 Скобеев Евгений           Москва, Манжосова          539 1976 00:23:43 00:52:13 01:15:56 00:18:30 01:34:26,0    10
  10 Журавлев Сергей           Москва, лично              518 1986 00:23:02 01:04:01 01:27:03 00:20:02 01:47:04,8    11
  11 Федоров Алексей           Москва, Dream Team         601 1986 00:18:24                               dnf

Ж40 (40-49 полных лет), 5 км + 15 км + 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1 бег    тр+вело  2 круга  2 тр+бег Результат   Место Прим
   1 Кунина Алла               Москва, ЛК «Крылья»        527 1965 00:26:20 01:15:11 01:41:31 00:18:09 01:59:40,3     1

М40 (40-49 полных лет), 5 км + 15 км + 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1 бег    тр+вело  2 круга  2 тр+бег Результат   Место Прим
   1 Жильцов Иван              Москва, ВелоРос            640 1962 00:19:47 00:39:15 00:59:02 00:14:55 01:13:56,6     1
   2 Евсин Олег                Москва, лично              173 1963 00:21:29 00:47:25 01:08:54 00:15:37 01:24:30,8     2
   3 Гудалов Андрей            Москва, Альфа-Битца        613 1961 00:21:41 00:49:36 01:11:17 00:16:26 01:27:43,5     3

Ж50 (50-59 полных лет), 5 км + 15 км + 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1 бег    тр+вело  2 круга  2 тр+бег Результат   Место Прим
   1 Турсунова Жанетт          Одинцово, Одинец           622 1957 00:20:32 00:52:04 01:12:36 00:15:36 01:28:11,8     1

М50 (50-59 полных лет), 5 км + 15 км + 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1 бег    тр+вело  2 круга  2 тр+бег Результат   Место Прим
   1 Романов Сергей            Москва, Альпиндустрия      537 1955 00:24:00 00:52:19 01:16:19 00:18:04 01:34:22,7     1
   2 Демуренко Андрей          Москва, лично              635 1955 00:23:42 01:15:45 01:39:27 00:17:40 01:57:07,1     2
   3 Глыбенко Игорь            Москва, ЛК «Крылья»        526 1959 00:26:18 01:15:11 01:41:29 00:18:12 01:59:41,1     3



Главный судья                                  В.Смольянов
Главный секретарь                              Д.Ревинский