Спортивный праздник в Ромашково.
21 сентября 2008г., Ромашково

Ездовой спорт
51 участник

Кросс
47 участников

Дуатлон
25 участников

Маунтинбайк
45 участников




Ездовой спорт

Каникросс, до 11 лет, 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
  1 Демченко Саша+Марго        YUKON, Москва              284      00:00:56      1      
  2 Демченко Алексей+Марго     YUKON, Москва              287      00:00:58      2      
  3 Ковалева Василиса+Юника    Москва                     282      00:01:02      3      
  4 Пальцев Дмитрий                                       297      00:01:02      3      
  5 Журавлёв Игорь                                        294      00:01:04      5      
  6 Кочубаров Александр                                   298      00:01:07      6      
  7 Мельникова Лилия                                      247      00:01:08      7      
  8 Гржилецкая Вика                                       249      00:01:10      8      
  9 Журавлёв Максим                                       295      00:01:11      9      
 10 Демченко Настя             YUKON, Москва              285      00:01:11      9      
 11 Андреев Сергей                                        296      00:01:12     11      
 12 Зайцева Анастасия                                     299      00:01:12     11      
 13 Гажаев Дмитрий                                        399      00:01:29     13      
 14 Салова Соня + Яся                                     259      00:01:32     14      
 15 Школьных Дмитрий+Шейх      Москва                     322      00:01:45     15      
 16 Демченко Семен+Марго       YUKON, Москва              286      00:03:28     16      

Каникросс, 12-17 лет, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
  1 Cеливанова Анна+Б.Вождь    Королёв                    251 1995 00:05:56      1      
  2 Панюхина Александра+Цент   ЦЕСТО "Чу", Тверь          273      00:06:05      2      
  3 Овчинникова Анна+Афина     Ступино                    291      00:06:57      3      
  4 Козлова Анна+Асид          Конкорд, Москва            268      00:08:21      4      
  5 Сковран Павел+Чакки        Москва                     280      00:08:46      5      
  6 Зиновьева Мария ?                                     245      00:09:08      6      

Каникросс, Женщины, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
  1 Родкина Ирина+Рей          Москва                     276      00:10:59      1      
  2 Поморина Анастасия+Антей   Москва                     288      00:11:13      2      
  3 Зуйкова Ольга+Ариадна      Москва                     289      00:13:36      3      
  4 Суханова Наталия+Асид      Конкорд, Москва            267      00:15:38      4      
  5 Рыбакова Елена+Бабетта     Сокольники, Москва         266      00:15:39      5      
  6 Жадина Майя+Яся            Москва                     255      00:21:17      6      

Каникросс, Мужчины, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
  1 Кенарский Владимир + Зур   Москва                     277      00:10:47      1      
  2 Козлов Михаил+Зевс         Конкорд, Москва            269      00:12:54      2      
  3 Перфильев Григорий+Бекхэм  Сокольники, Москва         263      00:13:05      3      
  4 Бураншеев Андрей+LeyBlack  Москва                     246      00:13:12      4      
  5 Брагин Юрий + Графин       Москва                     274      00:13:29      5      
  6 Насыров Антон+Айс          Москва                     264      00:13:50      6      
  7 Тараненко Евгений+Алекс    Ступино                    290      00:14:01      7      
  8 Трофимук Валерий+Сибекс    Балашиха                   319      00:14:28      8      
  9 Карлин Александр + Эва     Москва                     253      00:21:19      9      

Байкджоринг, Женщины + 1 собака, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
  1 Панюхина Дарья + Уокер     ЦЕСТО "Чу", Тверь          272      00:11:07      1      
  2 Шарова Елена + Лавина      Чертаново, Москва          275      00:15:19      2      
  3 Круглова Юлия + Кама       Москва                     335      00:22:14      3      

Байкджоринг, Мужчины + 1 собака, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
  1 Собов Сергей + Бьерн       YUKON, Жуковский           252      00:11:58      1      
  2 Левинский Леонид+Сван      Нордикстайл-Ромашков       279      00:12:02      2      
  3 Смирнов Сергей+Ховард      YUKON, Дзержинский         244      00:16:28      3      
  4 Пелипенко Николай+Ладон    Москва                     271      00:16:55      4      
  5 Насыров Антон + Дик Сэнад  Москва                     265      00:17:13      5      

Байкджоринг, 2 собаки, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
  1 Соколова Юлия+Шторм,Вартай YUKON, Москва              281      00:14:51      1      
  2 Ковалёв Алексей+Юко,Клаут  Москва                     283      00:15:38      2      
  3 Сухар Олег+ Нордик,De-Dе   Москва                     293      00:16:14      3      
  4 Шевченко Г.+Захар,Плутон   Москва                     261      00:18:17      4      
  5 Каткова Анна + Якут,Лир    Москва                     243      00:21:08      5      
  6 Соколова Ольга+Остин,Дана  Москва                     292      00:24:10      6      



Кросс

Д9(2000 и мл), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Ростовцева Лиза           Москва                     164 2001 00:01:41      1      
   2 Полякова Юля              Москва                     160 2003 00:02:03      2      
   3 Заставная Варвара         Немчиновка                 169 2005 00:03:24      3      

Ю9(2000 и мл), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Белоус Лев                Москва                     158 2001 00:01:24      1      
   2 Козика Алёша              Раменское                  162 2001 00:01:33      2      
   3 Бобков Александр          Москва                     152 2002 00:01:40      3      
   4 Ревинский Василий         Москва                     165 2003 00:02:03      4      
   5 Королёв Артём             Химки                      153 2004 00:02:10      5      
   6 Медведев Евгений          Немчиновка                 168 2004 00:02:17      6      
   7 Нестеров Василий          Москва                     156 2002 00:02:19      7      
   8 Орлов Егор                Москва                     170 2005 00:03:36      8      

Д11(97-99), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Савченко Анастасия                                   157 1996 00:02:56    в/к      
   2 Первухина Юлия            ДЮСШ 102                   155 1997 00:03:16      1      
   3 Савченко Дарья            Москва                     159 1999 СОШЁЛ                

Ю11(97-99), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Струков Иван              ДЮСШ 102                   154 1998 00:02:45      1      
   2 Белоус Лев                Москва                     161 2001 00:03:18      2      
   3 Орлов Иван                Москва                     166 1999 00:03:33      3      

Ю14(94-96), 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Лаврушин Максим           Климовск                   131 1996 00:07:19      1      
   2 Бобков Кирилл             Москва                     317 1996 00:07:51      2      
   3 Горнев Геннадий           Долгопрудный               316 1995 00:08:30      3      

Ж осн., 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Пухтий Евгения            Электросталь               301 1978 01:05:10      1      
   2 Дмитриева Татьяна         Люберцы                    227 1981 01:05:47      2      
   3 Мякишева Ирина            Динамо, Москва             303 1972 01:08:54      3      
   4 Токарева Ольга            IRC                        314 1982 01:23:42      4      

М осн., 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Алимов Роман              IRC                        226 1978 00:57:29      1      
   2 Метелкин Владимир         IRC                        313 1976 00:58:55      2      
   3 Колесников Николай        Москва                     302 1983 01:10:40      3      
   4 Лютов Алексей             IRC                        310 1980 01:16:17      4      
   5 Горнев Константин         Долгопрудный               309 1972 01:23:22      5      

М40, 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Степанов Владимир         Локомотив                  308 1958 00:55:46      1      
   2 Медведев Сергей           Ромашково                  121 1966 00:58:23      2      
   3 Чуриков Максим            Москва                     270 1965 00:58:57      3      
   4 Патов Константин          Москва                     120 1966 01:00:24      4      
   5 Шварц Михаил              Москва                     122 1961 01:00:57      5      
   6 Бобков Алексей            Москва                     318 1961 01:03:04      6      
   7 Лаврушин Александр        Климовск                   134 1967 01:07:48      7      
   8 Седин Андрей              IRC                        300 1963 01:17:32      8      

Ж50, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Турсунова Жаннет          Москва                     207 1957 00:44:05      1      

М50, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Комиссаров Геннадий       Факел                      311 1954 00:39:04      1      
   2 Айдуганов Василий         Факел                      307 1951 00:45:13      2      
   3 Шпак Степан               Факел                      306 1954 00:48:38      3      
   4 Предтеченский Валентин    Факел                      422 1939 00:50:38      4      

М60, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Блакитный Анатолий        Москва                     305 1940 00:23:25      1      
   2 Седов Николай             Москва                     315 1947 00:24:03      2      
   3 Меркулов Юрий             Факел                      320 1936 00:25:51      3      

Открытая группа, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Мякишев Виталий           Москва                     304 1969 00:19:53      1      
   2 Монастырская Светлана     Кант Deuter                312 1984 00:23:14      2      





Дуатлон

Ж осн., 23 км (5 км + 15 км + 3 км)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Лукьянец Наталья          Королёв                    212 1981 00:22:13 01:11:24 01:26:38      1      
   2 Посашко Валерия           IRC                        223 1985 00:22:27 01:35:31 01:53:37      2      
   3 Лощилина Екатерина        МЭИ                        233 1976 00:30:58 01:50:56 02:14:43      3    

М осн., 23 км (5 км + 15 км + 3 км)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Макаркин Евгений          Зеленоград                 219 1987 00:18:19 01:04:16 01:17:24      1      
   2 Рылов Евгений             ULTRA                      214 1985 00:18:28 01:04:40 01:17:26      2      
   3 Федоров Алексей           Dream Team                 225 1986 00:17:14 01:05:53 01:18:25      3      
   4 Котков Андрей             Веломаркет                 232 1983 00:20:59 01:04:25 01:19:42      4      
   5 Жильцов Петр              МВТУ                       228 1985 00:19:29 01:06:23 01:21:34      5      
   6 Благов Александр          Кант Deuter                230 1971 00:20:36 01:07:04 01:22:05      6      
   7 Крестин Денис             Москва                     209 1981 00:19:00 01:08:59 01:22:22      7      
   8 Бирюков Сергей            BiSerPlus                  213 1976 00:21:32 01:07:44 01:24:16      8      
   9 Бардин Игорь              МГУ                        222 1985 00:18:42 01:11:57 01:25:07      9      
  10 Опалев Олег               Долгопрудный               220 1984 00:17:38 01:14:37 01:27:59     10      
  11 Шарифуллин Руслан         Зеленоград                 218 1979 00:19:58 01:14:06 01:28:35     11      
  12 Иванов Евгений            Москва                     234 1977 00:20:14 01:15:38 01:30:35     12      
  13 Володин Константин        ULTRA                      215 1970 00:23:48 01:20:50 01:38:20     13      
  14 Иванов Алексей            BiSerPlus                  221 1978 00:24:51 01:18:42 01:42:09     14      
  15 Климин Михаил             Dream Team                 224 1984 00:22:27 СНЯТ                 

Ж40, 23 км (5 км + 15 км + 3 км)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Матвеева Елена            Альфа-Битца                208 1965 00:21:32 01:11:32 01:26:11      1      
   2 Сила-Новицкая Наталия     Клуб Манжосова             217 1966 00:23:49 01:24:01 01:40:09      2  

М40, 23 км (5 км + 15 км + 3 км)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Жильцов Иван              МВТУ                       229 1962 00:19:14 01:01:08 01:15:29      1      
   2 Гудалов Андрей            Клуб Манжосова             216 1961 00:20:19 01:10:37 01:25:36      2      
   3 Песляков Андрей           Динамо, Москва             248 1962 00:19:15 01:16:02 01:30:15      3      
   4 Дьяченко Александр        Москва                     211 1968 00:19:07 СОШЁЛ                

М60, 23 км (5 км + 15 км + 3 км)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Кириллов Борис            Москва                     231 1935 00:26:11 01:41:51 02:04:05      1   



Маунтинбайк

Д14 (94-96), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Савченко Дарья            Москва                     405 1999 01:06:13      1      
   2 Савченко Анастасия        Москва                     406 1996 01:06:14      2      

Ю14 (94-96), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Воронов Данила            Одинцово                   428 1994 00:47:51      1      

М20(88-90), 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Тарасов Александр         Веломаркет ЦСКА            411 1988 00:44:29 01:38:54      1      

Ж осн., 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Пономарева Вера           Благовещенск               331 1979 00:59:05 02:03:05 03:11:23      1   

М осн., 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Трохин Виктор             Веломир                    413 1973 00:37:38 01:17:35 01:58:18      1      
   2 Озаренков Александр       Веломаркет ЦСКА            144 1988 00:42:11 01:25:10 02:11:30      2      
   3 Попович Игорь             Москва                     434 1986 00:47:07 01:33:38 02:22:01      3      
   4 Курятов Алексей           Москва                     400 1979 00:47:06 01:35:38 02:25:13      4      
   5 Резников Илья             Пушкино                    420 1984 00:43:38 01:30:21 02:27:01      5      
   6 Алиев Джафар              Москва                     415 1973 00:46:52 01:36:50 02:27:08      6      
   7 Мяльдзин Анатолий         Bike4u                     410 1982 00:45:05 01:33:42 02:28:17      7      
   8 Бирюков Сергей            BiSerPlus                  402 1976 00:47:58 01:39:06 02:32:59      8      
   9 Александров Григорий      Москва                     385 1972 00:52:37 01:45:02 02:36:58      9      
  10 Яровиков Артем            Кант-Focus                 365 1975 00:47:48 01:40:55 02:37:38     10      
  11 Жижинский Алексей         Москва                     329 1980 00:51:13 01:47:52 02:51:35     11      
  12 Злобин Владислав          Ивантеевка                 416 1973 00:55:59 01:53:34 02:53:41     12      
  13 Пономарев Алексей         Благовещенск               330 1978 00:52:11 01:50:21 02:55:20     13      
  14 Бирюков Илья              Одинцово                   427 1987 00:50:41 01:50:30 03:03:27     14      
  15 Меньшенин Дмитрий         GIANT Bike.ru              430 1983 00:45:48 сошёл                
  16 Балашов Михаил            Спортакадемия              431 1969 00:42:15 сошёл                
  17 Кочин Василий             GIANT Bike.ru              432 1983 00:42:14 сошёл                
  18 Красных Вячеслав          Москва                     436 1980 00:47:24 сошёл                
  19 Дрыга Александр           Софрино-1                  426 1984 сошёл                
  20 Гречаников Алексей        Ювента-Спорт               433 1970 сошёл                

Ж40, 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Оленева Виктория          Троицк                     409 1960 00:50:17 01:44:22 02:42:43      1      
   2 Елисеева Ирина            Revolt                     423 1967 00:58:51 02:02:53 03:09:40      2    

М40, 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Шишов Максим              Москва                     414 1968 00:42:08 01:26:46 02:15:07      1      
   2 Чумачев Сергей            Веломаркет ЦСКА            418 1962 00:43:37 01:29:00 02:15:26      2      
   3 Козьмин Леонид            Москва                     185 1962 00:43:36 01:28:56 02:19:00      3      
   4 Хорошев Андрей            Назарьево                  260 1959 00:46:46 01:36:55 02:32:01      4      
   5 Волков Вадим              Revolt                     424 1959 00:49:49 01:43:27 02:35:22      5      
   6 Елисеев Леонид            Revolt                     425 1966 00:49:49 01:43:44 02:40:58      6      
   7 Мулер Томас               Focus, Москва              403 1962 00:52:34 01:46:24 02:49:34      7      
   8 Илюхин Сергей             Москва                     435 1964 00:57:13 02:05:29 03:23:38      8    

М50, 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Лебедев Дмитрий           Coffee-pot, Москва         404 1958 00:47:09 01:35:50      1      
   2 Дехин Александр           Долгопрудный               429 1971 00:58:11 02:00:40    в/к      

М60, 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Марков Василий            Одинцово                   142 1952 01:04:05    в/к      

Открытая, М, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Котков Андрей             Веломаркет ЦСКА            232 1983 00:28:11      1      
   2 Кузьмин Иван              Ромашково                  113 1962 00:29:28      2      
   3 Фисенко Дмитрий           Москва                     419 1982 00:33:49      3      
   4 Головизнин Алексей        Москва                     417 1987 00:35:43      4      
   5 Гришин Дмитрий            Ромашково                  412 1975 00:38:18      5      
   6 Савченко Александр        Москва                     408 1971 01:06:20      6      

Открытая, Ж, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Савченко Ольга            Москва                     407 1969 01:06:20      1      
Главный судья                                  Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь                              Рязанская Т.Ю., СРК