Night Cup, 2-й этап 18.01.2012, конек
Имя Фамилия Год рождения Клуб Номер Дистанция Результат Место Очки за этап
Андреев Валентин 1975 Истра 55 17 0:47:22 1 130
Федоров Алексей 1986 СК Ромашково 111 17 0:47:43 2 129
Жуков Андрей 1976 World Class Outdoor Team 78 17 0:48:24 3 127
Будник Александр 1972 Budnik team 124 17 0:49:37 4 124
Тихонов Геннадий 1966 ДСК-1 43 17 0:51:40 5 119
Гришин Сергей 1962 SPARKY 32 17 0:52:55 6 116
Рахманов Евгений 1978 лично 146 17 0:54:42 7 113
Изместьев Алексей 1979 СК Ромашково 50 17 0:55:06 8 112
Воробьев Сергей 1978 СК Ромашково 123 17 0:55:41 9 111
Михайлюк Максим 1971 Лосиный остров 104 17 0:56:01 10 110
Куницын Юрий 1990 Кунцево-Орса 126 17 0:56:44 11 109
Сафин Ильдар 1965 Зенит 44 17 0:57:45 12 107
Шлычков Вадим 1966 Горки-Х 104 17 0:59:10 13 104
Барановский Валерий 1975 Крылатый батальон 145 17 0:59:20 14 104
Бугрименков Игорь 1973 Назарьево 29 17 0:59:57 15 103
Смирнов Руслан 1964 СК Ромашково 11 17 1:00:09 16 102
Акчурин Ринат 1973 СК Ромашково 141 17 1:00:11 17 102
Цыганков Илья 1981 Smart Action 114 17 1:00:12 18 102
Трощенко Алексей 1981 Salomon 113 17 1:00:25 19 102
Петров Иван 1980 Smart Action 115 17 1:00:26 20 102
Лесин Александр 1970 лично 14 17 1:00:31 21 102
Соколов Борис 1968 лично 157 17 1:00:57 22 101
Артемов Иван 1978 МИФИ 39 17 1:01:33 23 100
Ветчинин Александр 1959 лично 15 17 1:01:54 24 99
Шишков Алексей 1980 СК Ромашково 144 17 1:02:16 25 99
Кожевников Константин 1966 СК Ромашково 30 17 1:03:04 26 98
Фидловский Анатолий 1966 ЛК МАИ 31 17 1:03:04 27 98
Смирнов Сергей 1973 лично 117 17 1:03:14 28 97
Журавлёв Сергей 1986 СК Ромашково 110 17 1:05:18 29 94
Воронов Игорь 1964 Назарьево 24 17 1:05:29 30 94
Абрамов Юрий 1988 Спартак-88 134 17 1:07:35 31 91
Куклин Алексей 1984 Фомальгаут 51 17 1:08:22 32 90
Четвериков Николай 1968 лично 85 17 1:12:02 33 85
Арефьев Сергей 1991 лично 125 17 1:12:46 34 85
Воронов Олег 1967 Назарьево 41 17 1:15:53 35 81
Котков Андрей 1983 СИА-Спорт 37 10 0:28:12 1 120
Кадлубинский Евгений 1981 СИА-Спорт 19 10 0:29:27 2 115
Евсин Олег 1963 СК Ромашково 132 10 0:30:04 3 113
Мащенко Александр 1986 Москва 56 10 0:30:23 4 111
Власов Юрий 1974 СК Ромашково 150 10 0:31:02 5 109
Тёмкин Павел 1986 Зенит КМЗ 52 10 0:31:12 6 108
Кучин Леонид 1985 World Class 38 10 0:31:13 7 108
Какорников Максим 1972 СК Ромашково 42 10 0:32:24 8 104
Козлов Антон 1985 лично 62 10 0:32:25 9 104
Кудряшов Юрий 1982 Ватулино-Аэроклассика 58 10 0:32:55 10 103
Кучеренко Андрей 1977 СК Ромашково 135 10 0:33:04 11 102
Жемчужкин Виктор 1952 Альфа-Битца 25 10 0:33:41 12 100
Дмитриев Дмитрий 1975 Истра 57 10 0:34:03 13 99
Сакович Антон 1981 UniCredit Ski Team 125 10 0:34:07 14 99
Родиков Николай 1970 СК Ромашково 81 10 0:34:11 15 99
Зозуля Вячеслав 1972 Зеленоград 133 10 0:34:23 16 98
Дюжаков Алексей 1973 лично 82 10 0:35:45 17 95
Петров Андрей 1981 СК "Ромашково" 26 10 0:36:15 18 93
Новиков Сергей 1969 лично 76 10 0:36:50 19 92
Головко Валерий 1946 СК Ромашково 98 10 0:37:47 20 90
Морозов Владимир 1988 ЦСКА 74 10 0:38:02 21 89
Полозов Алексей 1964 лично 16 10 0:38:21 22 88
Ефимов Алексей 1976 лично 23 10 0:38:49 23 87
Раскуратов Алексей 1963 лично 60 10 0:39:19 24 86
Демещик Павел 1975 ТК МАИ 73 10 0:39:46 25 85
Кириленко Максим 1963 Зенит КМЗ 53 10 0:41:27 26 82
Сорокин Иван 1986 Храбрецы 71 10 0:41:43 27 81
Ефремов Владимир 1948 Динамо 54 10 0:41:48 28 81
Доронов Дмитрий 1978 лично 79 10 0:42:01 29 81
Столяров Андрей 1978 лично 100 10 0:42:54 30 79
Кастрель Владимир 1986 лично 84 10 0:43:00 31 79
Еремихин Глеб 1977 UniCredit Ski Team 129 10 0:49:19 32 69
Переславцев Андрей 1976 UniCredit Ski Team 147 10 1:08:47 33 49
Дубровинский Сергей 1989 РГУФКСиТ 122 5 0:13:03 1 110
Александров Григорий 1972 СК Ромашково 105 5 0:13:55 2 103
Ильвовский Алексей 1961 СК Альфа-Битца 77 5 0:13:59 3 103
Желудев Сергей 1970 СК Ромашково 191 5 0:15:17 4 94
Будкин Александр 1973 СК Ромашково 108 5 0:15:17 5 94
Кистенев Андрей 1972 лично 130 5 0:15:55 6 90
Гаврилов Александр 1959 СК Ромашково 5 5 0:15:55 7 90
Журавлев Михаил 1991 лично 116 5 0:16:06 8 89
Панкин Сергей 1974 лично 118 5 0:17:21 9 83
Кувшинов Даниил 1995 СК Ромашково 17 5 0:17:33 10 82
Каменский Сергей 1980 SkiPlus 22 5 0:17:53 11 80
Морозов Дмитрий 1963 ЦСКА 112 5 0:17:57 12 80
Никитин Константин 1957 СК Ромашково 142 5 0:18:12 13 79
Елфимов Борис 1961 Малахит 94 5 0:18:15 14 79
Аксаментов Кирилл 1973 лично 18 5 0:18:57 15 76
Шевченко Андрей 1991 ZZ-CREW 64 5 0:19:29 16 74
Кислухин Илья 1998 Ориента-Кунцево 69 5 0:19:53 17 72
Поляруш Дмитрий 1997 Малахит 90 5 0:20:11 18 71
Першиков Роман 1975 лично 40 5 0:20:31 19 70
Дюжаков Никита 1997 лично 83 5 0:21:58 20 65
Малеев Григорий 1969 СК Ромашково 139 5 0:22:09 21 65
Стеклов Фарид 1983 UniCredit Ski Team 47 5 0:22:25 22 64
Васильев Никита 1987 UniCredit Ski Team 46 5 0:22:32 23 64
Карпунов Константин 1962 ФСКМ 59 5 0:23:37 24 61
Соколовский Алексей 1986 UniCredit Ski Team 49 5 0:24:11 25 59
Душков Владимир 1997 Малахит 89 5 0:24:28 26 59
Назаров Александр 1955 UniCredit Ski Team 128 5 0:25:17 27 57
Коломенский Сергей 1964 лично 119 5 0:26:20 28 55
Коломенский Иван 1999 лично 120 5 0:26:27 29 54
Ефремов Михаил 1956 Зенит 143 5 0:26:49 30 54
Шаблий Алексей 1997 Ориента-Кунцево 88 5 0:27:12 31 53
Прозоров Андрей 1999 Ориента-Кунцево 99 5 0:32:03 32 45
Кудрявцев Максим 2000 Ориента-Кунцево 97 5 0:32:34 33 44
Логачев Илья 1997 Ориента-Кунцево 96 5 0:36:38 34 39
Бордуков Никита 1991 МПГУ 63 3 0:09:22 1 105
Кузнецов Иван 1998 ДЮСШ-93 101 3 0:10:47 2 91
Полозов Антон 1998 лично 18 3 0:11:07 3 88
Жданов Илья 1975 СК Ромашково 38 3 0:11:49 4 83
Лобастов Григорий 1998 СК "Крылатское" 36 3 0:13:32 5 73
Сидоров Иван 2001 Москва СЗАО, шк.1089 103 3 0:14:55 6 66
Банецкий Артем 2002 СК Ромашково 107 3 0:15:25 7 64
Андреев Иван 2001 ДЮСШ-93 121 3 0:16:22 8 60
Титов Павел 1998 Горки-Х 34 3 0:21:06 9 47
Имя Фамилия Год рождения Клуб Номер Дистанция Результат Место Очки за этап
Дмитриева Татьяна 1981 СК Ромашково 148 17 0:59:36 1 130
Турсунова Жанетт 1957 СК Ромашково 149 17 1:01:40 2 126
Морозова Светлана 1965 СК Ромашково 131 10 0:46:43 1 120
Полякова Ольга 1973 лично 80 5 0:18:06 1 110
Афанасова Екатерина 1979 UniCredit Ski Team 48 5 0:18:08 2 110
Шохина Ульяна 1985 Храбрецы 72 5 0:18:18 3 109
Кузнецова Юлия 1965 ДЮСШ-93 52 5 0:18:37 4 107
Метёлкина Анастасия 1998 Малахит 91 5 0:19:39 5 101
Немченко Елена 1981 Малахит 93 5 0:20:20 6 98
Митерёва Галина 1962 Ориента-Кунцево 51 5 0:22:05 7 90
Чугункова Екатерина 1984 Velogearance 65 5 0:22:42 8 88
Гончаренко Ангелина 1997 Малахит 92 5 0:24:24 9 82
Пантюшина Анастасия 1997 Ориента-Кунцево 70 5 0:34:17 10 58
Екатова Екатерина 2002 Ориента-Кунцево 67 3 0:20:09 1 105
Шаблий Наталья 2000 Ориента-Кунцево 38 3 0:27:34 2 77
Черноусова Ангелина 2000 Ориента-Кунцево 68 3 0:44:09 3 48