Новогодний фест
31.12.2006, Ромашково


Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Дет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Казаков Андрей                                        17 1996 00:02:28      1      
   2 Фадеева Лиза                                          19 1996 00:03:02.10   2      
   3 Пронин Иван                                    III     8 1996 00:03:10.20   3      
   4 Гаранин Сергей            Ориента Ski-O        Iю      9 1996 00:03:12.80   4      
   5 Кузьмин Юлиус             «Ромашково»                 80 1996 00:03:13.20   5      
   6 Елуфимов Арсений                                      20 1997 00:03:44.60   6      
   7 Колонин Борис             ДЮСШ-93                      2 1996 00:03:45.70   7      
   8 Суворов Павел             ДЮСШ-93                     12 1999 00:03:51.70   8      
   9 Трындина Николь           МАДИ                        18 1996 00:03:57.40   9      
  10 Игнатьев Яков             ДЮСШ-93                     11 1996 00:04:00.10  10      
  11 Паламарчук Иван           ДЮСШ-93                      1 1999 00:04:53.60  11      
  12 Судариков Илья                                       321 2000 00:05:07.40  12      
  13 Антонов Дмитрий           ДЮСШ-93                      7 2000 00:07:19.30  13      
  14 Гаранина Дарья            Ориента Ski-O               10 2000 00:07:30.60  14      
  15 Черных Михаил             Химки                        5 2002 00:07:34.60  15      
  16 Черных Зоя                Химки                        6 2002 00:08:54     16      
  17 Савин Михаил              Дантист                     15 2002 00:09:08.50  17      
  18 Лабанов Игорь                                         16 2000 00:11:42.60  18      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Ю94-95

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Черных Вячеслав           Химки                        4 1996 00:07:39.60   1      
   2 Казаков Андрей                                        29 1996 00:08:09.40   2      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Ю92-93

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Тихонов Глеб              .                           25 1992 00:13:25.90   1      
   2 Кулаков Павел             Спартак                     21 1992 00:13:40.90   2      
   3 Бланк Евгения             ДЮСШ-93                     24 1993 00:15:21.80   3      
   4 Лемешко Иван              ДЮСШ-93                     26 1992 00:16:02.60   4      
   5 Филиков Костя             ДЮСШ-93                     27 1992 00:17:34.10   5      
   6 Кузьмин Александр         «Ромашково»                 23 1993 00:19:20.10   6      
   7 Кузьмин Кирилл            ДЮСШ-93                     28 1992 00:27:45.30   7      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Ю90-91

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Кондратков Игорь          Спартак              I      42 1990 00:12:17.30   1      
   2 Четырко Михаил            Москва               I      46 1991 00:12:20      2      
   3 Савельев Петр             ДЮСШ-93                     47 1990 00:12:31.30   3      
   4 Сафенко Кирилл            Спартак              I      43 1990 00:12:32.40   4      
   5 Кулаков Роман             Спартак              I      44 1990 00:12:44      5      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Ю88-89

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Карангин Андрей           Спартак              КМС    61 1989 00:20:34.20   1      
   2 Фельтермейстер Лев        Станкин                     62 1989 00:27:07.10   2      
   3 Виноградов Эмиль          Спартак                     63 1989 00:28:42.90   3      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Ю86-87

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Распопов Павел            ДЮСШ-93                     88 1987 00:25:48.20   1      
   2 Емельянов Юрий            MST                  КМС    81 1987 00:26:56.60   2      
   3 Богданов Михаил           Военный Университет         73 1987 00:27:06.60   3      
   4 Смышляев Андрей           Военный Университет         87 1987 00:27:14.30   4      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Муж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Барышников Алексей        Динамо                     225 1980 00:40:19.50   1      
   2 Костычев Евгений          Химки                МС    203 1987 00:40:54.90   2      
   3 Евтюков Владимир                               МСМК  202 1983 00:40:57      3      
   4 Матвеева Наталья      ***                      МСМК   77 1986 00:43:03.10   4      
   5 Савин Дмитрий             Дантист                    213 1972 00:43:14.10   5      
   6 Козлов Егор               skisport.ru                 75 1974 00:43:23      6      
   7 Черных Ксения         ***                             86 1971 00:45:47.60   7      
   8 Трохин Виктор                                         78 1973 00:46:12.40   8      
   9 Мякишев Виталий           МАДИ                 I     205 1967 00:47:05.40   9      
  10 Прындин Сергей            МАДИ                 I     204 1967 00:47:11.50  10      
  11 Базанов Юрий                                   I     209 1972 00:47:16.70  11      
  12 Крестин Денис                                        223 1981 00:47:36     12      
  13 Соколов Юрий              Дантист                    214 1972 00:48:18.10  13      
  14 Будник Александр                                      38 1972 00:48:18.40  14      
  15 Корнилов Андрей                                       76 1972 00:48:46.70  15      
  16 Тырнов Игорь              Климовск-Весна       МСМК   50 1976 00:49:56.30  16      
  17 Рыбчинский Дмитрий         Альфа-Битца                215 1970 00:50:02.90  17      
  18 Иванов Евгений            МГУ                        224 1977 00:53:18.60  18      
  19 Розов Алексей                                         99 1981 00:54:13.40  19      
  20 Кривенков Сергей                               I     208 1967 00:59:26.90  20      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Жен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Загидулина Рауфа          ДЮСШ-93                     36 1957 00:30:46.40   1      
   2 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево      I     217 1962 00:35:51      2      
   3 Дунина Тамара             МКЛЛС                МС     39 1938 00:36:46      3      
   4 Карагичева Наталья                                    85 1966 00:39:47      4      
   5 Соломаха Татьяна          ДЮСШ-93                     84 1983 00:39:54.70   5      
   6 Фадеева Клавдия           МКЛЛС                I      40 1929 00:48:39.90   6      
   7 Абрамова Наталья                                     100 1975 00:52:53.80   7      
   8 Аликина Мария             Клуб Манжосова             221 1974 00:56:02.40   8      
   9 Мякишева Ирина            Динамо               I     206 1972 00:57:05.70   9      
  10 Серганова Елена                                      210 1971 00:57:06.80  10      
  11 Белоглазова Наталья       Хорошово                    74 1975 01:14:22.90  11      
  12 Марьянчик Наталья                                     82 1984 01:15:48.70  12      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Мастера

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Кондратков Сергей                                     95 1961 00:26:49.80   1      
   2 Миронов Вячеслав                                      93 1964 00:28:14.40   2      
   3 Кулаков Александр                                     96 1965 00:28:43.30   3      
   4 Шишкин Валерий            Фотон                      211 1961 00:28:43.40   4      
   5 Прокофьев Вадим           Агис                 КМС   212 1961 00:28:51.60   5      
   6 Кондрашов Андрей                                      52 1959 00:29:10.70   6      
   7 Кручков Владимир          Клуб Манжосова             216 1953 00:29:14.60   7      
   8 Феоктисток Михаил         .                           64 1958 00:29:24.10   8      
   9 Иванов Юрий                                           66 1956 00:30:06.60   9      
  10 Пронин Владимир                                       91 1959 00:30:13.10  10      
  11 Антипов Александр                                     94 1956 00:30:13.80  11      
  12 Емельянов Сергей          MST                  I     207 1956 00:30:42.20  12      
  13 Шахматов Анатолй                                      92      00:30:52.80  13      
  14 Кудряшов Сергей           Клуб Манжосова             220 1953 00:31:15.60  14      
  15 Черных Сергей                                         79 1962 00:32:18.40  15      
  16 Желудев Сергей            Военный Университет         53 1970 00:32:52.10  16      
  17 Зарецкий Александр        Клуб Манжосова             219 1947 00:33:51.10  17      
  18 Розов Николай                                         97 1942 00:35:03.60  18      
  19 Ямчук Игорь               Арена                       37 1962 00:35:10.50  19      
  20 Сорокованов Владимир      Клуб Манжосова             218 1940 00:37:09.70  20      
  21 Солдаткин Евгений                                     90 1957 00:38:21.90  21      
  22 Иванов Алекандр                                      222 1965 00:41:48.60  22      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Д86-87

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Дунаева Лидия             ДЮСШ-93                     89 1987 00:28:46.50   1      
   2 Морозова Татьяна          ДЮСШ 102, MST               83 1987 00:28:46.70   2      
   3 Заплетникова Алёна        Военный Университет         51      00:34:13.30   3      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Д88-89

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Карпова Любовь            MST                         65 1988 00:30:08      1      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Д90-91

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Куричева Екатерина        «Кентавр»                   41 1990 00:13:47.10   1      
   2 Пименова Александра       Хорошово             КМС    48 1990 00:15:22.40   2      
   3 Земцова Алла              Спартак              I      45 1991 00:15:26.60   3      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Д92-93

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Селезнёва Анна            Ориента-Кунцево             22 1993 00:18:43      1      
   2 Лемешко Ирина             ДЮСШ-93                     30 1959 00:21:19.10   2      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


Д94-95

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Смирнова Анастасия        ДЮСШ-93                      3 1995 00:08:35.10   1      

Дет Ю94-95 Ю92-93 Ю90-91 Ю88-89 Ю86-87 Муж Жен Мастера Д86-87 Д88-89 Д90-91 Д92-93 Д94-95 2007


2007

№п/п Фамилия, имя              Кругов
   1 Емельянов Юрий               29
   2 Доронин Сергей               29
   3 Киричева Екатерина           29
   4 Емельянов Сергей             28
   5 Антонова Оксана              25
   6 Лобанов Александр            21
   7 Шишкина Виктория             13
   8 Гаврилова Екатерина           6
Главный судья                                  
Главный секретарь