Новогодний фест в Ромашково.
26 декабря 2010г., с. Ромашково

Лыжные гонки
81 участник

Маунтинбайк
5 участников

Кросс
5 участников




Лыжные гонки

Д9, 0.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Попова Мария              ДЮСШ-93                      3 2001 00:01:01      1 
   2 Малеева Татьяна           ДЮСШ 93              IIю     5 2002 00:01:05      2 
   3 Черных Зоя                                            12 2002 00:01:35      3 
   4 Сидорова Анастасия        Электросталь                11 2004 00:02:04      4 
   5 Олтаржевская Арина        Москва                       2 2001 00:02:12      5 
   6 Матюшина Марьяна          Москва                       1 2001 00:02:16      6 
   7 Власова Александра        ДЮСШ 93                      6 2003 00:02:36      7 
   8 Малеева Василиса          ДЮСШ 93                      9 2007 00:07:41      8 

Ю9, 0.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Черных Михаил                                         14 2002 00:01:06      1 
   2 Банецкий Артем            СК Ромашково                 4 2002 00:02:13      2 
   3 Кузьмин Андрей                                        15 2006 00:03:47      3 
   4 Кучеренко Никита          Москва                       8 2005 00:05:01      4 
   5 Хасьминский Кирилл        Москва                      10 2004 00:05:53      5 

Ю11, 0.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Сидоров Андрей            Электросталь                93 2000 00:01:44      1 
   2 Боровков Алексей          Бабушкино 81                98 1999 00:01:52      2 
   3 Агеенко Георгий           Бабушкино 81                99 1999 00:02:00      3 
   4 Суворов Павел             ДЮСШ 93              III    95 1999 00:02:01      4 
   5 Паламарчук Иван           ДЮСШ 93                     94 1999 00:02:10      5 

Д14, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Теплоногова Мария         ДЮСШ 93                   1065 1997 00:09:59      1 

Ю14, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Хомутов Иван              ДЮСШ 93                   1084 1996 00:08:29      1 
   2 Биндасов Егор             ДЮСШ 93                   1083 1997 00:08:39      2 
   3 Кузнецов Иван             ДЮСШ 93              III  1086 1998 00:10:35      3 
   4 Исайченков Иван           ДЮСШ 93              IIю  1088 1996 00:10:53      4 
   5 Романов Никита            ДЮСШ 93                   1087 1997 00:14:13      5 

Д17, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Котомкина Анна                                      1102 1993 00:14:19      1 
   2 Усатова Вероника          ДЮСШ 93                   1101 1993 00:15:36      2 
   3 Смирнова Анастасия        ДЮСШ 93                   1066 1995 00:16:40      3 
   4 Царева Анастасия          ДЮСШ 93              II   1069 1995 00:19:19      4 

Ю17, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Козлов Денис              ДЮСШ 93                   1081 1995 00:12:32      1 
   2 Шварц Юрий                ДЮСШ 93                   1114 1994 00:12:33      2 

М20, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Баженов Сергей            СК Ромашково              1164 1990 00:12:30 00:25:42      1 
   2 Шкляев Сергей             СК Ромашково              1167 1990 00:13:34 00:27:20      2 
   3 Валлиулин Равиль          СК Ромашково              1168 1989 00:13:28 00:27:44      3 
   4 Куницын Юрий              Кунцево-Орса               775 1990 00:15:03 00:29:59      4 
   5 Ложников Михаил           МГУ                       1159 1992 00:15:29 00:30:43      5 
   6 Тутин Сергей              СК Ромашково              1165 1991 00:15:26 00:32:14      6 
   7 Иксанов Евгений           СК Ромашково              1166 1990 00:16:08 00:33:09      7 
   8 Саковин Антон             UniCredit SkiTeam          745 1981 00:18:02 00:35:37      8 

Ж, 15.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Першакова Алиса           Одинцово                  1154 1987 00:12:11 00:25:43 00:38:46      1 
   2 Черных Ксения             Giant-Russia              1177 1971 00:13:45 00:27:05 00:40:17      2 
   3 Антонова Оксана           ДЮСШ 93                   1179 1972 00:15:28 00:31:36 00:48:15      3 
   4 Сафронова Ирина           Арена-Craft               1180 1980 00:17:13 00:34:09 00:50:25      4 
   5 Минаева Юлия              МГУ                       1174 1986 00:16:41 00:33:44 00:50:37      5 
   6 Морозова Татьяна          МГПУ ПИРК                 1115 1986 00:17:54 00:35:36 00:52:56      6 

М, 15.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Будник Александр          Москва                     771 1972 00:12:45 00:25:16 00:37:52      1 
   2 Крестин Денис             Триатлон                  1160 1981 00:25:17 00:25:17 00:37:56      2 
   3 Федоров Алексей           СК Ромашково              1176 1986 00:13:43 00:25:43 00:38:43      3 
   4 Шварц Дмитрий             МИИГАиК                   1162 1988 00:13:38 00:25:44 00:38:51      4 
   5 Кузнецов Игорь            МИИГАиК                    850 1988 00:13:40 00:25:45 00:38:54      5 
   6 Кучеренко Андрей          Ромашково                 1061 1977 00:13:44 00:27:45 00:42:06      6 
   7 Власов Юрий               ДЮСШ 93                   1169 1974 00:13:59 00:28:12 00:42:29      7 
   8 Дунаев Александр          Москва                    1161 1980 00:14:22 00:28:35 00:43:06      8 
   9 Кромский Евгений          Москва                    1175 1983 00:14:20 00:28:57 00:43:19      9
  10 Крылов Валерий            СК Ромашково              1163 1982 00:14:25 00:28:46 00:43:22     10 
  11 Конаков Алексей           Лично                     1157 1973 00:14:53 00:29:46 00:44:43     11 
  12 Чеботарев Сергей          МИИТ                      1156 1988 00:15:39 00:32:00 00:48:17     12 
  13 Жданов Илья               СК Ромашково               521 1975 00:17:57 00:35:53 00:54:30     13 
  14 Северюхин Владимир        lygyv.narod.ru            1158 1985 00:18:57 00:38:58 00:59:30     14 
  15 Демченков Артем           ws-news.ru                 180 1986 00:26:36 00:53:11 02:08:28     15 

Ж40, 15.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Морозова Светлана         ЦСКА                      1057 1965 00:18:49 00:37:49 00:56:06      1 

М40, 15.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Корчагин Виктор           Giant-Russia              1178 1967 00:12:32 00:24:52 00:37:21      1 
   2 Тимонин Василий           Динамо, Москва            1151 1966 00:13:15 00:25:15 00:37:53      2 
   3 Кузьмин Иван              СК Ромашково              1182 1962 00:13:40 00:27:04 00:40:11      3 
   4 Шварц Михаил              Ромашково                  122 1961 00:13:18 00:26:42 00:40:12      4 
   5 Рассохин Владимир         Лично                       34 1961 00:14:42 00:29:13 00:43:25      5 
   6 Морозов Дмитрий           ЦСКА                      1117 1963 00:15:27 00:31:00 00:47:01      6 
   7 Волков Алексей            Лично                     1181 1962 00:18:03 00:36:31 00:53:51      7 
   8 Краснобаев Василий        Лично                     1173 1965 00:19:18 00:39:16 00:59:11      8 

Ж50, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Загидуллина Рауфа         СК Ромашково              1170 1957 00:18:40 00:33:34      1 
   2 Турсунова Жанетт          Ромашково                  622 1957 00:20:20 00:35:36      2 

М50, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Алешин Андрей             World Class               1172 1959 00:13:19 00:26:41      1 
   2 Моськин Владимир          Динамо, Москва            1152 1958 00:14:01 00:28:07      2 
   3 Банецкий Виктор           Ромашково            I     809 1955 00:17:25 00:28:25      3 
   4 Денисов Олег              Москва                    1153 1959 00:17:51 00:35:44      4 
   5 Никитин Константин        СК Ромашково               918 1957 00:21:33 00:37:57      5 

Ж60, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Пескова Елена             Динамо, Москва            1135 1941 00:19:56      1 

М60, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Молчанов                  Москва                     102 1958 00:15:07    в/к
   2 Дороненков Сергей         МГУ                        101 1945 00:16:21      1 

Откр.груп, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Заплетникова Алена        ДЮСШ Ромашково            1141 1987 00:16:05      1 
   2 Кузнецова Юлия            Лично                     1155 1965 00:17:23      2 
   3 Малеев Григорий           ДЮСШ 93                   1142 1973 00:19:28      3 



Маунтинбайк

М, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Николаев Федор            Cube-Russia               1253 1979 00:25:05      1 
   2 Чернюк Сергей             Грустные комарики         1251 1982 00:28:43      2 
   3 Опарин Константин         Москва                    1254 1981 00:30:24      3 
   4 Емелин Евгений            Лично                     1252 1984 00:36:16      4 

М40, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Корчагин Виктор           Giant-Russia              1178 1967 00:26:48      1 



Кросс

Ж, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Чугунскова Екатерина      Velogearance              1099 1981 00:23:33      1 

Ж50, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Турсунова Жанетт          Ромашково                  622 1957 00:21:51      1 

М, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Громов Михаил             Триатлон                  1276 1979 00:19:41      1 
   2 Довгун Максим             Лично                     1277 1977 00:22:13      2 

М20, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Куницын Юрий              Кунцево-Орса               775 1990 00:19:50      1 


Главный судья                                  Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь                              Попова Ю.Н.,с1к