Протокол, ездовые виды


Протокол, маунтинбайк



Спортивный праздник "Новогодний фест"
30.12.2007, Ромашково
Протокол результатов

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ


Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Ю9 (1999 и мл.), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Суворов Павел             ДЮСШ 93                    192 1999 00:01:27      1      
   2 Мякишев Денис             Лично                      189 1999 00:02:18      2      
   3 Саночкин Юрий             ДЮСШ 93                    193 1999 00:02:24      3      
   4 Морозов Андрей            ДЮСШ 93                    194 1999 00:02:29      4      
   5 Лобанов Игорь             Новопеределкино            184 2000 00:03:45      5      
   6 Болотов Алексей           Ориента-Кунцево            181 2002 00:04:14      6      
   7 Трындин Арсений           Москва                     191 2003 00:06:00      7      
   8 Королев Артем             Москва                     188 2004 00:06:00      7      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Д9 (1999 и мл.), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Овчинникова Анна          Луч                  Iю    190 2000 00:01:34      1      
   2 Козлова Дарья             Королёв                    183 1999 00:02:05      2      
   3 Болотова Наталья          Ориента-Кунцево            182 1999 00:03:23      3      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Ю11 (1996-1998), 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Казаков Андрей            Москва                     174 1996 00:02:17      1      
   2 Пронин Иван               Москва               III   255 1996 00:02:34      2      
   3 Лавров Кирилл             ДЮСШ 93                    166 1998 00:02:38      3      
   4 Кириллов Иван             ДЮСШ 93                    169 1996 00:02:38      3      
   5 Сковрал Павел             ДЮСШ 93                    165 1998 00:02:40      5      
   6 Заверюха Виктор           ДЮСШ Зоркий, Красног       163 1997 00:02:42      6      
   7 Биндалов Егор             ДЮСШ 93                    170 1997 00:02:43      7      
   8 Бохонов Александр         ДЮСШ 93                    167 1997 00:02:44      8      
   9 Кадышев Петр              ДЮСШ 93                    172 1996 00:02:46      9      
  10 Юфряков Роман             ДЮСШ 93                    171 1996 00:02:47     10      
  11 Болотов Артём             Ориента-Кунцево            162 1997 00:03:11     11      
  12 Колонен Борис             ДЮСШ 93                    173 1996 00:05:49     12      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Д11 (1996-1998), 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Трындина Николь           СДЮШОР 64                  164 1996 00:02:39      1      
   2 Морская Ксения            ДЮСШ 93                    168 1998 00:02:46      2      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Ю14 (1993-1995), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Румянцев Даниил           Бабушкино 81         I     109 1993 00:10:03      1      
   2 Козлов Андрей             Королёв                    102 1995 00:10:04      2      
   3 Ростовцев Дмитрий         Трудовые резервы     II    111 1993 00:10:05      3      
   4 Якунин Андрей             Медик                II    117 1993 00:10:07      4      
   5 Скрипкин Дмитрий          Трудовые резервы     Iю    112 1993 00:10:56      5      
   6 Климов Анатолий           Медик                III   116 1995 00:11:00      6      
   7 Юфряков Вячеслав          ДЮСШ 93                    254 1994 00:12:33      7      
   8 Горнев Геннадий           Лично                      108 1995 00:12:42      8      
   9 Кадышев Владимир          ДЮСШ 93                    253 1993 00:13:05      9      
  10 Козлов Денис              ДЮСШ 93                    119 1995 00:13:54     10      
  11 Зулунов Никита            ДЮСШ 93                    251 1995 00:16:01     11      
  12 Морозов Артем             ДЮСШ 93                    252 1993 00:16:06     12      
  13 Лункин Сергей             Ориента-Кунцево            104 1995 00:16:17     13      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Д14 (1993-1995), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Бланк Евгения             Медик                I     114 1993 00:10:04      1      
   2 Яковенко Ксения           Бабушкино 81         I     110 1994 00:10:08      2      
   3 Селезнёва Анна            Ориента-Кунцево            105 1993 00:13:23      3      
   4 Корнеева Елизавета        Медик                II    115 1994 00:13:44      4      
   5 Уманская Валерия          Буревестник                106 1995 00:14:11      5      
   6 Фещенко Анна              ДЮСШ 93                    118 1994 00:14:17      6      
   7 Овчинникова Анна          Луч                  Iю    113 2000 00:14:33      7      
   8 Царева Анастасия          ДЮСШ 93                    120 1995 00:16:11      8      
   9 Гудалова Юлия             Альфа-Битца                107 1993 00:16:47      9      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Ю17 (1990-1992), 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Глухов Сергей             Москва                     124 1991 00:13:52      1      
   2 Баженов Сергей            Военный университет        121 1990 00:13:53      2      
   3 Кулаков Роман             Москва                     131 1990 00:14:48      3      
   4 Гаваза Денис              Бабушкино 81         I     125 1992 00:15:09      4      
   5 Кулаков Павел             Москва                     130 1992 00:15:21      5      
   6 Сорокин Евгений           Бабушкино 81         I     126 1991 00:15:27      6      
   7 Ефрилов Сергей            Лично                      127 1991 00:18:35      7      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Д17 (1990-1992), 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Бычкова Дарья             Буревестник                129 1991 00:16:12      1      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


М20 (1987-1989), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Шипулин Антон             Лично                      151 1987 00:25:43      1      
   2 Емельянов Юрий            MST                        144 1987 00:27:02      2      
   3 Богданов Михаил           Военный университет        141 1987 00:28:47      3      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Ю20 (1987-1989), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Дунаева Лидия             Медик                КМС   147 1987 00:32:51      1      
   2 Татаринская Александра    Лично                      154 1988 00:33:17      2      
   3 Кузьмина Дарья            Ориента-Кунцево            146 1989 00:46:16      3      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


М (1968-1986), 17 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Суздалев Антон            Бабушкино 81         КМС   222 1989 00:44:35      1      
   2 Виролайнен Роман          Лично                МСМК  218 1981 00:45:04      2      
   3 Трифонов Илья             Москва                     228 1986 00:45:46      3      
   4 Синогейкин Михаил         Красногорск                225 1978 00:49:39      4      
   5 Жёлудев Сергей            Военный университет        203 1970 00:53:02      5      
   6 Крестин Денис             Москва                     208 1981 00:53:44      6      
   7 Козлов Егор               Лично                      229 1974 00:53:58      7      
   8 Мякишев Виталий           Москва МЧС                 221 1969 00:59:41      8      
   9 Горнев Константин         Лично                II    220 1972 01:02:52      9      
  10 Гришин Дмитрий            Ромашково                  233 1975 01:18:53     10      
  11 Кошелев Ефим              Москва                     257 1983 01:19:40     11      
  12 Заверюха Алексей          Красногорск                204 1973 01:27:29     12      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Ж (1968-1986)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Леменчук Юлия             Красногорск                226 1973 00:55:07      1      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


М40 (1958-1967), 17 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Кочетков Олег             Динамо               МСМК  217 1966 00:46:03      1      
   2 Евсин Олег                Москва                     232 1963 00:51:54      2      
   3 Шварц Михаил              Москва                     231 1961 00:54:45      3      
   4 Гудалов Андрей            Клуб Манжосова             202 1961 00:55:57      4      
   5 Моськин Владимир          Лично                      224 1958 00:56:12      5      
   6 Прокофьев Вадим           Новопеределкино            212 1961 00:56:20      6      
   7 Трындин Сергей            МАДИ                       216 1967 00:57:38      7      
   8 Кулаков Александр         Москва                     230 1965 00:58:42      8      
   9 Гришин Владимир           Лично                      150 1955 00:59:23      9      
  10 Кожевников Константин     Ромашково                  227 1966 01:00:35     10      
  11 Кривенков Сергей          Москва                     209 1967 01:02:32     11      
  12 Олейников Андрей          Лично                      223 1966 01:06:45     12      
  13 Лобанов Александр                                    210 1964 01:11:47     13      
  14 Пронин Владимир           Москва               I     256 1959 01:28:17     14      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


М50 (1948-1957), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Менжак Олег               Москва               МС    219 1954 00:28:49      1      
   2 Емельянов Сергей          MST                        143 1956 00:32:30      2      
   3 Новов Николай             Лично                      149 1953 00:32:54      3      
   4 Плаксин Сергей            Лично                      148 1956 00:38:30      4      

Ю9 Д9 Ю11 Д11 Ю14 Д14 Ю17 Д17 М20 Ж20 М Ж М40 М50 Ж50


Ж50 (1948-1957)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Загидулина Рауфа          Ромашково                  145 1957 00:33:14      1      
   2 Степанянц Светлана        Лично                      152 1970 01:01:59    в/к      

Главный судья                                  Куницын Н.Н., СВК

Главный секретарь                              Рязанская Т.Ю., СРК