Рождественская классическая лыжная гонка, 25км, Красногорск, 08.01.2022
Протокол Рождественская классическая лыжная гонка

8 января 2022 г., Красногорский лесопарк

Трасса: Схема трассы: 5 км + 20 км

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа Мужчины 2004-1982 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 35 Клюквин Дмитрий 1988 ABST Троицк 01:10:07.2
2 187 Кузнецов Илья 2000 Белоомут 01:10:10.4
3 255 Зубцов Максим 1995 Орел 01:10:22.9
4 88 Suzdalev Anton 1989 PRO SPORT Жуковский 01:10:23.9
5 13 Волков Андрей 2003 Чулково 01:10:24.7
6 53 Кочетков Иван 2003 Зарайск 01:13:06.6
7 63 Ячков Сергей 1991 Волкуша Жуковский 01:13:22.5
8 134 Рылов Евгений 1985 МГУ Москва 01:13:24.4
9 145 Кутузов Егор 1993 Дмитров 01:14:05.9
10 253 Моисеев Тимофей 1996 Москва 01:14:16.0
11 79 Примин Андрей 1982 ABST Москва 01:14:35.1
12 150 Мальцев Владислав 1983 Динамо Москва 01:16:12.4
13 181 Горячев Александр 1985 Odincovo 01:16:38.9
14 193 Долбунов Сергей 1995 Румянцево 01:16:40.5
15 192 Кучерик Артемий 2000 Румянцево 01:16:46.2
16 115 Казаков Антон 1985 Зеленоград 01:18:08.0
17 160 Яшин Алексей 1993 ABST Москва 01:18:34.2
18 177 Елисеев Матвей 1993 Зеленоград 01:18:53.5
19 196 Легостаев Андрей 1982 WorldClass Москва 01:19:04.6
20 116 Азанов Anton 1985 Златоуст 01:19:27.3
21 14 Соловьёв Максим 1982 Красногорск 01:19:31.7
22 200 Орехов Сергей 1986 ABST Москва 01:19:54.0
23 85 Маслов Вадим 1984 МГУ Москва 01:20:13.2
24 171 Языков Юрий 1990 Красногорск 01:20:14.8
25 48 Гусенков Алексей 1986 Пушкино 01:20:15.8
26 111 Нестеренко Антон 1989 Солнечногорск 01:20:54.9
27 109 Никонов Дмитрий 1986 IRONZEL Красногорск 01:21:21.0
28 194 Устинов Максим 1987 Вологда 01:21:49.8
29 31 Илюхин Иван 2000 Москва 01:22:16.7
30 164 Назарчук Владимир 1985 GOLDFINCH Москва 01:22:18.6
31 178 Елисеев Артем 1988 Москва 01:22:46.6
32 84 Денисенков Дмитрий 2002 Сергиев Посад 01:23:08.0
33 252 Урюпин Александр 1987 МГУ Москва 01:23:24.9
34 266 Командный Иван 1984 Команда Командных Красногорск 01:24:07.2
35 136 Евстратьев Виталий 1988 Лыжемышь Оренбургская область, город Кувандык 01:24:18.8
36 83 Зарипов Руслан 1987 Дедовск 01:24:34.0
37 74 Соловьёв Дмитрий 1984 Красногорск 01:24:35.2
38 163 Сорокин Антон 1985 Jaxtor Красногорск 01:25:19.4
39 167 Миронов Дмитрий 1984 Красногорск 01:27:01.0
40 98 Ковалев Алексей 2000 Москва 01:27:05.6
41 87 Кледов Евгений 1988 Мытищи 01:27:19.3
42 71 Савченко Сергей 1991 Химки 01:28:11.5
43 110 Тимофеев Евгений 1982 Красногорск 01:28:34.1
44 4 Мартынов Николай 1982 GOLDFINCH Красногорск 01:28:58.0
45 23 Марковский Евгений 1998 МГТУ им. Н.Э.Баумана Москва 01:31:01.1
46 113 Аверин Евгений 1985 VolkushaBulls Железнодорожный 01:31:58.7
47 198 Грибанов Данила 1993 Symposium Москва 01:34:42.2
48 274 Стукалов Сергей 1983 GOLDFINCH Москва 01:36:55.9
49 182 Загреков Михаил 1997 Малино 01:37:06.3
50 17 Греб Юрий 1985 GOLDFINCH Москва 01:37:07.8
51 138 Ляхов Андрей 1983 Истра 01:37:45.1
52 147 Штанов Евгений 1987 Гжель 01:38:02.3
53 127 Кривенков Василий 1994 Москва 01:38:44.5
54 174 Самусенко Александр 1992 Красногорск 01:39:09.4
55 269 Хромов Егор 1999 Красногорск 01:40:40.2
56 112 Маслов Роман 1990 GOLDFINCH Москва 01:43:29.5
57 175 Кудряшов Евгений 1988 Москва 01:44:55.4
58 15 Кутай Сергей 1987 Corsac Sport Club Одинцово 01:47:08.1
59 186 Бунин Никита 2000 Москва 01:47:10.1
60 137 Докукин Иван 2001 Москва 01:47:17.2
61 140 Chelpanov Dmitriy 1986 Soulmate Sport Club Красногорск 01:47:18.8
62 191 Горячковский Евгений 1990 Долгопрудный 01:47:50.7
63 64 Миронов Артём 1993 01:49:41.9
64 273 Шендрик Денис 1995 100km.ru Нахабино 01:51:21.6
65 159 Мусиенко Павел 1987 Москва 02:18:59.7
66 75 Паклюев Александр 1983 Москва 02:47:10.7
67 153 Афанасьев Никита 1987 Москва
68 268 Тартынский Максим 1999 Команда Командных Красногорск

Группа Мужчины 1981-1972 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 61 Ильин Василий 1978 Москва 01:13:26.8
2 33 Андреев Валентин 1975 mesherskiservice Истра 01:15:17.0
3 77 Венедиктов Михаил 1979 Альфа-Битца Москва 01:16:49.8
4 11 Климов Михаил 1981 BL-RR Москва 01:17:11.8
5 148 Иванов Сергей 1979 Балашиха 01:17:29.8
6 128 Жуков Алексей 1977 Лобня 01:17:56.2
7 108 Крестин Денис 1981 DWC Москва 01:18:11.8
8 55 Прохоров Сергей 1980 Красноармейск 01:19:02.5
9 172 Шубунов Александр 1975 Москва 01:19:53.8
10 69 Базанов Юрий 1972 Москва 01:21:55.0
11 146 Зотов Максим 1976 МГУ 01:22:57.3
12 183 Козинец Дмитрий 1980 Малино 01:23:40.7
13 129 Минин Кирилл 1972 Зеленоград 01:24:25.9
14 261 Сычёв Александр 1980 Москва 01:25:38.2
15 72 Зарицкий Михаил 1974 Москва 01:27:09.4
16 25 Логачев Александр 1976 ABST Москва 01:27:22.2
17 56 Макагон Денис 1978 Одинцово 01:28:09.2
18 265 Аникин Василий 1976 Дрезна 01:28:19.3
19 162 Немков Алексей 1976 Фряново 01:28:21.0
20 18 Тетюев Иван 1972 Щелково 01:28:22.2
21 100 Воробьев Алексей 1979 Москва 01:29:05.2
22 76 Носенко Артем 1978 МГТУ им. Н.Э.Баумана Балашиха 01:29:39.7
23 57 Панкин Сергей 1974 STOLYAROV TEAM Москва 01:29:45.3
24 40 Макаренко Павел 1972 Красногорск 01:31:26.1
25 260 Корнилов Андрей 1972 Москва 01:32:30.1
26 20 Дюжаков Алексей 1973 Do not time for smiling Черкизово 01:32:56.8
27 121 Malikov Konstantin 1981 I Love Supersport Moscow 01:33:21.2
28 124 Слистин Борис 1974 Do not time for smiling Балашиха 01:33:46.1
29 66 Терешин Дмитрий 1973 Воскресенск 01:35:22.1
30 149 Пухов Евгений 1980 SkiPlus Москва 01:36:07.3
31 60 Бубликов Виктор 1975 RRC Run Club Москва 01:41:18.0
32 262 Матвеев Дмитрий 1980 Красногорск 01:42:11.0
33 42 Титов Эдуард 1972 Corfu Sea Runners Москва 01:42:54.0
34 114 Меркушкин Борис 1977 Москва 01:43:29.8
35 168 Розов Алексей 1981 Mosgortrans Зеленоград 01:44:01.1
36 39 Ратьев Андрей 1980 ЛК Измайлово-GoSport Москва 01:44:55.2
37 97 Степанов Леонид 1972 Балашиха 01:45:36.2
38 105 Фоменков Андрей 1976 Москва 01:45:41.5
39 155 Байдаров Илья 1976 Москва 01:46:56.8
40 104 Чарыков Андрей 1981 I Love Supersport Москва 01:48:55.6
41 197 Маликов Дмитрий 1979 Москва 01:50:45.1
42 67 Ильин Алексей 1975 ЭлитФитнесКлаб Подвал Москва 01:55:09.7
43 264 Цыпленков Константин 1981 Москва 01:58:31.3
44 257 Жуков Юрий 1980 Москва 02:00:11.9
45 41 Ильин Андрей 1978 ЭлитФитнесКлаб Подвал Москва 02:03:58.3
46 199 Абрамов Валерий 1979 Дедовск 02:06:41.2
47 201 Минаков Алексей 1980 Москва 02:07:35.1

Группа Мужчины 1971-1962 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 19 Фадеев Кирилл 1966 Москва 01:17:57.2
2 70 Гусев Алексей 1970 Коломна 01:18:08.0
3 44 Бугера Руслан 1971 Хотьково 01:19:08.6
4 2 Романов Александр 1964 Рязань 01:20:08.6
5 166 Игумнов Николай 1964 Красногорск 01:20:24.0
6 5 Кочетков Олег 1966 Зарайск 01:20:34.8
7 258 Булко Владимир 1967 Fischer Athletes Раменское 01:20:36.3
8 50 Париенко Олег 1963 Москва 01:23:28.9
9 51 Королев Владимир 1965 Жуковский 01:23:43.0
10 263 Земцов Андрей 1964 Москва 01:24:58.5
11 28 Елуфимов Антон 1966 Москва 01:25:09.2
12 117 Шорин Максим 1971 MOEX Москва 01:25:53.1
13 8 Иванов Александр 1965 Москва 01:26:22.1
14 91 Ицков Александр 1964 Москва 01:27:34.2
15 151 Бакулин Сергей 1968 Москва 01:28:38.2
16 156 Тимонин Василий 1966 Москва 01:28:55.5
17 9 Михеев Василий 1971 Чехов 01:29:52.1
18 49 Кардашев Юрий 1965 K-Team Москва 01:30:00.1
19 250 Борисов Игорь 1969 Москва 01:30:44.3
20 45 Шамин Александр 1963 Электросталь 01:31:01.8
21 16 Трындин Сергей 1967 Москва 01:31:29.6
22 96 Столяров Юрий 1962 STOLYAROV TEAM Москва 01:31:45.9
23 81 Федорин Владимир 1966 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН, ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 01:32:32.8
24 43 Айсаев Александр 1965 Павловский посад 01:34:38.6
25 7 Мандзюк Игорь 1968 Тула 01:36:08.6
26 30 Кафиятуллин Насих 1966 Серпухов 01:37:04.6
27 46 Аникин Александр 1968 Москва 01:38:00.7
28 142 Жилин Алексей 1963 Москва 01:38:52.2
29 165 Назаров Алексей 1967 Москва 01:39:00.8
30 106 Полозов Алексей 1964 Москва 01:39:09.4
31 152 Кузьминых Николай 1971 Фрязино 01:39:24.0
32 92 Шагалин Валерий 1962 Павловский посад 01:40:47.2
33 179 Беляков Владислав 1969 Альфа-Битца Москва 01:41:19.9
34 143 Костенко Алексей 1971 Нахабино 01:41:40.9
35 59 Денисюк Артем 1968 Москва 01:44:39.0
36 38 Киенчук Андрей 1971 Чехов-2 01:44:53.5
37 37 Сикачeв Константин 1966 Москва 01:45:01.2
38 107 Камышный Михаил 1971 DWC Москва 01:48:28.1
39 272 Попцов Виталий 1965 Красногорск 01:53:16.9
40 144 Скрипкин Юрий 1962 СК "МарьиноМультиСпорт" Москва 01:54:27.3
41 126 Кривенков Сергей 1967 Москва 02:11:07.0
42 32 Чаев Михаил 1964 г.Серпухов р.п. Пролетарский 02:12:04.7
43 271 Крайнов Леонид 1968 Красногорск Электросталь 02:36:14.0
DSQ 10 Евдокимов Николай 1962 БИМ Зеленоград

Группа Женщины 2004 г.р. и старше

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 123 Аверина Анна 1995 Обнинск 01:24:36.4
2 26 Польянова Евгения 2002 Пересвет 01:31:21.4
3 119 Новоселова Мария 1977 Лыжемышь Долгопрудный 01:31:23.7
4 120 Межевых Алёна 2000 Новопетровское 01:32:59.6
5 93 Думбравэ Карина 2003 Бужаниново 01:34:55.0
6 184 Прокудина Юлия 2003 Краснознаменск 01:35:05.1
7 139 Костюченко Инна 1995 Soulmate Sport Club Москва 01:36:49.3
8 135 Рылова Мария 1980 Красногорск 01:38:45.5
9 170 Гаранинова Екатерина 2002 Красногорск 01:44:55.2
10 254 Гарипова Софья 1996 МГУ Москва 01:47:14.7
11 94 Разумная Татьяна 1975 Дубна 01:50:51.9
12 95 Аникина Елена 1970 Москва 02:17:41.9
13 6 Решетова Наталья 1968 Лыжемышь Москва 02:34:58.5

Группа Мужчины 1961-1952 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 65 Иванов Сергей 1960 Москва 01:21:35.2
2 130 Шварц Михаил 1961 СК Ромашково Москва 01:25:55.7
3 188 Оськин Сергей 1959 Лобня 01:27:48.0
4 169 Усатов Александр 1959 Москва 01:29:19.9
5 82 Домкин Александр 1957 Москва 01:30:25.0
6 86 Жигалов Сергей 1961 Озеры 01:31:00.1
7 131 Исаев Иван 1961 Альфа-Битца Москва 01:32:18.7
8 89 Гришин Владимир 1955 Москва 01:32:57.8
9 122 Колышев Сергей 1959 Жуковский 01:36:12.2
10 68 Махмутов Рифат 1960 Москва 01:36:37.1
11 58 Серегин Виктор 1958 Москва 01:37:04.4
12 251 Черетаев Сергей 1961 Москва 01:37:21.9
13 22 Менжак Олег 1954 Москва 01:40:16.9
14 154 Саганский Богдан 1958 Москва 01:40:18.7
15 267 Бобков Алексей 1961 Москва 01:41:26.8
16 125 Жданов Анатолий 1956 Электросталь 01:41:54.9
17 190 Максимов Александр 1959 Щелково 01:46:23.8
18 47 Козлов Олег 1952 Москва 01:49:07.9
19 173 Гаюльский Виктор 1957 Москва 01:50:22.1
20 176 Читнев Андрей 1960 Москва 01:55:17.7
21 158 Шапочкин Дмитрий 1954 Жуковский 01:58:37.9
22 3 Гетьман Игорь 1953 Свердловский 02:04:40.8
23 132 Семаков Владимир 1955 Москва 02:08:48.6

Группа Мужчины 1951 г.р. и старше

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 24 Суровягин Юрий 1947 Москва 01:46:19.1
2 157 Шмонов Михаил 1949 Фрязино 01:48:50.8
3 27 Китаичев Николай 1949 БИМ Зеленоград 01:50:55.1
4 80 Косов Владимир 1949 01:58:06.2
5 161 Гетьман Андрей 1951 Королев 02:01:01.9
6 180 Осокин Юрий 1949 Коломна 02:01:34.0

Организация соревнования: ГТО-Клуб. Судейство Спортивный клуб «Ромашково»
Партнеры: Кварталы Отрадное, ЛАН-ПРОЕКТ, Sport-Images


Судья: Гаврилов Александр Викторович

Директор гонки: Кондратков Сергей Борисович


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства