| Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Участник ЧММ-2005 |
||
| 1 | Коротков Антон | 1998 | Москва | 01:06:23.5 | |||
| 2 | Сосунов Сергей | 2002 | Подольск | 01:10:10.4 | |||
| 3 | Хромов Егор | 1999 | Электросталь | 01:13:26.2 | |||
| 4 | Смирнов Юрий | 1990 | Одинцовский р-н | 01:17:11.3 | |||
| 5 | Соколов Денис | 1992 | 01:19:40.8 | ||||
| 6 | Мельников Николай | 1990 | Москва | 01:19:52.1 | |||
| 7 | Кирьянов Никита | 1994 | Зеленоград | 01:20:48.8 | |||
| 8 | Тарасенко Даниил | 1990 | Красногорск | 01:21:53.7 | |||
| 9 | Кривенков Василий | 1994 | Москва | 01:23:05.5 | |||
| 10 | Саввин Даниил | 1992 | Томилино | 01:27:14.8 | |||
| 11 | Штанько Никита | 1997 | WorldClass | Дедовск | 01:32:45.8 | ||
| 12 | Кодратков Игорь | 1990 | 01:32:54.4 |
| Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Участник ЧММ-2005 |
||
| 1 | Виноградов Алексей | 1980 | Дедовск | 01:07:22.8 | |||
| 2 | Устинов Максим | 1987 | Балашиха | 01:07:51.0 | |||
| 3 | Малков Николай | 1983 | ПЫХteam | Москва | 01:08:22.9 | ||
| 4 | Квасов Николай | 1982 | Ступино | 01:09:14.3 | |||
| 5 | Сямтомов Дмитрий | 1984 | Москва | 01:12:45.7 | |||
| 6 | Махортов Сергей | 1984 | Курск | 01:13:28.0 | |||
| 7 | Аганичев Егор | 1980 | Клин | 01:13:29.3 | |||
| 8 | Бернацкий Александр | 1989 | Corsac Sport Club | Чехов | 01:15:40.4 | ||
| 9 | Ляхов Андрей | 1983 | Истра | 01:15:56.9 | |||
| 10 | Лисютин Игорь | 1983 | Красногорск | 01:16:32.4 | |||
| 11 | Киселев Александр | 1989 | Москва | 01:16:33.6 | |||
| 12 | Денщик Игорь | 1985 | Москва | 01:17:18.6 | |||
| 13 | Тофан Борис | 1987 | Москва | 01:17:21.6 | |||
| 14 | Ивонин Илья | 1985 | Москва | 01:18:29.3 | |||
| 15 | Медников Станислав | 1982 | Одинцово | 01:21:51.9 | |||
| 16 | Сальников Роман | 1982 | МГУ | Красногорск | 01:22:17.8 | ||
| 17 | Матвеев Дмитрий | 1980 | Красногорск | 01:22:38.5 | |||
| 18 | Кириллов Михаил | 1984 | Красногорск | 01:22:39.8 | |||
| 19 | Васильев Алексей | 1982 | Перхушково | 01:22:58.8 | |||
| 20 | Костычев Евгений | 1987 | 01:23:32.1 | ||||
| 21 | Сизов Александр | 1985 | ЛК Измайлово-GoSport | Москва | 01:23:47.3 | ||
| 22 | Дубровин Алексей | 1987 | Москва | 01:26:34.3 | |||
| 23 | Свешников Андрей | 1985 | Красногорский район | 01:29:52.5 | |||
| 24 | Таширев Максим | 1980 | Пиндуши | 01:30:16.5 | |||
| 25 | Ожерельев Сергей | 1981 | Воронеж | 01:32:08.9 | |||
| 26 | Захаров Вячеслав | 1983 | Красногорск | 01:36:47.8 | |||
| 27 | Соловьёв Владимир | 1988 | Москва | 01:42:26.3 | |||
| 28 | Ульянов Константин | 1984 | Москва | 01:43:10.1 | |||
| 29 | Мариинский Сергей | 1985 | Москва | 02:29:04.5 |
| Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Участник ЧММ-2005 |
||
| 1 | Гарбузов Владимир | 1977 | Реутов | 01:06:30.3 | |||
| 2 | Зуев Георгий | 1972 | Москва | 01:08:18.5 | |||
| 3 | Красногорский Алексей | 1976 | Москва | 01:10:47.2 | |||
| 4 | Савин Евгений | 1976 | Дедовск | 01:14:14.0 | |||
| 5 | Миронов Сергей | 1979 | Москва | 01:16:28.6 | |||
| 6 | Жиженков Василий | 1972 | G-Energy | F-Ryazan | 01:16:30.4 | ||
| 7 | Юхневич Александр | 1972 | MalexSRB | Красногорск | 01:16:47.4 | ||
| 8 | Кучеренко Андрей | 1977 | СК Ромашково | Москва | 01:17:57.4 | ||
| 9 | Маликов Андрей | 1973 | TRIM | Москва | 01:18:08.3 | ||
| 10 | Корнилов Андрей | 1972 | Москва | 01:18:10.0 | |||
| 11 | Ермаков Николай | 1978 | Москва | 01:19:15.3 | |||
| 12 | Макаренко Павел | 1972 | Красногорск | 01:19:42.7 | |||
| 13 | Какорников Максим | 1972 | СК Ромашково | Москва | 01:20:07.8 | ||
| 14 | Малинкин Вячеслав | 1971 | Красноармейск | 01:20:27.0 | |||
| 15 | Харитонов Олег | 1975 | 01:20:34.6 | ||||
| 16 | Барановский Валерий | 1975 | Крылатый батальон | Москва | 01:20:52.0 | ||
| 17 | Кулаев Владимир | 1979 | Corsac Sport Club | Москва | 01:20:53.2 | ||
| 18 | Климов Владимир | 1973 | Умба | 01:21:30.3 | |||
| 19 | Степанов Сергей | 1976 | МОСКВА | 01:22:52.8 | |||
| 20 | Скляревский Евгений | 1972 | Болтино | 01:24:59.7 | |||
| 21 | Байдаров Илья | 1976 | Москва | 01:27:37.4 | |||
| 22 | Быков Евгений | 1970 | СК "МарьиноМультиСпорт" | Москва | 01:28:01.6 | ||
| 23 | Трифонов Алексей | 1974 | ЛК Измайлово-GoSport | Выкса | 01:28:03.1 | ||
| 24 | Кенозеров Сергей | 1978 | Можайск | 01:28:25.0 | |||
| 25 | Кирьянов Андрей | 1971 | Зеленоград | 01:29:20.8 | |||
| 26 | Лесин Александр | 1970 | Москва | 01:30:20.9 | |||
| 27 | Малахов Борис | 1976 | мск | 01:32:48.3 | |||
| 28 | Малинкин Юрий | 1976 | Красноармейск | 01:33:00.5 | |||
| 29 | Вержевикин Роман | 1979 | GoldFinch Team | Красногорск | 01:34:21.2 | ||
| 30 | Горнев Константин | 1972 | Долгопрудный | 01:36:40.0 | |||
| 31 | Демещик Павел | 1975 | Москва | 01:37:15.1 | |||
| 32 | Шульгин Дмитрий | 1972 | Москва | 01:46:23.0 | |||
| 33 | Сидякин Антон | 1978 | Москва | 01:53:32.5 | |||
| 34 | Терешин Дмитрий | 1973 | Воскресенск | ||||
| 35 | Аверин Андрей | 1978 | SERPANTIN | Москва |
| Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Участник ЧММ-2005 |
||
| 1 | Веденеев Дмитрий | 1966 | 01:10:39.1 | ЧММ-2005 | |||
| 2 | Булко Владимир | 1967 | 01:12:27.2 | ||||
| 3 | Качурин Александр | 1969 | Москва | 01:14:06.6 | |||
| 4 | Величкевич Геннадий | 1968 | Москва | 01:16:25.7 | |||
| 5 | Есаков Игорь | 1969 | Москва | 01:17:44.4 | |||
| 6 | Степаков Олег | 1967 | Красноармейск | 01:20:56.7 | |||
| 7 | Кардашев Юрий | 1965 | K-Team | Москва | 01:22:01.6 | ||
| 8 | Махмутов Рифат | 1960 | Москва | 01:22:11.7 | |||
| 9 | Воробьев Игорь | 1965 | Старая купавна | 01:22:43.8 | |||
| 10 | Корупаев Юрий | 1961 | Факел | Москва | 01:24:06.2 | ||
| 11 | Крохин Сергей | 1961 | ЛАН-ПРОЕКТ | Москва | 01:26:24.9 | ||
| 12 | Милованов Николай | 1968 | Дедовск | 01:27:38.3 | |||
| 13 | Полозов Алексей | 1964 | Москва | 01:28:18.5 | |||
| 14 | Кривенков Сергей | 1967 | Москва | 01:31:09.9 | ЧММ-2005 | ||
| 15 | Соколов Борис | 1968 | 01:32:00.2 | ||||
| 16 | Крайнов Леонид | 1968 | Красногорск | 02:30:12.2 |
| Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Участник ЧММ-2005 |
||
| 1 | Кочубеев Валерий | 1959 | Москва | 01:16:22.7 | |||
| 2 | Коржов Николай | 1956 | Клин | 01:16:59.9 | |||
| 3 | Менжак Олег | 1954 | Москва | 01:18:27.7 | ЧММ-2005 | ||
| 4 | Люсов Геннадий | 1959 | МГУ | Солнечногорск | 01:19:58.3 | ||
| 5 | Пушечкин Павел | 1959 | Москва | 01:23:02.7 | |||
| 6 | Новов Николай | 1953 | Старая купавна | 01:23:53.6 | |||
| 7 | Колышев Сергей | 1959 | Жуковский | 01:24:14.8 | ЧММ-2005 | ||
| 8 | Еремин Владимир | 1959 | МГУ | Солнечногорск | 01:28:31.5 | ||
| 9 | Титов Александр | 1953 | Лосино-петровский | 01:32:45.6 | |||
| 10 | Гетьман Игорь | 1953 | Свердловский | 01:35:42.8 | |||
| 11 | Гетьман Андрей | 1951 | Королев | 01:38:34.2 | ЧММ-2005 | ||
| 12 | Артамонов Анатолий | 1959 |
| Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Участник ЧММ-2005 |
||
| 1 | Шмонов Михаил | 1949 | Фрязино | 01:28:56.9 | |||
| 2 | Вознесенский Михаил | 1947 | Москва | 01:31:39.3 | |||
| 3 | Кудинов Владимир | 1940 | Долгопрудный | 02:12:50.5 | |||
| 4 | Суровягин Юрий | 1947 | Москва | ЧММ-2005 |
| Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Участник ЧММ-2005 |
||
| 1 | Кучеренко Ольга | 1981 | Москва | 01:37:08.3 | |||
| 2 | Бирюкова Софья | 1981 | Красногорск | 01:38:34.0 | |||
| 3 | Сухарева Надежда | 1984 | МГУ | Толстопальцево | 01:49:50.8 | ||
| 4 | Морозова Юлия | 1982 | Krasnogorsk Running Club | Красногорск | 02:19:07.6 |
| Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Участник ЧММ-2005 |
||
| 1 | Веденеева Елена | 1971 | Москва | 01:17:54.4 | ЧММ-2005 | ||
| 2 | Дягилева Юлия | 1979 | Обнинск | 01:30:58.4 |
| Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Участник ЧММ-2005 |
||
| 1 | Ефимова Валентина | 1966 | Обнинск | 01:19:46.3 |
Организация соревнования: Красногорский лыжный клуб "ГТО"
Партнеры по призам: 
Директор соревнований: Кондратков Сергей Борисович (ЧММ-2005), 8- 916-652-90-45
Судья: Гаврилов Александр (ЧММ-2005), СК "Ромашково" 

Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства