Ëûæíàÿ ãîíêà
ïàìÿòè Îëèìïèéñêîãî ×åìïèîíà, ×åìïèîíà Ìèðà, ÇÌÑ Ñàâåëüåâà Ñ.Ï.
(Ñòèëü ñâîáîäíûé.)
9 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà, Ðîìàøêîâî

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Äåâî÷êè 2002 ã ìëàäøå, 3.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Áîéöîâà Äàðüÿ             ÑÄÞÑØÎÐ 43                 216 2002 00:09:28      1 
   2 Òðèôàíîâà Êðèñòèíà        ÄÞÑØ "Õèìêè"               215 2002 00:10:13      2 
   3 Ìèòðîâè÷ Ñîôüÿ            Ðàçâèëêà                   210 2002 00:10:42      3 
   4 Ìàëååâà Òàòüÿíà           ÄÞÑØ 93                    200 2002 00:11:13      4 
   5 Âëàñîâà Àëåêñàíäðà        ÄÞÑØ 93                    201 2003 00:11:14      5 
   6 Çàäîðíîâà Ýëüâèðà         Îäèíöîâî-Åðøîâî      II    214 2003 00:11:21      6 
   7 Ìàðêîâà Ïîëèíà            ÄÞÑØ 93                    207 2004 00:11:50      7 
   8 Êîòîâà Èðèíà              Òðóäîâûå ðåçåðâû.    III   223 2002 00:11:54      8 
   9 Ðàñïîïîâà Ñåðàôèìà        ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî          218 2004 00:12:34      9 
  10 Ãðèøàíêîâà Äèàíà          Òðóäîâûå ðåçåðâû.    Iþ    224 2004 00:13:09     10 
  11 Ëåáåäåâà Àðèíà            ÖÑÏ "ËÓ×"                  213 2007 00:13:10     11 
  12 Ðàáîòêèíà Åëèçàâåòà       ÄÞÑØ 93                    203 2002 00:13:38     12 
  13 Èòàóìà Âèêòîðèÿ           Ðàçâèëêà                   209 2006 00:13:50     13 
  14 Ðàñïîïîâà Åâãåíèÿ         ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî          217 2002 00:14:11     14 
  15 Êóçüìèíà Àðèíà            Îðèåíòà-Âèêòîðèÿ           225 2003 00:15:17     15 
  16 Ïîäêîïàåâà Åêàòåðèíà      ÄÞÑØ 93                    202 2003 00:16:24     16 
  17 Ëåáåäåâà Âàðâàðà          ÖÑÏ "ËÓ×"                  212 2003 00:19:53     17 
  18 Ñàâêèíà Ëèäèÿ             ÄÞÑØ 93                    205 2003 00:21:11     18 
  19 Êëèìàíîâà Âàðâàðà         ÄÞÑØ 93                    219 2002 00:22:09     19 
  20 Ñèäîðêåâè÷ Åêàòåðèíà      ÄÞÑØ Åðøîâî                222 2003 00:23:14     20 
  21 Áóñîâà Àíæåëèêà           ÄÞÑØ Åðøîâî                220 2004 00:23:15     21 
  22 Ôàéçîëèåâà Ôàðçîíà        ÄÞÑØ Åðøîâî                221 2005 00:23:53     22 
  23 Ìàëååâà Âàñèëèñà          ÄÞÑØ 93                    211 2007 00:31:05     23 
  24 Áîõîíîâà Íàòàëèÿ          ÄÞÑØ 93                    208 2005 DNF            

Äåâî÷êè 2000-2001 ã.ð., 3.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Ïåòðîâà Àíàñòàñèÿ         ÑÄÞÑØÎÐ 111          I     162 2001 00:09:25      1 
   2 Èñàé÷åíêîâà Êñåíèÿ        ÄÞÑØ 93                    155 2000 00:10:02      2 
   3 Ãàâðèëîâà Êñåíèÿ          ÑÄÞÑØÎÐ 43           II    159 2001 00:10:19      3 
   4 Çàõàðîâà Àëåêñàíäðà       Òðóäîâûå ðåçåðâû.    III   160 2001 00:11:20      4 
   5 Áîõîíîâà Îëüãà            ÄÞÑØ 93                    156 2001 00:11:24      5 
   6 Ìóðàâüåâà Àëåêñàíäðà      ÖÑÏ "ËÓ×"                  157 2000 00:11:48      6 
   7 Ìóðàòèäè Àííà             ÄÞÑØ 93                    161 2000 00:11:56      7 
   8 ×óòêèíà Àðèíà             ÄÞÑØ 93                    151 2001 00:16:31      8 
   9 Êîðîòèíà Êñåíèÿ           ÄÞÑØ 93                    153 2001 00:17:12      9 

Äåâóøêè 1998-1999 ã.ð., 5.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Æóêîâà Ìàðèÿ              ÌÁÓÑÒÓ À.Çàâüÿëîâà         242 1999 00:16:52      1 
   2 Ñàôîíîâà Íèíà             ÊÑÄÞÑØÎР Çîðêèé     I     244 1998 00:17:02      2 
   3 Îðåõîâà Îëåñÿ             Òðóäîâûå ðåçåðâû.    III   243 1998 00:17:19      3 

Äåâóøêè 1996-1997 ã.ð., 5.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà        Îäèíöîâî-Åðøîâî      ÊÌÑ   433 1997 00:15:01      1 
   2 Ãåðàñèìîâà Ìàðèÿ          Ðàçâèëêà                   432 1997 00:17:19      2 
   3 Ñîêîëîâà Àííà             ÖÎ Ñàìáî-70          I     434 1997 00:17:22      3 
   4 Òåïëîíîãîâà Ìàðèÿ         ÄÞÑØ 93                    431 1997 00:18:10      4 

 

 

Äåâóøêè 1994-1995 ã.ð., 5.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Çîëîòàðåâà Àííà           Ïîäîëüñê "Âèòÿçü"          172 1995 00:14:54      1 
   2 Ãàïîíîâà Àííà             Ëè÷íî                I     173 1995 00:15:42      2 
   3 Èâàíîâà Þëèÿ              Ðàçâèëêà                   171 1995 00:19:15      3 

Æåíùèíû 1959-1993 ã.ð., 10.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Âàñåíèíà Ñâåòëàíà         ËÁ Ëåñíàÿ            ÌÑÌÊ  274 1971 00:30:52      1 
   2 Ñâèðèä÷åíêîâà Åêàòåðèíà   Ïîäîëüñê "Âèòÿçü"          285 1993 00:32:09      2 
   3 Êðåìåíà Åâãåíèÿ           ÌÃÓ                        292 1988 00:32:29      3 
   4 Øåéãàñ Òàòüÿíà            Îäèíöîâî-Åðøîâî      ÌÑÌÊ  273 1966 00:33:12      4 
   5 Îëåíåâà Âèêòîðèÿ          ËÁ Ëåñíàÿ                  280 1960 00:34:00      5 
   6 Áàëàãóðîâà Ãàëèíà         Çåëåíîãðàä                 289 1967 00:34:26      6 
   7 Ðóäíåâà Àëåñÿ             ÌÃÓ                  I     275 1990 00:35:48      7 
   8 Ãàðáóçîâà Òàòüÿíà         Ðåóòîâ               I     294 1975 00:36:18      8 
   9 Ñîëîìàõà Òàòüÿíà          Óäà÷à                I     287 1983 00:37:28      9 
  10 Ìóðàøêèíà Êñåíèÿ          ÌÃÓ                  ÊÌÑ   283 1963 00:37:56     10 
  11 Óñàòîâà Âåðîíèêà          ÌÃÓ                  I     284 1993 00:38:19     11 
  12 Ìèíêèíà Àíàñòàñèÿ         Êðàñíîçíàìåíñê             278 1987 00:39:40     12 
  13 Ïåðåï¸ëêèíà Òàòüÿíà       ÇÀΠ                       272 1967 00:40:23     13 
  14 Ñåðãàíîâà Åëåíà           Ëè÷íî                      276 1971 00:41:17     14 
  15 Êóçíåöîâà Þëèÿ            ÄÞÑØ 93                    286 1965 00:42:26     15 
  16 Ìåëüíèêîâà Ñâåòëàíà       Ìîñêâà                     288 1988 00:42:35     16 
  17 Àíäðèàíîâà Åëåíà          Ìîñêâà                     279 1986 00:43:21     17 
  18 Êîçëîâà Äàðüÿ             Veloline.ru                291 1991 00:44:17     18 
  19 Òåðåõîâà Èðèíà            Ìîñêâà                     277 1979 00:46:08     19 
  20 Ðîìàøêîâà Ëåîíòèíà        Ëè÷íî                      293 1967 00:50:59     20 
  21 Áðàãèíà Ïîëèíà            ÌÃÓ                        282 1989 00:56:25     21 
  22 Êóñòîâà Òàòüÿíà           Ëè÷íî                      290 1982 01:12:13     22 
  23 Êðîòêîâà Íàòàëüÿ          ÌÃÓ                        281 1987 DNF            

Æåíùèíû 1958 ã.ð. è ñòàðøå, 5.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Çàãèäóëèíà Ðàóôà          ÇÀΠ                       262 1957 00:16:47      1 
   2 Àïîñòîëèäè Íàòàëüÿ        ÇÀΠ                       261 1952 00:21:37      2 
   3 Ïåñêîâà Åëåíà             Ðîìàøêîâî            ÌÑ    263 1941 00:21:48      3 
   4 Îáóõîâà Çîÿ               ÌÎËË                       264 1951 00:24:20      4 

Ìàëü÷èêè 2002 ã.ð. è ìëàäøå, 3.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Ñåìåíþòèí Íèêèòà          Ëè÷íî                      118 2002 00:08:57      1 
   2 Êîëóäàðîâ Äìèòðèé         Åðøîâî               III   117 2002 00:09:34      2 
   3 Ìîðîçîâ Âàñèëèé           ÑÄÞÑØÎÐ 111                139 2002 00:09:39      3 
   4 Ïîïîâ Ìàêñèì              ÑÄÞÑØÎÐ "ÎËÈÌÏ"            126 2003 00:09:47      4 
   5 ×åòûðêî Ðîñòèñëàâ         Ëè÷íî                      138 2002 00:10:30      5 
   6 Øòàïêèí Äàíèëà            Òðîèöê                     130 2002 00:10:51      6 
   7 Æóêîâ Èëüÿ                Ëè÷íî                      113 2002 00:11:04      7 
   8 Ãàâðèëîâ Ïàâåë            ÑÄÞÑØÎÐ 43           III   132 2002 00:11:08      8 
   9 Êðèñòè Ìàêñèì             ÌÁÓÑÒÓ À.Çàâüÿëîâà         134 2002 00:11:09      9 
  10 Íîâè÷êîâ Ìèõàèë           ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî          124 2003 00:11:23     10 
  11 Êîðîë¸â Ìèõàèë            Òðóäîâûå ðåçåðâû           119 2002 00:11:39     11 
  12 Àíöóïîâ Àëåêñàíäð         ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî          123 2002 00:11:45     12 
  13 Àðòàìîíîâ Èâàí            FT                         142 2003 00:11:51     13 
  14 Ïîêèäûøåâ Åãîð            Îäèíöîâî-Åðøîâî            137 2004 00:11:52     14 
  15 Ôåäîðîâ Ïàâåë             Òðóäîâûå ðåçåðâû           120 2003 00:12:05     15 
  16 Òàðàðûêîâ Äàíèë           ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî          125 2002 00:12:16     16 
  17 Ïîâàëÿåâ Íèêèòà           ÖÑÏ "ËÓ×"                  114 2002 00:12:18     17 
  18 Ìóêîèä Áîðèñ              Îäèíöîâî-Åðøîâî            136 2003 00:12:34     18 
  19 Ãåðàñèìîâ Ìàêñèì          ÄÞÑØ 93                    109 2002 00:12:44     19 
  20 Ôåäîð÷åíêî Ôåäîð          Ðàçâèëêà                   106 2006 00:13:11     20 
  21 Ñîêîëîâ Àëåêñàíäð         ÄÞÑØ 102                   143 2002 00:13:12     21 
  22 Öåíèí Àðò¸ì               Ðàçâèëêà                   108 2005 00:13:23     22 
  23 Ïîïîâ Èâàí                ÄÞÑØ 93                     16 2002 00:13:32     23 
  24 Ëóöþê Àðòåì               ÄÞÑØ 93                    100 2002 00:13:53     24 
  25 Ëåîíîâ Àëåêñàíäð          ÖÎ Ñàìáî-70                121 2004 00:14:00     25 
  26 Ñëàâèí Ñåðãåé             ÄÞÑØ 93                    103 2003 00:14:59     26 
  27 Ñàéäîìèðîâ Õîäæàá         ÄÞÑØ Åðøîâî                135 2002 00:15:07     27 
  28 Çàéöåâ Àëåêñåé            ÄÞÑØ 93                    141 2004 00:15:29     28 
  29 Áóðàâêîâ Àíäðåé           ÌÁÓÑÒÓ À.Çàâüÿëîâà         133 2006 00:15:50     29 
  30 Êóçüìèí Àëåêñåé           Îðèåíòà-Gold               140 2005 00:16:43     30 
  31 Âåðøèíñêèé Àðñåíèé        ÄÞÑØ 93                    127 2004 00:17:18     31 
  32 Êîáçàðü Åâãåíèé           ÄÞÑØ 93                    110 2003 00:17:32     32 
  33 Áàõàðåâ Àðñåíèé           ÄÞÑØ 93                    104 2004 00:18:00     33 
  34 Åðøîâ Ñàâåëèé             ÄÞÑØ 93                    128 2003 00:18:03     34 
  35 Àêñåíîâ Åãîð              ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî          122 2003 00:20:40     35 
  36 Øàòîâ Ñàâåëèé             ÄÞÑØ 93                    129 2004 00:23:53     36 
  37 Êàìèíñêèé Äìèòðèé         Ðàçâèëêà                   107 2006 00:25:06     37 
  38 Ìàðêîâ Âëàäèñëàâ          ÄÞÑØ 93                    112 2008 00:25:47     38 
  39 Áàðàáàíîâ Ìàòâåé          ÄÞÑØ 93                    101 2005 00:28:33     39 

Ìàëü÷èêè 2000-2001 ã.ð., 3.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Âîëêîâ Ñåðãåé             ÄÞÑØ ¹1              I      31 2001 00:08:28      1 
   2 Êëèìîâè÷ Ìèõàèë           ÑÄÞÑØÎÐ 111                 37 2001 00:09:12      2 
   3 Õîðîáðûõ Àíäðåé           ÑØÎÐ "ÑÏÀÐÒÀÊ"       I      22 2000 00:09:20      3 
   4 Àíòîíîâ Äìèòðèé           Òðóäîâûå ðåçåðâû            28 2000 00:09:48      4 
   5 Õîäæè÷ Äåíèñ              ÖÑÏ "ËÓ×"                   17 2001 00:09:51      5 
   6 ßêîâëåâ Èëüÿ              Ðàçâèëêà                     8 2001 00:09:53      6 
   7 Êîëüòåðîâ Ñåðãåé          Òðóäîâûå ðåçåðâû.    III    38 2001 00:10:22      7 
   8 Øâåöîâ Êèðèëë             ÄÞÑØ 93                     10 2000 00:10:31      8 
   9 Ãîðåëêèí ßðîñëàâ          ÖÑÏ "ËÓ×"                   18 2000 00:10:36      9 
  10 Áóçäóãàí Ñåðãåé           Îäèíöîâî-Åðøîâî      II     36 2000 00:10:49     10 
  11 Òðèôàíîâ Íèêèòà           ÄÞÑØ "Õèìêè"                27 2000 00:10:54     11 
  12 Êîøåëåâ Äìèòðèé           Îäèíöîâî-Åðøîâî      II     35 2001 00:10:57     12 
  13 Ëåîíîâ Åãîð               ÖÎ Ñàìáî-70                 29 2001 00:11:03     13 
  14 Áåëÿåâ Âëàäèìèð           ÖÄÒ Ñîçâåçäèå               41 2001 00:11:07     14 
  15 Òåïëîíîãîâ Èâàí           ÄÞÑØ 93                      1 2001 00:11:12     15 
  16 Ìàñëîâ Ñâÿòîñëàâ          ÖÑÏ "ËÓ×"                   21 2000 00:11:33     16 
  17 Ïîïêîâ Äàíèèë             ÄÞÑØ 93                     14 2001 00:11:35     17 
  18 Êðàþøêèí Ïåòð             ÖÑÏ "ËÓ×"                   19 2000 00:11:39     18 
  19 Ñåíèí Äìèòðèé             ÑØÎÐ "ÑÏÀÐÒÀÊ"       II     23 2000 00:11:46     19 
  20 Àáðàìîâ Äìèòðèé           ÖÄÒ Ñîçâåçäèå               40 2001 00:12:03     20 
  21 Ìàñåíêîâ Îëåã             ÄÞÑØ 93                     12 2001 00:12:17     21 
  22 Âàñåíèí Ïàâåë             ÄÞÑØ 93                     15 2001 00:12:56     22 
  23 Çàõàðîâ Äàíèèë            ÖÑÏ "ËÓ×"                   20 2001 00:12:58     23 
  24 Òåðåçîâ Ôåäîð             ÌÁÓÑÒÓ À.Çàâüÿëîâà          33 2001 00:13:06     24 
  25 Ñèíêèí Èâàí               ÑØ Ñàìáî-70                 32 2001 00:13:07     25 
  26 Øèøèí Ìèõàèë              ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî           30 2001 00:13:10     26 
  27 Îáðàçîê Âèêòîð            ÊÑÄÞÑØÎÐ Îäèíöîâî           34 2001 00:13:46     27 
  28 Êàðòûøåâ Åâãåíèé          ÄÞÑØ 93                     13 2001 00:14:10     28 
  29 Ñîëäàòîâ Àëåêñåé          ÄÞÑØ 93                      7 2001 00:14:14     29 
  30 Êîøåëåâ Äìèòðèé           Òðóäîâûå ðåçåðâû.    III    39 2001 00:14:28     30 
  31 ×óäîâ Ñåðãåé              ÖÄÒ Ñîçâåçäèå               42 2001 00:20:27     31 
  32 Èâàíîâ Ìàêñèì             ÄÞÑØ 93                      5 2001 00:20:28     32 

Þíîøè 1998-1999 ã.ð., 5.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Àñôàíäèÿðîâ Àëåêñåé       ÑØÎÐ "ÑÏÀÐÒÀÊ"       I      66 1998 00:13:52      1 
   2 Ïåðìèíîâ Âÿ÷åñëàâ         Ìîñêâà               I      75 1998 00:13:54      2 
   3 Àíäðååâ Íèêèòà            ÞÌ Ñïàðòàê           I      73 1998 00:14:54      3 
   4 Ðåçÿïîâ Ðîìàí             ÌÁÓÑÒÓ À.Çàâüÿëîâà          70 1998 00:15:07      4 
   5 Æóêîâ Àëåêñàíäð           ÄÞÑØ "Îðáèòà"               69 1998 00:15:33      5 
   6 Ãëàäûøåâ Äìèòðèé          ÄÞÑØ 93                     65 1998 00:15:36      6 
   7 Ìàíóõèí Êèðèëë            ÑØÎÐ "ÑÏÀÐÒÀÊ"       I      67 1999 00:15:37      7 
   8 Ñòîâáóí Íèêèòà            ÄÞÑØ 93                     62 1998 00:15:50      8 
   9 Ëàâðîâ Êèðèëë             ÄÞÑØ 93                     64 1998 00:16:21      9 
  10 Ìÿêèøåâ Äåíèñ             ÑÄÞÑØÎÐ 43                  72 1999 00:16:22     10 
  11 Ñåëþíèí Àíàòîëèé          Áàáóøêèíî-81         I      76 1998 00:16:23     11 
  12 Æàðêîâ Ãëåá               Òðóäîâûå ðåçåðâû.    III    74 1998 00:16:43     12 
  13 Ñèíåëüíèêîâ Êëèì          ÄÞÑØ 93                     61 1998 00:16:44     13 
  14 Ëàçàðåâ Äàíèèë            ÑØÎÐ "ÑÏÀÐÒÀÊ"       I      68 1999 00:18:02     14 
  15 Åíãàëû÷åâ Àäåëü           ÌÁÓÑÒÓ À.Çàâüÿëîâà          71 1998 00:19:49     15 

Þíîøè 1996-1997 ã.ð., 10.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Òèìàøîâ Àíòîí             Èñòðà                ÊÌÑ   408 1996 00:27:32      1 
   2 Ñìèðíîâ Êèðèëë            Îäèíöîâî-Åðøîâî      I     405 1996 00:28:02      2 
   3 Èñàé÷åíêîâ Èâàí           ÄÞÑØ 93                    403 1996 00:29:19      3 
   4 Ìàíäçþê Êèðèëë            Ëè÷íî                      407 1997 00:29:36      4 
   5 Øëûêîâ Åãîð               Äìèòðîâ                    406 1997 00:29:48      5 
   6 Õîìóòîâ Èâàí              ÄÞÑØ 93                    400 1996 00:30:15      6 
   7 Þôðÿêîâ Ðîìàí             ÄÞÑØ 93                    401 1996 00:32:41      7 
   8 Ëåáåäêèí Âàñèëèé          Ëè÷íî                      410 1996 00:40:17      8 
   9 Êëî÷êîâ Íèêîëàé           Ñâÿòî-Ïåòðîâñêàÿ øêî       409 1996 00:47:55      9 

Þíîøè 1994-1995 ã.ð., 10.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Êîçëîâ Äåíèñ              ÄÞÑØ 93                    190 1995 00:30:04      1 
   2 Øàøëîâ Àíäðåé             ÑÄÞØÎÐ Áàáóøêèíî ¹81 I     192 1995 00:31:48      2 
   3 Êðèâåíêîâ Âàñèëèé         ÌÀÒÈ                 I     191 1994 00:34:21      3 

Ìóæ÷èíû 1959-1993 ã.ð., 30.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Êóòþãèí Àëåêñàíäð         Îäèíöîâî-Åðøîâî      ÌÑ    303 1978 01:21:49      1 
   2 Ãàðáóçîâ Âëàäèìèð         Ðåóòîâ               ÌÑ    398 1977 01:22:09      2 
   3 Ìàêñóòîâ Ñåðãåé           Ëè÷íî                ÊÌÑ   308 1989 01:23:30      3 
   4 Íèêîëàåâ Ôåäîð            CUBE-RUSSIA TEAM           378 1979 01:23:31      4 
   5 Ôàëååâ Àðòåì              Ðûáèíñê              ÌÑ    365 1989 01:23:32      5 
   6 Èãóìíîâ Íèêîëàé           Ìîñêâà               ÌÑ    394 1964 01:25:08      6 
   7 Èâàíîâ Ñåðãåé             ÑÊ Þâåíòà Ñïîðò      ÌÑ    325 1960 01:25:42      7 
   8 Íàçèìêèí Àëåêñåé          Êðàñíîçíàìåíñê       I     339 1987 01:26:33      8 
   9 Åðîøêèí Àëåêñåé           Ëè÷íî                      366 1988 01:26:34      9 
  10 Òèìîíèí Âàñèëèé           Äèíàìî                     315 1966 01:26:51     10 
  11 Óñàòîâ Àëåêñàíäð          ÌÃÓ                  ÌÑ    351 1959 01:27:24     11 
  12 Ìàðêèí Âàäèì              ÔÑÊ Ìåòåîð                 357 1972 01:27:46     12 
  13 Ìàñëîâ Âàäèì              ÌÃÓ                        347 1984 01:28:14     13 
  14 Õà÷êîâàíÿí Êàðåí          Ìîñêâà                     393 1961 01:28:57     14 
  15 Áîáûë¸â Àëåêñàíäð         ÑÊ Ëó÷               ÊÌÑ   343 1969 01:29:22     15 
  16 Øàìøóðèí Àíäðåé           Ìîñêâà               ÌÑ    395 1963 01:29:32     16 
  17 Êóçüìèí Äìèòðèé           Veloline.ru                336 1981 01:30:30     17 
  18 Ìàêàëþêèí Àëåêñåé         ÑÄÞØÎÐ 4             I     363 1990 01:31:41     18 
  19 Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð        Ðûáèíñê              ÊÌÑ   364 1984 01:31:42     19 
  20 Óêðàèíñêèé Äìèòðèé        TEAM TRIATHLON             329 1981 01:31:53     20 
  21 Êîíäðàòêîâ Ñåðãåé         ÌÃÓ                  ÌÑ    307 1960 01:31:58     21 
  22 Èçìåñòüåâ Àëåêñåé         Ñ/Ê Ðîìàøêîâî              327 1979 01:32:18     22 
  23 Íèêèòèí Åâãåíèé           Óôà                  I     354 1989 01:32:23     23 
  24 Ùåï¸òêèí Àëåêñåé          Noname Racing team   I     322 1968 01:32:46     24 
  25 Õîáîòîâ Äåíèñ             Lapierre-Russia            349 1992 01:33:35     25 
  26 Àëåêñàíäðîâ Ãðèãîðèé      Ñ/Ê Ðîìàøêîâî        I     317 1972 01:35:29     26 
  27 Ãîñòåâ Åâãåíèé            ÌÃÓ                        331 1984 01:36:07     27 
  28 Äóíàåâ Àëåêñàíäð          Ðåóòîâ               II    313 1974 01:36:46     28 
  29 Ðàçãîí Àëåêñàíäð          Çåëåíîãðàä           I     384 1971 01:36:50     29 
  30 Ñìåëÿíñêèé Äìèòðèé        Ìîñêâà               I     390 1983 01:36:54     30 
  31 Çàðèöêèé Ìèõàèë           Ìîñêâà                     334 1974 01:36:56     31 
  32 Êàêîðíèêîâ Ìàêñèì         Ñ/Ê Ðîìàøêîâî              360 1972 01:38:25     32 
  33 Áóðåíêîâ Èãîðü            Ëè÷íî                      312 1974 01:39:12     33 
  34 Ìèíêèí Àëåêñàíäð          Êðàñíîçíàìåíñê       I     338 1987 01:39:36     34 
  35 Øèøêîâ Àëåêñåé            Ñ/Ê Ðîìàøêîâî              379 1980 01:39:43     35 
  36 Ëåîíîâ Ñåðãåé             Ñ/Ê Ðîìàøêîâî              305 1973 01:39:44     36 
  37 Ñàââèí Äàíèèë             Ski-tomilino               310 1992 01:40:07     37 
  38 Ïåòðóê Èãîðü              ÖÄÒ Ñîçâåçäèå              330 1964 01:40:25     38 
  39 Àëãàéêèí Àëåêñàíäð        Êðàñíîçíàìåíñê             369 1971 01:41:39     39 
  40 Ìÿêèøåâ Âèòàëèé           Ëè÷íî                      314 1969 01:41:47     40 
  41 Âàëèóëèí Ïàâåë            Çåëåíîãðàä                 371 1987 01:41:50     41 
  42 Êà÷óðèí Àëåêñàíäð         Ëè÷íî                      326 1969 01:41:57     42 
  43 Àíèêèí Àëåêñàíäð          Ëè÷íî                      382 1968 01:42:20     43 
  44 Áîõîíîâ Àëåêñàíäð         ÄÞÑØ 93                    302 1995 01:43:35     44 
  45 Çàöàðèííûé Àëåêñàíäð      Ëè÷íî                      319 1974 01:44:34     45 
  46 Ïåñêîâ Ñòàíèñëàâ          Ðîìàøêîâî                  320 1964 01:45:47     46 
  47 Áóäêèí Àëåêñàíäð          Ñ/Ê Ðîìàøêîâî        II    316 1973 01:45:51     47 
  48 Êëèìàíîâ Àëåêñåé          Ìîñêâà                     350 1971 01:46:00     48 
  49 Ñèòíèêîâ Àíäðåé           Ëè÷íî                I     340 1965 01:46:05     49 
  50 Øåâ÷åíêî Âèêòîð           Ëè÷íî                      306 1961 01:46:06     50 
  51 Êàðäàøåâ Þðèé             Ëè÷íî                      342 1965 01:46:07     51 
  52 Êîçëîâ Íèêèòà             Veloline.ru                389 1989 01:46:08     52 
  53 Ñàóòèí Âàñèëèé            Ùåëêîâî              I     386 1986 01:46:09     53 
  54 Ôåäîòîâ Âÿ÷åñëàâ          Ìîñêâà                     372 1959 01:47:08     54 
  55 Ðàññîõèí Âëàäèìèð         Ëè÷íî                      335 1961 01:47:44     55 
  56 Äåãòÿðü Ñåðãåé            IRC                        348 1971 01:48:37     56 
  57 Ìàêååâ Àëåêñàíäð          Ëè÷íî                      332 1985 01:48:56     57 
  58 Êðàñíèêîâ Èâàí            Ëè÷íî                      337 1988 01:49:02     58 
  59 Äÿãëåâ Àíòîí              Ëè÷íî                      356 1987 01:49:12     59 
  60 Ìèõàéëîâ Àëåêñåé          Ëè÷íî                      311 1992 01:50:10     60 
  61 Ôîìåíêî Ñåðãåé            Ùåëêîâî              I     359 1986 01:50:27     61 
  62 Ñîêîëîâ Þðèé              Ìîñêâà               I     361 1972 01:51:35     62 
  63 Íèêèøèí Äìèòðèé           Ëè÷íî                      391 1983 01:52:08     63 
  64 Õîðàéêèí Ìàêñèì           Óãîëîê çäîðîâüÿ            373 1983 01:52:40     64 
  65 Ãàâðèëîâ Àëåêñàíäð        Ñ/Ê Ðîìàøêîâî              345 1959 01:52:41     65 
  66 Ñàôîíîâ Àëåêñàíäð         Ëè÷íî                      341 1965 01:53:35     66 
  67 Íèêîëàåâ Àëåêñàíäð        Óãîëîê çäîðîâüÿ            374 1983 01:54:15     67 
  68 Íîãîâèöûí Íèêîëàé         Ñ/Ê Ðîìàøêîâî              397 1981 01:55:32     68 
  69 Æèòíèêîâ Àëåêñàíäð        Ùåëêîâî              I     385 1980 01:55:50     69 
  70 Êîâàëåâ Àëåêñåé           Ëè÷íî                      368 1985 01:56:28     70 
  71 Êëèìàíîâè÷ Ëåîíèä         Êðàñíûå áîáðû              318 1968 02:00:30     71 
