Открытое Первенство города Москвы и области по лыжным гонкам, Ромашково, 21.01.2012
"Открытое Первенство города Москвы и области по лыжным гонкам, посвященное 70 годовщине битвы за Москву"
21 января 2012г. Место проведения:  "Ромашково"
Стиль: классический Температура: -11*
Программа: групповой старт
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Ж0 (1991-1982 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Першакова Алиса CДЮСШОР по ЗВС МС 17 1987 16:52,9 1
2 Татаринская Александра Москва   16 1988 16:53,4 2
3 Лизогуб Марина     1005   19:01,8 3
4 Кроткова Наталья     1004   21:01,4 4
Ж1 (1981-1977 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Новоселова Мария J-body team КМС 3 1977 18:05,5 1
2 Малыгина Надежда г.Обнинск   33 1980 19:43,4 2
3 Жидких Татьяна Подольск   15 1977 25:01,3 3
Ж2 (1976-1972 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Привезенцева Елена г.Воскресенск   2 1973 17:20,2 1
2 Жданова Елена Обнинск МС 31 1975 18:05,3 2
3 Мельниченко Екатерина клуб Дантист I 10 1975 20:22,1 3
4 Филатова Ирина     5 1975 31:58,4 4
Ж3 (1971-1967 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Громова Светлана л.к.Шолоховец МСМК 27 1971 16:28,4 1
2 Климашина Любовь л/к Наседкина   1 1970 18:33,5 2
3 Тышова Светлана Альфа-Битца   29 1971 19:21,8 3
4 Андреевская Евгения   I 4 1967 23:12,4 4
Ж4 (1966-1962 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Шейгас Татьяна Альфа-Битца   36 1966 17:49,7 1
2 Петрук Марина Одинцово I 26 1964 18:21,4 2
3 Ефимова Валентина Обнинск МС 32 1966 19:34,4 3
4 Брусанова Людмила Москва   37 1966 21:35,6 4
Ж5 (1961-1957 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Загидулина Рауфа Москва МС 35 1957 18:57,4 1
Ж6 (1956-1952 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Лелина Лариса Москва МС 28 1953 18:13,6 1
2 Калачева Татьяна Москва   30 1954 20:31,5 2
3 Воронина Гуля     13 1956 25:17,7 3
4 Фугенфирова Светлана Москва I 12 1952 30:46,3 4
Ж7 (1951-1947 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Королёва Вера г.Краснознаменск I 9 1948 19:46,6 1
2 Уварова Любовь г.Ступино   23 1950 21:21,2 2
3 Черненькая Майа МООЛЛ   21 1950 22:35,0 3
4 Елькова Диана Москва   6 1951 23:52,5 4
Ж8 (1946-1942 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Чемизова Ольга Москва МС 18 1942 24:26,5 1
2 Головина Валентина РЛЛС I 34 1945 24:48,9 2
3 Володина Вера Москва   24 1943 24:55,8 3
4 Захарова Надежда     20   25:45,2 4
5 Ганьшина Елена Москва I 19 1943 28:05,1 5
Ж9 (1941-1937 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Легезо Любовь Москва МС 22 1941 23:46,0 1
2 Акимова Ирина Москва МС 25 1941 30:18,6 2
Ж10 (1936-1932 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Фурманова Раиса Москва   8 1935 31:53,6 1
2 Богатова Клара Дмитров   7 1935 44:52,2 2
Ж11 (1931-1927 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Фадеева Клавдия РЛЛС I 14 1929 36:34,9 1
М10 (1936-1932 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Кизилов Николай Рязань   60 1935 19:13,0 1
2 Князев Николай Стройинвест МС 51 1936 19:54,4 2
3 Красавин Николай Дмитров I 54 1936 20:09,6 3
4 Чураков Анатолий Химки МС 58 1936 20:30,6 4
5 Стеклов Олег Альфа-Битца МС 57 1933 21:42,3 5
6 Кириллов Борис МООЛЛ   59 1935 22:46,4 6
7 Лысенин Аполлон Москва I 56 1934 24:01,4 7
8 Шныриков Владимир Москва I 11 1935 26:26,6 8
М11 (1931-1917 г.р.), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Антонов Михаил Москва МС 55 1928 25:34,5 1
2 Андрейченко Александр Одинцово I 53 1931 29:52,4 2
М13 (1921 г.р. и старше), 5 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Литвинов Лев Москва МС 52 1920 30:35,7 1
М0 (1991-1982 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Эйсман Денис     76 1990 30:26,2 1
2 Мякишев Вадим Динамо   73 1982 30:26,9 2
3 Климов Анатолий МГУ I 74 1990 31:31,4 3
4 Илларионов Андрей     84 1983 31:50,5 4
5 Колдашев Александр МГТУ Баумана   81 1989 32:10,6 5
6 Федоров Алексей СК Ромашково МС 71 1986 32:33,6 6
7 Гостев Евгений МГУ   85 1984 33:29,1 7
8 Дудихин Олег МГТУ Баумана   79 1990 33:32,2 8
9 Шаров Валентин л/к Измайлово   77 1986 34:21,0 9
10 Филатов Пётр Москва I 82 1987 34:32,2 10
11 Шварц Дмитрий ЗАО   75 1988 34:56,8 11
12 Смирнов Владислав МГТУ Баумана   78 1989 35:16,6 12
13 Смелянский Дмитрий     83 1983 35:36,6 13
14 Ефимов Василий     72 1989 35:43,7 14
15 Роман Андрей МГТУ Баумана   80 1987 36:03,0 15
16 Золотцев Кирилл     86 1984 38:24,6 16
М1 (1981-1977 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Ильин Василий Москва   101 1978 28:25,6 1
2 Синельников Михаил Москва I 105 1977 31:58,3 2
3 Куракин Сергей Обнинск КМС 103 1980 32:22,5 3
4 Крестин Денис TEAM TRIATHLON   107 1981 32:55,6 4
5 Орлов Максим     104 1978 39:25,4 5
6 Шишков Алексей СК Ромашково   106 1980 39:52,1 6
7 Губин Алексей Москва ЗАО   102 1981 48:43,4 7
М2 (1976-1972 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Курилов Алексей Тамбов   205 1974 30:43,4 1
2 Бурцев Сергей Тучково I 214 1975 30:57,2 2
3 Рачкин Денис Раменское КМС 206 1976 31:30,5 3
4 Ситцев Вячеслав     200 1972 31:49,8 4
5 Козлов Егор Москва I 208 1974 32:26,5 5
6 Савин Дмитрий клуб Дантист I 203 1972 32:58,8 6
7 Базанов Юрий Москва   202 1972 33:38,4 7
8 Левин Виталий Обнинск   209 1974 33:45,1 8
9 Александров Григорий СК Ромашково КМС 212 1972 33:47,1 9
10 Буйлин Сергей Клин I 204 1974 34:17,7 10
11 Бахин Александр Пушкино I 211 1975 34:44,6 11
12 Музыка Александр Москва I 215 1974 35:34,4 12
13 Титов Андрей Горки-10   210 1972 38:31,8 13
14 Власов Юрий Москва I 207 1974 38:45,4 14
15 Горнев Константин Долгопрудный II 201 1972 41:14,2 15
16 Сысоев Антон     213 1972 44:12,9 16
М3 (1971-1967 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Счастливый Герман Архангельская обл.   315 1968 29:07,7 1
2 Гожий Евгений Москва КМС 301 1967 30:39,5 2
3 Малыгин Александр г.Обнинск   314 1970 31:18,4 3
4 Зернов Сергей п.Румянцево   302 1969 31:21,6 4
5 Палехов Алексей SKIDOCTOR   316 1968 31:50,7 5
6 Величкевич Геннадий     317 1968 32:19,5 6
7 Яковенко Александр Москва МС 303 1969 32:23,5 7
8 Шибанов Александр     319 1971 33:27,3 8
9 Хромов Вадим. Электросталь   501 1967 33:32,5 9
10 Копосов Олег Москва I 307 1968 33:35,2 10
11 Чепилюгин Алексей Серпухов I 304 1969 34:40,7 11
12 Шорин Максим J-body team   300 1971 34:56,0 12
13 Трындин Сергей Л.К.МАДИ I 306 1967 35:45,6 13
14 Катков Алексей Крылья Советов   309 1968 39:01,2 14
15 Мякишев Виталий Москва   310 1969 39:38,1 15
16 Кривенков Сергей СЗАО I 305 1967 39:47,7 16
17 Платонов Игорь Москва   312 1967 43:43,7 17
18 Разгон Александр     313 1971 44:47,3 18
М4 (1966-1962 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Игумнов Николай Москва   419 1964 31:22,1 1
2 Романов Александр г.Рязань МС 431 1964 31:30,7 2
3 Сидоров Владимир Зеленноград МС 414 1964 31:36,0 3
4 Чуриков Максим Москва   412 1965 31:53,5 4
5 Милованов Михаил Зеленноград МС 410 1965 31:55,5 5
6 голышев Дмитрий     1117 1964 32:06,5 6
7 Столяров Юрий SKIDOCTOR   415 1962 32:18,1 7
8 Худяков Алексей Обнинск МС 425 1962 32:56,3 8
9 Шамшурин Андрей Москва МС 417 1963 33:10,7 9
10 Медведев Сергей Москва I 429 1966 33:25,0 10
11 Гришин Сергей кл.Спарки МС 427 1962 33:25,8 11
12 Петрук Игорь Одинцово I 407 1964 33:52,0 12
13 Смирнов Андрей г.Краснознаменск КМС 411 1966 34:02,1 13
14 Кардашев Юрий Москва I 405 1965 34:07,6 14
15 Лиманцев Алексей Москва I 404 1962 34:26,0 15
16 Евсин Олег СК Ромашково   428 1963 34:55,5 16
17 Незванов Юрий Сергиев Посад   401 1962 35:25,4 17
18 Цаплин Владимир Чехов-2   408 1962 35:30,2 18
19 Поляков Константин Ромашково   409 1962 35:31,4 19
20 Сущев Олег Химки I 400 1962 36:32,1 20
21 Ситников Андрей Ромашково I 430 1965 37:19,9 21
22 Жеребцов Сергей ЛЛК МАДИ I 423 1966 37:46,4 22
23 Шлычков Вадим Горки-10   406 1965 38:34,3 23
24 Ширяев Виталий г.Троицк   422 1965 39:46,1 24
25 Филиппов Юрий Подольск   402 1964 47:19,0 25
26 Александров Александр IRC   421 1962 48:25,0 26
27 Комаров Валерий СВАРЗ   403 1963 51:18,9 27
М5 (1961-1957 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Иванов Сергей Альфа-Битца МС 512 1960 30:48,4 1
2 Фомин Михаил Клин КМС 509 1960 31:42,2 2
3 Кочубеев Валерий Раменское МС 511 1959 31:46,8 3
4 Федосов Вячеслав Краснознаменск   525 1958 32:03,3 4
5 Трясицин Алексей п.Львовский   528 1958 32:23,2 5
6 Струков Юрий Обнинск   529 1960 32:30,8 6
7 Войчин Владимир Москва Крылья Совет о МС 502 1961 33:08,1 7
8 Шварц Михаил ЗАО   505 1961 33:40,5 8
9 Прокофьев Вадим Ромашково КМС 522 1961 34:18,1 9
10 Корешков Евгений Тамбов   503 1961 35:09,0 10
11 Носков олег Сергиев Посад   500 1961 35:47,1 11
12 Бобков Алексей МООЛЛ МС 530 1961 35:54,3 12
13 Борисов Олег г.Электросталь КМС 507 1959 36:43,1 13
14 Черников Анатолий Зеленноград   516 1960 36:44,2 14
15 Трушанов Иван Московская область   506 1959 36:54,3 15
16 Степанов Владимир Локомотив I 520 1958 37:03,0 16
17 Андрияшев Сергей Чехов-2   504 1961 37:14,4 17
18 Шишкин Валерий Москва КМС 523 1961 37:16,7 18
19 Феоктистов Михаил Зеленноград   514 1958 38:39,7 19
20 Простин Георгий Москва II 524 1958 38:53,3 20
21 Пронин Владимир Москва I 518 1959 39:22,5 21
22 Пелипенко Валерий Краснознаменск   526 1959 44:28,3 22
23 Шибанов Александр Химки I 508 1958 44:32,2 23
24 Агафонов Михаил Москва II 527 1961 45:59,7 24
25 Шадрин Владимир Москва I 510 1959 47:01,5 25
М6 (1956-1952 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Лобачев  Владимир Химки МС 603 1955 32:38,2 1
2 Менжак Олег кл.Метеор МС 611 1954 32:41,2 2
3 Андронов Владимир Рязань   615 1953 32:58,2 3
4 Уваров Виталий Липецк МС 600 1955 32:58,7 4
5 Захаренко Игорь г.Краснознаменск I 606 1956 33:17,4 5
6 Петров Валерий Обнинск МС 610 1952 33:44,6 6
7 Лакеев Максим Москва   601 1956 35:37,7 7
8 Ларин Виктор     602 1953 37:02,8 8
9 Матвеев Владимир Москва I 604 1954 38:10,8 9
10 Кирьянов Юрий МГУ КМС 607 1955 38:27,6 10
11 Цыплаков Евгений Москва I 613 1952 40:19,1 11
12 Трофимов Алескандр О-Клуб МС 614 1953 42:25,7 12
13 Колтышкин Анатолий Москва   609 1954 42:39,7 13
14 Аляутдинов Хафиз Москва I 616 1953 52:10,7 14
М7 (1951-1947 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Подшибякин Александр Обнинск МС 717 1951 33:00,6 1
2 Сосков Василий Воскресенск МС 711 1951 33:59,0 2
3 Шинкоренко Александр     706 1951 34:41,8 3
4 Вашенцев Юрий Черноголовка КМС 702 1949 34:42,6 4
5 Старков Виктор Раменское   729 1950 36:14,9 5
6 Соловьев Юрий Мытищи I 718 1951 36:25,8 6
7 Иванов Сергей Зеленноград   722 1949 36:36,2 7
8 Абакумов Виктор Москва КМС 707 1950 36:58,6 8
9 Ефимов Михаил Москва   727 1951 37:36,7 9
10 Осокин Юрий Коломна   724 1949 37:38,9 10
11 Кучкин Александр С.К.Веденина МС 731 1949 37:42,3 11
12 Толчинский Сергей п.Салтыковка   710 1950 38:33,1 12
13 Новиков Николай г.Троицк КМС 728 1947 39:38,8 13
14 Перышков Владимир Зеленноград I 705 1947 40:05,3 14
15 Должнеков Александр МООЛЛ I 704 1950 40:11,2 15
16 Поляков Сергей Москва   712 1949 40:26,9 16
17 Гетьман Андрей Королев I 720 1951 40:57,5 17
18 Камалендинов Рушан Москва   700 1948 41:12,3 18
19 Карцов Сергей Кримовск I 716 1951 41:14,3 19
20 Пуляев Лев Королев I 721 1947 41:41,2 20
21 Дохно Виталий Москва I 723 1951 41:42,7 21
22 Сидоров Алексей Москва I 725 1949 41:56,8 22
23 Соколов Евгений Москва КМС 715 1948 42:53,8 23
24 Зарецкий Александр С.К.Манжосова   719 1947 43:53,3 24
25 Токарев Павел Зеленноград I 714 1950 44:11,4 25
26 Елизаров Петр Клин I 726 1947 45:08,5 26
27 Минаков Алексей Москва   713 1951 45:57,7 27
28 Червяков Виктор Москва I 730 1950 45:59,6 28
29 Сметанкин Сергей МООЛЛ I 701 1950 47:38,4 29
М8 (1946-1942 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Загренчук Юрий п.Белозерский МС 802 1945 36:33,1 1
2 Чувиляев Евгений Люберцы I 844 1945 37:13,0 2
3 Смирнов Владимир     1116 1945 39:56,9 3
4 Рачкин Петр Раменское МС 847 1943 40:24,3 4
5 Сартаков Александр клуб Факел   1103 1942 40:42,2 5
6 Дороненков Сергей МГУ КМС 849 1945 42:02,3 6
7 Катушкин Юрий Зеленоград 1   848 1945 43:38,4 7
8 Соколов Иван Москва КМС 845 1946 43:48,0 8
9 Винокуров Александр Обнинск I 814 1946 46:01,2 9
10 Плетнев Виктор Химки I 846 1942 47:23,7 10
11 Казаков Владимир г.Одинцово I 801 1943 49:08,0 11
12 Варламов Евгений     1118   51:42,6 12
13 Козельчиков Анатолий Клин   843 1946 54:09,4 13
14 Готтильф Владимир МООЛЛ   850 1942 58:26,8 14
М9 (1941-1937 г.р.), 10 000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Жнивин Юрий Дмитров МС 901 1940 38:03,1 1
2 Рябов Виктор г.Краснознаменск МС 909 1941 38:32,4 2
3 Понченко Иван Клин МС 912 1940 38:36,3 3
4 Захаров Александр л.к.Шолоховец МС 911 1938 38:53,6 4
5 Зайцев Виктор МКЛЛС МС 904 1940 41:53,3 5
6 Молоканов Владимир МКЛЛС КМС 903 1939 41:53,5 6
7 Соколов Владимир Москва   906 1941 42:06,8 7
8 Матросов Владимир Чехов-2   902 1941 42:07,8 8
9 Лукашин Анатолий МООЛЛ I 900 1939 42:09,1 9
10 Мелентьев Василий Химки МС 910 1938 43:13,5 10
11 Хорьков Виталий Раменское МС 914 1938 46:02,7 11
12 Касилов Игорь Москва КМС 1006 1940 46:44,3 12
13 Беляев Леонид Долгопрудный МС 915 1941 47:30,8 13
14 Фомин Валентин г.Красногорск I 905 1940 49:38,1 14
15 Михалычев Вячеслав Москва МС 913 1940 50:19,7 15
16 Бахвамов Вячеслав Москва   907 1938 50:30,6 16
17 Голубев Александр МООЛЛ   908   50:37,3 17
Главный судья: Артамонова И.А.
Главный секретарь: Глодан Т.Н.