Рождественская классическая лыжная гонка, 25км, Красногорск, 08.01.2022
Протокол Рождественская классическая лыжная гонка

8 января 2022 г., Красногорский лесопарк

Трасса: Схема трассы: 5 км + 20 км

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Абсолютный протокол

Место Фамилия Имя Год
рождения
Группа Клуб Город Результат
1 35 Клюквин Дмитрий 1988 Мужчины 2004-1982 г.р.(1) ABST Троицк 01:10:07.2
2 187 Кузнецов Илья 2000 Мужчины 2004-1982 г.р.(2) Белоомут 01:10:10.4
3 255 Зубцов Максим 1995 Мужчины 2004-1982 г.р.(3) Орел 01:10:22.9
4 88 Suzdalev Anton 1989 Мужчины 2004-1982 г.р.(4) PRO SPORT Жуковский 01:10:23.9
5 13 Волков Андрей 2003 Мужчины 2004-1982 г.р.(5) Чулково 01:10:24.7
6 53 Кочетков Иван 2003 Мужчины 2004-1982 г.р.(6) Зарайск 01:13:06.6
7 63 Ячков Сергей 1991 Мужчины 2004-1982 г.р.(7) Волкуша Жуковский 01:13:22.5
8 134 Рылов Евгений 1985 Мужчины 2004-1982 г.р.(8) МГУ Москва 01:13:24.4
9 61 Ильин Василий 1978 Мужчины 1981-1972 г.р.(1) Москва 01:13:26.8
10 145 Кутузов Егор 1993 Мужчины 2004-1982 г.р.(9) Дмитров 01:14:05.9
11 253 Моисеев Тимофей 1996 Мужчины 2004-1982 г.р.(10) Москва 01:14:16.0
12 79 Примин Андрей 1982 Мужчины 2004-1982 г.р.(11) ABST Москва 01:14:35.1
13 33 Андреев Валентин 1975 Мужчины 1981-1972 г.р.(2) mesherskiservice Истра 01:15:17.0
14 150 Мальцев Владислав 1983 Мужчины 2004-1982 г.р.(12) Динамо Москва 01:16:12.4
15 181 Горячев Александр 1985 Мужчины 2004-1982 г.р.(13) Odincovo 01:16:38.9
16 193 Долбунов Сергей 1995 Мужчины 2004-1982 г.р.(14) Румянцево 01:16:40.5
17 192 Кучерик Артемий 2000 Мужчины 2004-1982 г.р.(15) Румянцево 01:16:46.2
18 77 Венедиктов Михаил 1979 Мужчины 1981-1972 г.р.(3) Альфа-Битца Москва 01:16:49.8
19 11 Климов Михаил 1981 Мужчины 1981-1972 г.р.(4) BL-RR Москва 01:17:11.8
20 148 Иванов Сергей 1979 Мужчины 1981-1972 г.р.(5) Балашиха 01:17:29.8
21 128 Жуков Алексей 1977 Мужчины 1981-1972 г.р.(6) Лобня 01:17:56.2
22 19 Фадеев Кирилл 1966 Мужчины 1971-1962 г.р.(1) Москва 01:17:57.2
23 115 Казаков Антон 1985 Мужчины 2004-1982 г.р.(16) Зеленоград 01:18:08.0
24 70 Гусев Алексей 1970 Мужчины 1971-1962 г.р.(2) Коломна 01:18:08.0
25 108 Крестин Денис 1981 Мужчины 1981-1972 г.р.(7) DWC Москва 01:18:11.8
26 160 Яшин Алексей 1993 Мужчины 2004-1982 г.р.(17) ABST Москва 01:18:34.2
27 177 Елисеев Матвей 1993 Мужчины 2004-1982 г.р.(18) Зеленоград 01:18:53.5
28 55 Прохоров Сергей 1980 Мужчины 1981-1972 г.р.(8) Красноармейск 01:19:02.5
29 196 Легостаев Андрей 1982 Мужчины 2004-1982 г.р.(19) WorldClass Москва 01:19:04.6
30 44 Бугера Руслан 1971 Мужчины 1971-1962 г.р.(3) Хотьково 01:19:08.6
31 116 Азанов Anton 1985 Мужчины 2004-1982 г.р.(20) Златоуст 01:19:27.3
32 14 Соловьёв Максим 1982 Мужчины 2004-1982 г.р.(21) Красногорск 01:19:31.7
33 172 Шубунов Александр 1975 Мужчины 1981-1972 г.р.(9) Москва 01:19:53.8
34 200 Орехов Сергей 1986 Мужчины 2004-1982 г.р.(22) ABST Москва 01:19:54.0
35 2 Романов Александр 1964 Мужчины 1971-1962 г.р.(4) Рязань 01:20:08.6
36 85 Маслов Вадим 1984 Мужчины 2004-1982 г.р.(23) МГУ Москва 01:20:13.2
37 171 Языков Юрий 1990 Мужчины 2004-1982 г.р.(24) Красногорск 01:20:14.8
38 48 Гусенков Алексей 1986 Мужчины 2004-1982 г.р.(25) Пушкино 01:20:15.8
39 166 Игумнов Николай 1964 Мужчины 1971-1962 г.р.(5) Красногорск 01:20:24.0
40 5 Кочетков Олег 1966 Мужчины 1971-1962 г.р.(6) Зарайск 01:20:34.8
41 258 Булко Владимир 1967 Мужчины 1971-1962 г.р.(7) Fischer Athletes Раменское 01:20:36.3
42 111 Нестеренко Антон 1989 Мужчины 2004-1982 г.р.(26) Солнечногорск 01:20:54.9
43 109 Никонов Дмитрий 1986 Мужчины 2004-1982 г.р.(27) IRONZEL Красногорск 01:21:21.0
44 65 Иванов Сергей 1960 Мужчины 1961-1952 г.р.(1) Москва 01:21:35.2
45 194 Устинов Максим 1987 Мужчины 2004-1982 г.р.(28) Вологда 01:21:49.8
46 69 Базанов Юрий 1972 Мужчины 1981-1972 г.р.(10) Москва 01:21:55.0
47 31 Илюхин Иван 2000 Мужчины 2004-1982 г.р.(29) Москва 01:22:16.7
48 164 Назарчук Владимир 1985 Мужчины 2004-1982 г.р.(30) GOLDFINCH Москва 01:22:18.6
49 178 Елисеев Артем 1988 Мужчины 2004-1982 г.р.(31) Москва 01:22:46.6
50 146 Зотов Максим 1976 Мужчины 1981-1972 г.р.(11) МГУ 01:22:57.3
51 84 Денисенков Дмитрий 2002 Мужчины 2004-1982 г.р.(32) Сергиев Посад 01:23:08.0
52 252 Урюпин Александр 1987 Мужчины 2004-1982 г.р.(33) МГУ Москва 01:23:24.9
53 50 Париенко Олег 1963 Мужчины 1971-1962 г.р.(8) Москва 01:23:28.9
54 183 Козинец Дмитрий 1980 Мужчины 1981-1972 г.р.(12) Малино 01:23:40.7
55 51 Королев Владимир 1965 Мужчины 1971-1962 г.р.(9) Жуковский 01:23:43.0
56 266 Командный Иван 1984 Мужчины 2004-1982 г.р.(34) Команда Командных Красногорск 01:24:07.2
57 136 Евстратьев Виталий 1988 Мужчины 2004-1982 г.р.(35) Лыжемышь Оренбургская область, город Кувандык 01:24:18.8
58 129 Минин Кирилл 1972 Мужчины 1981-1972 г.р.(13) Зеленоград 01:24:25.9
59 83 Зарипов Руслан 1987 Мужчины 2004-1982 г.р.(36) Дедовск 01:24:34.0
60 74 Соловьёв Дмитрий 1984 Мужчины 2004-1982 г.р.(37) Красногорск 01:24:35.2
61 123 Аверина Анна 1995 Женщины 2004 г.р. и старше(1) Обнинск 01:24:36.4
62 263 Земцов Андрей 1964 Мужчины 1971-1962 г.р.(10) Москва 01:24:58.5
63 28 Елуфимов Антон 1966 Мужчины 1971-1962 г.р.(11) Москва 01:25:09.2
64 163 Сорокин Антон 1985 Мужчины 2004-1982 г.р.(38) Jaxtor Красногорск 01:25:19.4
65 261 Сычёв Александр 1980 Мужчины 1981-1972 г.р.(14) Москва 01:25:38.2
66 117 Шорин Максим 1971 Мужчины 1971-1962 г.р.(12) MOEX Москва 01:25:53.1
67 130 Шварц Михаил 1961 Мужчины 1961-1952 г.р.(2) СК Ромашково Москва 01:25:55.7
68 8 Иванов Александр 1965 Мужчины 1971-1962 г.р.(13) Москва 01:26:22.1
69 167 Миронов Дмитрий 1984 Мужчины 2004-1982 г.р.(39) Красногорск 01:27:01.0
70 98 Ковалев Алексей 2000 Мужчины 2004-1982 г.р.(40) Москва 01:27:05.6
71 72 Зарицкий Михаил 1974 Мужчины 1981-1972 г.р.(15) Москва 01:27:09.4
72 87 Кледов Евгений 1988 Мужчины 2004-1982 г.р.(41) Мытищи 01:27:19.3
73 25 Логачев Александр 1976 Мужчины 1981-1972 г.р.(16) ABST Москва 01:27:22.2
74 91 Ицков Александр 1964 Мужчины 1971-1962 г.р.(14) Москва 01:27:34.2
75 188 Оськин Сергей 1959 Мужчины 1961-1952 г.р.(3) Лобня 01:27:48.0
76 56 Макагон Денис 1978 Мужчины 1981-1972 г.р.(17) Одинцово 01:28:09.2
77 71 Савченко Сергей 1991 Мужчины 2004-1982 г.р.(42) Химки 01:28:11.5
78 265 Аникин Василий 1976 Мужчины 1981-1972 г.р.(18) Дрезна 01:28:19.3
79 162 Немков Алексей 1976 Мужчины 1981-1972 г.р.(19) Фряново 01:28:21.0
80 18 Тетюев Иван 1972 Мужчины 1981-1972 г.р.(20) Щелково 01:28:22.2
81 110 Тимофеев Евгений 1982 Мужчины 2004-1982 г.р.(43) Красногорск 01:28:34.1
82 151 Бакулин Сергей 1968 Мужчины 1971-1962 г.р.(15) Москва 01:28:38.2
83 156 Тимонин Василий 1966 Мужчины 1971-1962 г.р.(16) Москва 01:28:55.5
84 4 Мартынов Николай 1982 Мужчины 2004-1982 г.р.(44) GOLDFINCH Красногорск 01:28:58.0
85 100 Воробьев Алексей 1979 Мужчины 1981-1972 г.р.(21) Москва 01:29:05.2
86 169 Усатов Александр 1959 Мужчины 1961-1952 г.р.(4) Москва 01:29:19.9
87 76 Носенко Артем 1978 Мужчины 1981-1972 г.р.(22) МГТУ им. Н.Э.Баумана Балашиха 01:29:39.7
88 57 Панкин Сергей 1974 Мужчины 1981-1972 г.р.(23) STOLYAROV TEAM Москва 01:29:45.3
89 9 Михеев Василий 1971 Мужчины 1971-1962 г.р.(17) Чехов 01:29:52.1
90 49 Кардашев Юрий 1965 Мужчины 1971-1962 г.р.(18) K-Team Москва 01:30:00.1
91 82 Домкин Александр 1957 Мужчины 1961-1952 г.р.(5) Москва 01:30:25.0
92 250 Борисов Игорь 1969 Мужчины 1971-1962 г.р.(19) Москва 01:30:44.3
93 86 Жигалов Сергей 1961 Мужчины 1961-1952 г.р.(6) Озеры 01:31:00.1
94 23 Марковский Евгений 1998 Мужчины 2004-1982 г.р.(45) МГТУ им. Н.Э.Баумана Москва 01:31:01.1
95 45 Шамин Александр 1963 Мужчины 1971-1962 г.р.(20) Электросталь 01:31:01.8
96 26 Польянова Евгения 2002 Женщины 2004 г.р. и старше(2) Пересвет 01:31:21.4
97 119 Новоселова Мария 1977 Женщины 2004 г.р. и старше(3) Лыжемышь Долгопрудный 01:31:23.7
98 40 Макаренко Павел 1972 Мужчины 1981-1972 г.р.(24) Красногорск 01:31:26.1
99 16 Трындин Сергей 1967 Мужчины 1971-1962 г.р.(21) Москва 01:31:29.6
100 96 Столяров Юрий 1962 Мужчины 1971-1962 г.р.(22) STOLYAROV TEAM Москва 01:31:45.9
101 113 Аверин Евгений 1985 Мужчины 2004-1982 г.р.(46) VolkushaBulls Железнодорожный 01:31:58.7
102 131 Исаев Иван 1961 Мужчины 1961-1952 г.р.(7) Альфа-Битца Москва 01:32:18.7
103 260 Корнилов Андрей 1972 Мужчины 1981-1972 г.р.(25) Москва 01:32:30.1
104 81 Федорин Владимир 1966 Мужчины 1971-1962 г.р.(23) МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН, ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 01:32:32.8
105 20 Дюжаков Алексей 1973 Мужчины 1981-1972 г.р.(26) Do not time for smiling Черкизово 01:32:56.8
106 89 Гришин Владимир 1955 Мужчины 1961-1952 г.р.(8) Москва 01:32:57.8
107 120 Межевых Алёна 2000 Женщины 2004 г.р. и старше(4) Новопетровское 01:32:59.6
108 121 Malikov Konstantin 1981 Мужчины 1981-1972 г.р.(27) I Love Supersport Moscow 01:33:21.2
109 124 Слистин Борис 1974 Мужчины 1981-1972 г.р.(28) Do not time for smiling Балашиха 01:33:46.1
110 43 Айсаев Александр 1965 Мужчины 1971-1962 г.р.(24) Павловский посад 01:34:38.6
111 198 Грибанов Данила 1993 Мужчины 2004-1982 г.р.(47) Symposium Москва 01:34:42.2
112 93 Думбравэ Карина 2003 Женщины 2004 г.р. и старше(5) Бужаниново 01:34:55.0
113 184 Прокудина Юлия 2003 Женщины 2004 г.р. и старше(6) Краснознаменск 01:35:05.1
114 66 Терешин Дмитрий 1973 Мужчины 1981-1972 г.р.(29) Воскресенск 01:35:22.1
115 149 Пухов Евгений 1980 Мужчины 1981-1972 г.р.(30) SkiPlus Москва 01:36:07.3
116 7 Мандзюк Игорь 1968 Мужчины 1971-1962 г.р.(25) Тула 01:36:08.6
117 122 Колышев Сергей 1959 Мужчины 1961-1952 г.р.(9) Жуковский 01:36:12.2
118 68 Махмутов Рифат 1960 Мужчины 1961-1952 г.р.(10) Москва 01:36:37.1
119 139 Костюченко Инна 1995 Женщины 2004 г.р. и старше(7) Soulmate Sport Club Москва 01:36:49.3
120 274 Стукалов Сергей 1983 Мужчины 2004-1982 г.р.(48) GOLDFINCH Москва 01:36:55.9
121 58 Серегин Виктор 1958 Мужчины 1961-1952 г.р.(11) Москва 01:37:04.4
122 30 Кафиятуллин Насих 1966 Мужчины 1971-1962 г.р.(26) Серпухов 01:37:04.6
123 182 Загреков Михаил 1997 Мужчины 2004-1982 г.р.(49) Малино 01:37:06.3
124 17 Греб Юрий 1985 Мужчины 2004-1982 г.р.(50) GOLDFINCH Москва 01:37:07.8
125 251 Черетаев Сергей 1961 Мужчины 1961-1952 г.р.(12) Москва 01:37:21.9
126 138 Ляхов Андрей 1983 Мужчины 2004-1982 г.р.(51) Истра 01:37:45.1
127 46 Аникин Александр 1968 Мужчины 1971-1962 г.р.(27) Москва 01:38:00.7
128 147 Штанов Евгений 1987 Мужчины 2004-1982 г.р.(52) Гжель 01:38:02.3
129 127 Кривенков Василий 1994 Мужчины 2004-1982 г.р.(53) Москва 01:38:44.5
130 135 Рылова Мария 1980 Женщины 2004 г.р. и старше(8) Красногорск 01:38:45.5
131 142 Жилин Алексей 1963 Мужчины 1971-1962 г.р.(28) Москва 01:38:52.2
132 165 Назаров Алексей 1967 Мужчины 1971-1962 г.р.(29) Москва 01:39:00.8
133 174 Самусенко Александр 1992 Мужчины 2004-1982 г.р.(54) Красногорск 01:39:09.4
134 106 Полозов Алексей 1964 Мужчины 1971-1962 г.р.(30) Москва 01:39:09.4
135 152 Кузьминых Николай 1971 Мужчины 1971-1962 г.р.(31) Фрязино 01:39:24.0
136 22 Менжак Олег 1954 Мужчины 1961-1952 г.р.(13) Москва 01:40:16.9
137 154 Саганский Богдан 1958 Мужчины 1961-1952 г.р.(14) Москва 01:40:18.7
138 269 Хромов Егор 1999 Мужчины 2004-1982 г.р.(55) Красногорск 01:40:40.2
139 92 Шагалин Валерий 1962 Мужчины 1971-1962 г.р.(32) Павловский посад 01:40:47.2
140 60 Бубликов Виктор 1975 Мужчины 1981-1972 г.р.(31) RRC Run Club Москва 01:41:18.0
141 179 Беляков Владислав 1969 Мужчины 1971-1962 г.р.(33) Альфа-Битца Москва 01:41:19.9
142 267 Бобков Алексей 1961 Мужчины 1961-1952 г.р.(15) Москва 01:41:26.8
143 143 Костенко Алексей 1971 Мужчины 1971-1962 г.р.(34) Нахабино 01:41:40.9
144 125 Жданов Анатолий 1956 Мужчины 1961-1952 г.р.(16) Электросталь 01:41:54.9
145 262 Матвеев Дмитрий 1980 Мужчины 1981-1972 г.р.(32) Красногорск 01:42:11.0
146 42 Титов Эдуард 1972 Мужчины 1981-1972 г.р.(33) Corfu Sea Runners Москва 01:42:54.0
147 112 Маслов Роман 1990 Мужчины 2004-1982 г.р.(56) GOLDFINCH Москва 01:43:29.5
148 114 Меркушкин Борис 1977 Мужчины 1981-1972 г.р.(34) Москва 01:43:29.8
149 168 Розов Алексей 1981 Мужчины 1981-1972 г.р.(35) Mosgortrans Зеленоград 01:44:01.1
150 59 Денисюк Артем 1968 Мужчины 1971-1962 г.р.(35) Москва 01:44:39.0
151 38 Киенчук Андрей 1971 Мужчины 1971-1962 г.р.(36) Чехов-2 01:44:53.5
152 170 Гаранинова Екатерина 2002 Женщины 2004 г.р. и старше(9) Красногорск 01:44:55.2
153 39 Ратьев Андрей 1980 Мужчины 1981-1972 г.р.(36) ЛК Измайлово-GoSport Москва 01:44:55.2
154 175 Кудряшов Евгений 1988 Мужчины 2004-1982 г.р.(57) Москва 01:44:55.4
155 37 Сикачeв Константин 1966 Мужчины 1971-1962 г.р.(37) Москва 01:45:01.2
156 97 Степанов Леонид 1972 Мужчины 1981-1972 г.р.(37) Балашиха 01:45:36.2
157 105 Фоменков Андрей 1976 Мужчины 1981-1972 г.р.(38) Москва 01:45:41.5
158 24 Суровягин Юрий 1947 Мужчины 1951 г.р. и старше(1) Москва 01:46:19.1
159 190 Максимов Александр 1959 Мужчины 1961-1952 г.р.(17) Щелково 01:46:23.8
160 155 Байдаров Илья 1976 Мужчины 1981-1972 г.р.(39) Москва 01:46:56.8
161 15 Кутай Сергей 1987 Мужчины 2004-1982 г.р.(58) Corsac Sport Club Одинцово 01:47:08.1
162 186 Бунин Никита 2000 Мужчины 2004-1982 г.р.(59) Москва 01:47:10.1
163 254 Гарипова Софья 1996 Женщины 2004 г.р. и старше(10) МГУ Москва 01:47:14.7
164 137 Докукин Иван 2001 Мужчины 2004-1982 г.р.(60) Москва 01:47:17.2
165 140 Chelpanov Dmitriy 1986 Мужчины 2004-1982 г.р.(61) Soulmate Sport Club Красногорск 01:47:18.8
166 191 Горячковский Евгений 1990 Мужчины 2004-1982 г.р.(62) Долгопрудный 01:47:50.7
167 107 Камышный Михаил 1971 Мужчины 1971-1962 г.р.(38) DWC Москва 01:48:28.1
168 157 Шмонов Михаил 1949 Мужчины 1951 г.р. и старше(2) Фрязино 01:48:50.8
169 104 Чарыков Андрей 1981 Мужчины 1981-1972 г.р.(40) I Love Supersport Москва 01:48:55.6
170 47 Козлов Олег 1952 Мужчины 1961-1952 г.р.(18) Москва 01:49:07.9
171 64 Миронов Артём 1993 Мужчины 2004-1982 г.р.(63) 01:49:41.9
172 173 Гаюльский Виктор 1957 Мужчины 1961-1952 г.р.(19) Москва 01:50:22.1
173 197 Маликов Дмитрий 1979 Мужчины 1981-1972 г.р.(41) Москва 01:50:45.1
174 94 Разумная Татьяна 1975 Женщины 2004 г.р. и старше(11) Дубна 01:50:51.9
175 27 Китаичев Николай 1949 Мужчины 1951 г.р. и старше(3) БИМ Зеленоград 01:50:55.1
176 273 Шендрик Денис 1995 Мужчины 2004-1982 г.р.(64) 100km.ru Нахабино 01:51:21.6
177 272 Попцов Виталий 1965 Мужчины 1971-1962 г.р.(39) Красногорск 01:53:16.9
178 144 Скрипкин Юрий 1962 Мужчины 1971-1962 г.р.(40) СК "МарьиноМультиСпорт" Москва 01:54:27.3
179 67 Ильин Алексей 1975 Мужчины 1981-1972 г.р.(42) ЭлитФитнесКлаб Подвал Москва 01:55:09.7
180 176 Читнев Андрей 1960 Мужчины 1961-1952 г.р.(20) Москва 01:55:17.7
181 80 Косов Владимир 1949 Мужчины 1951 г.р. и старше(4) 01:58:06.2
182 264 Цыпленков Константин 1981 Мужчины 1981-1972 г.р.(43) Москва 01:58:31.3
183 158 Шапочкин Дмитрий 1954 Мужчины 1961-1952 г.р.(21) Жуковский 01:58:37.9
184 257 Жуков Юрий 1980 Мужчины 1981-1972 г.р.(44) Москва 02:00:11.9
185 161 Гетьман Андрей 1951 Мужчины 1951 г.р. и старше(5) Королев 02:01:01.9
186 180 Осокин Юрий 1949 Мужчины 1951 г.р. и старше(6) Коломна 02:01:34.0
187 41 Ильин Андрей 1978 Мужчины 1981-1972 г.р.(45) ЭлитФитнесКлаб Подвал Москва 02:03:58.3
188 3 Гетьман Игорь 1953 Мужчины 1961-1952 г.р.(22) Свердловский 02:04:40.8
189 199 Абрамов Валерий 1979 Мужчины 1981-1972 г.р.(46) Дедовск 02:06:41.2
190 201 Минаков Алексей 1980 Мужчины 1981-1972 г.р.(47) Москва 02:07:35.1
191 132 Семаков Владимир 1955 Мужчины 1961-1952 г.р.(23) Москва 02:08:48.6
192 126 Кривенков Сергей 1967 Мужчины 1971-1962 г.р.(41) Москва 02:11:07.0
193 32 Чаев Михаил 1964 Мужчины 1971-1962 г.р.(42) г.Серпухов р.п. Пролетарский 02:12:04.7
194 95 Аникина Елена 1970 Женщины 2004 г.р. и старше(12) Москва 02:17:41.9
195 159 Мусиенко Павел 1987 Мужчины 2004-1982 г.р.(65) Москва 02:18:59.7
196 6 Решетова Наталья 1968 Женщины 2004 г.р. и старше(13) Лыжемышь Москва 02:34:58.5
197 271 Крайнов Леонид 1968 Мужчины 1971-1962 г.р.(43) Красногорск Электросталь 02:36:14.0
198 75 Паклюев Александр 1983 Мужчины 2004-1982 г.р.(66) Москва 02:47:10.7
199 153 Афанасьев Никита 1987 Мужчины 2004-1982 г.р.(67) Москва -00:00:00.0
200 268 Тартынский Максим 1999 Мужчины 2004-1982 г.р.(68) Команда Командных Красногорск -00:00:00.0
DSQ 10 Евдокимов Николай 1962 Мужчины 1971-1962 г.р. БИМ Зеленоград

Организация соревнования: ГТО-Клуб. Судейство Спортивный клуб «Ромашково»
Партнеры: Кварталы Отрадное, ЛАН-ПРОЕКТ, Sport-Images


Судья: Гаврилов Александр Викторович

Директор гонки: Кондратков Сергей Борисович


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства