Рождественская классическая лыжная гонка, 25км, Красногорск, 08.01.2021
Протокол Рождественская классическая лыжная гонка

8 января 2021 г., Красногорский лесопарк

Трасса: Схема трассы: 5 км + 20 км

Погодные условия: Температура воздуха -4°C, без осадков, свежеукатанный снег на трассе, относительная влажность 93%


Группа Мужчины 1990-1981 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 2 Клюквин Дмитрий 1988 ABST Троицк 01:10:56.0
2 59 Плосконосов Дмитрий 1989 Хотьково 01:13:55.5
3 16 Цепков Евгений 1987 Spine Переславль-залесский 01:14:24.1
4 134 Эйсмонт Денис 1990 ЛК Измайлово-GoSport Балашиха 01:14:52.4
5 49 Suzdalev Anton 1989 PRO SPORT 01:16:25.1
6 5 Ерофеев Павел 1984 Хотьково 01:17:06.8
7 111 Тартынский Максим 1999 Зоркий Красногорск 01:20:33.5
8 199 Командный Иван 1984 Команда Командных Красногорск 01:21:26.0
9 67 Крестин Денис 1981 DWC Москва 01:22:03.2
10 87 Легостаев Андрей 1982 WorldClass Москва 01:22:16.6
11 116 Никонов Дмитрий 1986 IRONZEL Красногорск 01:24:26.8
12 124 Кледов Евгений 1988 Мытищи 01:25:31.9
13 133 Миронов Дмитрий 1984 Калужская область. посёлок Полотняный-завод 01:25:53.5
14 101 Соловьев Максим 1982 Красногорск 01:26:09.4
15 115 Тимофеев Александр 1987 IRONZEL Москва 01:27:17.7
16 45 Серёжкин Алексей 1988 МГУ Москва 01:27:22.9
17 117 Тимофеев Евгений 1982 Красногорск 01:27:44.6
18 105 Соловьев Дмитрий 1984 Зоркий Красногорск 01:27:46.2
19 186 Урюпин Александр 1987 МГУ Москва 01:31:54.7
20 148 Chelpanov Dmitriy 1986 GOLDFINCH Красногорск 01:32:02.8
21 91 Кутай Сергей 1987 Одинцово 01:32:06.3
22 113 Мартынов Николай 1982 Красногорск 01:32:32.3
23 60 Греб Юрий 1985 GOLDFINCH Москва 01:32:36.0
24 19 Филиппов Дмитрий 1990 KEEP MOVING Мытищи 01:34:48.3
25 42 Левков Александр 1986 Москва 01:35:03.4
26 77 Костычев Евгений 1987 МГУ Москва 01:35:09.2
27 1 Кондратков Игорь 1990 МГУ Москва 01:35:24.3
28 188 Соболев Константин 1987 Школа Каретникова Мурманск 01:35:31.5
29 145 Тарасов Михаил 1986 Ювента спорт Зеленоград 01:36:33.7
30 125 Брсоян Армен 1981 Можайск 01:37:29.9
31 171 Смелянский Дмитрий 1983 01:38:12.0
32 65 Артамонов Дмитрий 1985 Москва 01:39:03.9
33 144 Маликов Константин 1981 01:46:17.6
34 192 Комарденков Сергей 1988 I Love Supersport Москва 01:46:36.4
35 85 Тимофеев Игорь 1983 Москва 01:49:00.2
36 30 Норкин Павел 1985 Химки 01:52:32.0
37 190 Цыпленков Константин 1981 01:57:56.3
38 182 Горячковский Евгений 1990 Долгопрудный 02:00:19.4
39 64 Корнилов Александр 1985 Москва 02:00:36.2
40 164 Златоустов Константин 1981 Москва 02:01:26.5
41 75 Громов Николай 1984 Ржев - Одинцово 02:09:57.2
42 94 Акентьев Антон 1985 GOLDFINCH Москва 02:20:15.6

Группа Мужчины 2003-1991 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 48 Ячков Сергей 1991 Волкуша Жуковский 01:14:21.9
2 10 Гришин Илья 2002 Курсаково 01:18:07.4
3 56 Потапов Федор 1999 Румянцево 01:22:15.8
4 104 Анцупов Александр 2002 01:23:37.9
5 181 Долбунов Сергей 1995 Румянцево 01:24:25.3
6 55 Рогозин Тимур 2002 Румянцево 01:25:36.5
7 20 Зеновский Илья 1995 Ногинск 01:25:39.0
8 119 Соколов Александр 2002 Москва 01:29:08.4
9 143 Бодров Антон 2000 МГУ Рязань 01:34:38.3
10 173 Грибанов Данила 1993 Symposium Москва 01:36:10.6
11 120 Гуляев Никита 2003 Москва 01:36:56.7
12 100 Кривенков Василий 1994 Москва 01:37:21.0
13 13 Марковский Евгений 1998 Москва 01:39:05.4
14 140 Ильин Алексей 1992 100km.ru Новосибирск 01:39:31.7
15 193 Назарычев Велимир 1992 I Love Supersport Москва 01:43:27.5
16 131 Чистов Александр 1994 fanat1k.ru Москва 01:44:18.1
17 128 Лаврентьев Евгений 1999 Москва 01:47:51.2

Группа Мужчины 1970-1961 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 169 Булко Владимир 1967 Fischer Athletes Раменское 01:19:15.0
2 7 Романов Александр 1964 Рязань 01:19:29.6
3 47 Королев Владимир 1965 Жуковский 01:21:07.8
4 136 Игумнов Николай 1964 01:21:09.2
5 126 Веденеев Дмитрий 1966 01:23:47.0
6 66 Париенко Олег 1963 Москва 01:24:12.5
7 132 Медведев Сергей 1966 SERPANTIN Москва 01:24:16.4
8 138 Шварц Михаил 1961 СК Ромашково Москва 01:24:39.4
9 17 Ицков Александр 1964 Москва 01:26:07.6
10 95 Иванов Александр 1965 Москва 01:27:52.9
11 123 Иванов Вячеслав 1970 DeviClub Москва 01:30:59.5
12 109 Шамин Александр 1963 Электросталь 01:32:16.3
13 24 Кардашев Юрий 1965 K-Team Москва 01:34:42.5
14 40 Буторин Андрей 1964 Альфа-Битца Москва 01:34:47.7
15 33 Столяров Юрий 1962 STOLYAROV TEAM Москва 01:35:06.0
16 112 Айсаев Александр 1965 Павловский посад 01:35:17.0
17 79 Жилин Алексей 1963 Москва 01:35:27.7
18 51 Чугунов Дмитрий 1969 Ивантеевка 01:35:37.7
19 197 Командный Дмитрий 1961 Команда Командных Москва 01:36:27.7
20 6 Соловьев Андрей 1965 ABST Троицк 01:36:54.1
21 129 Борисов Игорь 1969 01:38:36.6
22 170 Бобков Алексей 1961 Москва 01:39:17.8
23 88 Назаров Алексей 1967 Москва 01:40:35.8
24 172 Полозов Алексей 1964 Москва 01:40:42.2
25 121 Фролов Александр
Предупреждение: нарушение стиля передвижения
1964 1.41 Москва 01:43:15.1
26 176 Казак Константин 1966 МОСКВА 01:43:27.4
27 98 Кривенков Сергей 1967 Москва 01:44:14.3
28 114 Шагалин Валерий 1962 Павловский посад 01:46:23.2
29 196 Жижерин Игорь 1964 IRONZEL Зеленоград 01:47:22.2
30 168 Попцов Виталий 1965 Красногорск 01:50:56.8
31 31 Машковцев Алексей 1969 Москва 01:55:38.3
32 25 Кувшинов Лев 1963 Москва 02:13:17.7
33 110 Вышкварко Алексей 1961 Москва 02:42:30.9

Группа Мужчины 1980-1971 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 137 Петров Валерий 1978 Обнинск 01:15:46.4
2 27 Андреев Валентин 1975 Истра 01:15:47.5
3 46 Бугера Руслан 1971 Хотьково 01:17:00.6
4 194 Иванов Сергей 1979 Москва 01:17:16.2
5 15 Прохоров Сергей 1980 Красноармейск 01:19:13.2
6 184 Зуев Георгий 1972 Москва 01:20:58.0
7 174 Баранов Евгений 1979 Зеленоград 01:22:28.9
8 28 Огурцов Александр 1978 Керосинка Москва 01:22:33.6
9 3 Фролов Владислав 1973 Солнечногорск 01:23:37.7
10 198 Иванов Александр 1972 Москва 01:24:26.0
11 150 Закалюжный Василий 1980 Борисоглебский Раменское 01:24:46.0
12 61 Лузин Виталий 1978 Москва 01:25:47.4
13 93 Воробьев Алексей 1979 Москва 01:26:35.8
14 86 Насилевский Александр 1972 GOLDFINCH Москва 01:26:45.2
15 50 Зарицкий Михаил 1974 Москва 01:26:46.4
16 84 Буренков Игорь 1974 Москва 01:27:27.1
17 191 Аникин Василий 1976 Дрезна 01:28:35.4
18 44 Шорин Максим 1971 MOEX Москва 01:30:39.4
19 35 Панкин Сергей 1974 STOLYAROV TEAM Москва 01:30:50.8
20 183 Тимофеев Константин 1973 DeviClub Москва 01:31:03.7
21 23 Макагон Денис 1978 Одинцово 01:31:08.3
22 187 Корнилов Андрей 1972 Москва 01:31:32.8
23 4 Фролов Юрий 1978 Солнечногорск 01:33:07.6
24 26 Тетюев Иван 1972 Щелково 01:33:08.8
25 139 Козлов Александр 1977 Москва 01:34:30.2
26 63 Слистин Борис 1974 Do not time for smiling Балашиха 01:35:58.2
27 37 Ерофеев Андрей 1975 Москва 01:36:46.0
28 39 Артемов Иван 1978 Москва 01:37:58.4
29 142 Малков Эдуард 1974 I Love Supersport Москва 01:38:10.7
30 22 Ратьев Андрей 1980 Москва 01:41:20.9
31 122 Пухов Евгений 1980 SkiPlus Москва 01:41:54.8
32 130 Терешин Дмитрий 1973 Воскресенск 01:43:59.8
33 80 Львов Валерий 1976 Corfu Sea Runners Москва 01:44:29.8
34 179 Матвеев Дмитрий 1980 Красногорск 01:44:37.4
35 166 Вертунов Максим 1979 Москва 01:46:44.7
36 97 Степанов Леонид 1972 Балашиха 01:51:16.6
37 175 Фоменков Андрей 1976 Москва 01:53:01.7
38 146 Спицын Вадим 1978 I Love Supersport Москва 01:54:29.2
39 8 Уваров Владимир 1975 01:57:00.0
40 18 Петров Николай 1979 Москва 01:57:17.4
41 57 Ильин Алексей 1975 Москва 02:02:23.1
42 180 Абрамов Валерий 1979 Дедовск 02:05:52.3
43 165 Жуков Юрий 1980 Москва 02:07:17.6
44 163 Черковский Дмитрий 1973 Москва 02:09:17.3
45 76 Лукин Владимир 1974 Москва 02:12:07.8

Группа Мужчины 1960-1951 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 32 Ivanov Sergey 1960 Москва 01:21:59.2
2 177 Востриков Сергей 1958 Обнинск 01:24:41.0
3 41 Менжак Олег 1954 Москва 01:25:01.9
4 178 Цветков Василий 1957 Совхоз Боровский 01:27:54.1
5 135 Петров Валерий 1952 Обнинск 01:30:55.1
6 72 Гришин Владимир 1955 Москва 01:31:07.7
7 69 Серегин Виктор 1958 Москва 01:34:08.8
8 70 Домкин Александр 1957 Москва 01:34:11.4
9 68 Махмутов Рифат 1960 Москва 01:34:40.2
10 74 Захаренко Игорь 1956 Краснознаменск 01:35:51.7
11 149 Колышев Сергей 1959 zhukovskii 01:36:13.4
12 92 Гаюльский Виктор 1957 Москва 01:40:54.9
13 14 Яковлев Александр 1959 Москва 01:46:22.5
14 106 Жданов Анатолий 1956 Электросталь 01:48:34.7
15 11 Козлов Олег 1952 Москва 01:51:12.0
16 108 Паршин Анатолий 1953 Электросталь 01:55:45.6

Группа Мужчины 1950 г.р. и старше

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 107 Вашенцев Юрий 1949 Электросталь 01:58:13.0
2 9 Тарасов Анатолий 1950 Кременки, Калужская обл. 02:08:50.5

Группа Женщины 2003-1981 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 53 Юдакова Злата 2000 01:29:47.7
2 89 Тильга Екатерина 2001 01:30:52.1
3 71 Кондраткова Кристина 1991 МГУ Москва 01:42:39.9
4 82 Чуканова Наталья 1990 Альфа-Битца Москва 01:42:41.8
5 38 Чистякова Мария 1981 Альфа-Битца Москва 01:48:03.9
6 167 Рюмина Татьяна 2002 Москва 01:54:45.5

Группа Женщины 1980 г.р. и старше

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 43 Новоселова Мария 1977 Лыжемышь Долгопрудный 01:31:05.5
2 127 Веденеева Елена 1971 Москва 01:35:29.1
3 83 Полякова Ольга 1973 STRELA Москва 01:48:30.8
4 58 Слистина Екатерина 1976 Do not time for smiling Балашиха 02:04:36.1
5 96 Решетова Наталья 1968 Лыжемышь Москва 02:34:35.1
6 81 Львова Елена 1980 Vernadka Москва 02:45:38.1

Организация соревнования: ГТО-Клуб. Судейство Спортивный клуб «Ромашково»
Партнеры: ЛАН-ПРОЕКТ


Судья: Гаврилов Александр Викторович

Директор гонки: Кондратков Сергей Борисович


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства