Рождественская классическая лыжная гонка, 25км, Красногорск, 08.01.2021
Протокол Рождественская классическая лыжная гонка

8 января 2021 г., Красногорский лесопарк

Трасса: Схема трассы: 5 км + 20 км

Погодные условия: Температура воздуха -4°C, без осадков, свежеукатанный снег на трассе, относительная влажность 93%


Абсолютный протокол

Место Фамилия Имя Год
рождения
Группа Клуб Город Результат
1 2 Клюквин Дмитрий 1988 Мужчины 1990-1981 г.р.(1) ABST Троицк 01:10:56.0
2 59 Плосконосов Дмитрий 1989 Мужчины 1990-1981 г.р.(2) Хотьково 01:13:55.5
3 48 Ячков Сергей 1991 Мужчины 2003-1991 г.р.(1) Волкуша Жуковский 01:14:21.9
4 16 Цепков Евгений 1987 Мужчины 1990-1981 г.р.(3) Spine Переславль-залесский 01:14:24.1
5 134 Эйсмонт Денис 1990 Мужчины 1990-1981 г.р.(4) ЛК Измайлово-GoSport Балашиха 01:14:52.4
6 137 Петров Валерий 1978 Мужчины 1980-1971 г.р.(1) Обнинск 01:15:46.4
7 27 Андреев Валентин 1975 Мужчины 1980-1971 г.р.(2) Истра 01:15:47.5
8 49 Suzdalev Anton 1989 Мужчины 1990-1981 г.р.(5) PRO SPORT 01:16:25.1
9 46 Бугера Руслан 1971 Мужчины 1980-1971 г.р.(3) Хотьково 01:17:00.6
10 5 Ерофеев Павел 1984 Мужчины 1990-1981 г.р.(6) Хотьково 01:17:06.8
11 194 Иванов Сергей 1979 Мужчины 1980-1971 г.р.(4) Москва 01:17:16.2
12 10 Гришин Илья 2002 Мужчины 2003-1991 г.р.(2) Курсаково 01:18:07.4
13 15 Прохоров Сергей 1980 Мужчины 1980-1971 г.р.(5) Красноармейск 01:19:13.2
14 169 Булко Владимир 1967 Мужчины 1970-1961 г.р.(1) Fischer Athletes Раменское 01:19:15.0
15 7 Романов Александр 1964 Мужчины 1970-1961 г.р.(2) Рязань 01:19:29.6
16 111 Тартынский Максим 1999 Мужчины 1990-1981 г.р.(7) Зоркий Красногорск 01:20:33.5
17 184 Зуев Георгий 1972 Мужчины 1980-1971 г.р.(6) Москва 01:20:58.0
18 47 Королев Владимир 1965 Мужчины 1970-1961 г.р.(3) Жуковский 01:21:07.8
19 136 Игумнов Николай 1964 Мужчины 1970-1961 г.р.(4) 01:21:09.2
20 199 Командный Иван 1984 Мужчины 1990-1981 г.р.(8) Команда Командных Красногорск 01:21:26.0
21 32 Ivanov Sergey 1960 Мужчины 1960-1951 г.р.(1) Москва 01:21:59.2
22 67 Крестин Денис 1981 Мужчины 1990-1981 г.р.(9) DWC Москва 01:22:03.2
23 56 Потапов Федор 1999 Мужчины 2003-1991 г.р.(3) Румянцево 01:22:15.8
24 87 Легостаев Андрей 1982 Мужчины 1990-1981 г.р.(10) WorldClass Москва 01:22:16.6
25 174 Баранов Евгений 1979 Мужчины 1980-1971 г.р.(7) Зеленоград 01:22:28.9
26 28 Огурцов Александр 1978 Мужчины 1980-1971 г.р.(8) Керосинка Москва 01:22:33.6
27 3 Фролов Владислав 1973 Мужчины 1980-1971 г.р.(9) Солнечногорск 01:23:37.7
28 104 Анцупов Александр 2002 Мужчины 2003-1991 г.р.(4) 01:23:37.9
29 126 Веденеев Дмитрий 1966 Мужчины 1970-1961 г.р.(5) 01:23:47.0
30 66 Париенко Олег 1963 Мужчины 1970-1961 г.р.(6) Москва 01:24:12.5
31 132 Медведев Сергей 1966 Мужчины 1970-1961 г.р.(7) SERPANTIN Москва 01:24:16.4
32 181 Долбунов Сергей 1995 Мужчины 2003-1991 г.р.(5) Румянцево 01:24:25.3
33 198 Иванов Александр 1972 Мужчины 1980-1971 г.р.(10) Москва 01:24:26.0
34 116 Никонов Дмитрий 1986 Мужчины 1990-1981 г.р.(11) IRONZEL Красногорск 01:24:26.8
35 138 Шварц Михаил 1961 Мужчины 1970-1961 г.р.(8) СК Ромашково Москва 01:24:39.4
36 177 Востриков Сергей 1958 Мужчины 1960-1951 г.р.(2) Обнинск 01:24:41.0
37 150 Закалюжный Василий 1980 Мужчины 1980-1971 г.р.(11) Борисоглебский Раменское 01:24:46.0
38 41 Менжак Олег 1954 Мужчины 1960-1951 г.р.(3) Москва 01:25:01.9
39 124 Кледов Евгений 1988 Мужчины 1990-1981 г.р.(12) Мытищи 01:25:31.9
40 55 Рогозин Тимур 2002 Мужчины 2003-1991 г.р.(6) Румянцево 01:25:36.5
41 20 Зеновский Илья 1995 Мужчины 2003-1991 г.р.(7) Ногинск 01:25:39.0
42 61 Лузин Виталий 1978 Мужчины 1980-1971 г.р.(12) Москва 01:25:47.4
43 133 Миронов Дмитрий 1984 Мужчины 1990-1981 г.р.(13) Калужская область. посёлок Полотняный-завод 01:25:53.5
44 17 Ицков Александр 1964 Мужчины 1970-1961 г.р.(9) Москва 01:26:07.6
45 101 Соловьев Максим 1982 Мужчины 1990-1981 г.р.(14) Красногорск 01:26:09.4
46 93 Воробьев Алексей 1979 Мужчины 1980-1971 г.р.(13) Москва 01:26:35.8
47 86 Насилевский Александр 1972 Мужчины 1980-1971 г.р.(14) GOLDFINCH Москва 01:26:45.2
48 50 Зарицкий Михаил 1974 Мужчины 1980-1971 г.р.(15) Москва 01:26:46.4
49 115 Тимофеев Александр 1987 Мужчины 1990-1981 г.р.(15) IRONZEL Москва 01:27:17.7
50 45 Серёжкин Алексей 1988 Мужчины 1990-1981 г.р.(16) МГУ Москва 01:27:22.9
51 84 Буренков Игорь 1974 Мужчины 1980-1971 г.р.(16) Москва 01:27:27.1
52 117 Тимофеев Евгений 1982 Мужчины 1990-1981 г.р.(17) Красногорск 01:27:44.6
53 105 Соловьев Дмитрий 1984 Мужчины 1990-1981 г.р.(18) Зоркий Красногорск 01:27:46.2
54 95 Иванов Александр 1965 Мужчины 1970-1961 г.р.(10) Москва 01:27:52.9
55 178 Цветков Василий 1957 Мужчины 1960-1951 г.р.(4) Совхоз Боровский 01:27:54.1
56 191 Аникин Василий 1976 Мужчины 1980-1971 г.р.(17) Дрезна 01:28:35.4
57 119 Соколов Александр 2002 Мужчины 2003-1991 г.р.(8) Москва 01:29:08.4
58 53 Юдакова Злата 2000 Женщины 2003-1981 г.р.(1) 01:29:47.7
59 44 Шорин Максим 1971 Мужчины 1980-1971 г.р.(18) MOEX Москва 01:30:39.4
60 35 Панкин Сергей 1974 Мужчины 1980-1971 г.р.(19) STOLYAROV TEAM Москва 01:30:50.8
61 89 Тильга Екатерина 2001 Женщины 2003-1981 г.р.(2) 01:30:52.1
62 135 Петров Валерий 1952 Мужчины 1960-1951 г.р.(5) Обнинск 01:30:55.1
63 123 Иванов Вячеслав 1970 Мужчины 1970-1961 г.р.(11) DeviClub Москва 01:30:59.5
64 183 Тимофеев Константин 1973 Мужчины 1980-1971 г.р.(20) DeviClub Москва 01:31:03.7
65 43 Новоселова Мария 1977 Женщины 1980 г.р. и старше(1) Лыжемышь Долгопрудный 01:31:05.5
66 72 Гришин Владимир 1955 Мужчины 1960-1951 г.р.(6) Москва 01:31:07.7
67 23 Макагон Денис 1978 Мужчины 1980-1971 г.р.(21) Одинцово 01:31:08.3
68 187 Корнилов Андрей 1972 Мужчины 1980-1971 г.р.(22) Москва 01:31:32.8
69 186 Урюпин Александр 1987 Мужчины 1990-1981 г.р.(19) МГУ Москва 01:31:54.7
70 148 Chelpanov Dmitriy 1986 Мужчины 1990-1981 г.р.(20) GOLDFINCH Красногорск 01:32:02.8
71 91 Кутай Сергей 1987 Мужчины 1990-1981 г.р.(21) Одинцово 01:32:06.3
72 109 Шамин Александр 1963 Мужчины 1970-1961 г.р.(12) Электросталь 01:32:16.3
73 113 Мартынов Николай 1982 Мужчины 1990-1981 г.р.(22) Красногорск 01:32:32.3
74 60 Греб Юрий 1985 Мужчины 1990-1981 г.р.(23) GOLDFINCH Москва 01:32:36.0
75 4 Фролов Юрий 1978 Мужчины 1980-1971 г.р.(23) Солнечногорск 01:33:07.6
76 26 Тетюев Иван 1972 Мужчины 1980-1971 г.р.(24) Щелково 01:33:08.8
77 69 Серегин Виктор 1958 Мужчины 1960-1951 г.р.(7) Москва 01:34:08.8
78 70 Домкин Александр 1957 Мужчины 1960-1951 г.р.(8) Москва 01:34:11.4
79 139 Козлов Александр 1977 Мужчины 1980-1971 г.р.(25) Москва 01:34:30.2
80 143 Бодров Антон 2000 Мужчины 2003-1991 г.р.(9) МГУ Рязань 01:34:38.3
81 68 Махмутов Рифат 1960 Мужчины 1960-1951 г.р.(9) Москва 01:34:40.2
82 24 Кардашев Юрий 1965 Мужчины 1970-1961 г.р.(13) K-Team Москва 01:34:42.5
83 40 Буторин Андрей 1964 Мужчины 1970-1961 г.р.(14) Альфа-Битца Москва 01:34:47.7
84 19 Филиппов Дмитрий 1990 Мужчины 1990-1981 г.р.(24) KEEP MOVING Мытищи 01:34:48.3
85 42 Левков Александр 1986 Мужчины 1990-1981 г.р.(25) Москва 01:35:03.4
86 33 Столяров Юрий 1962 Мужчины 1970-1961 г.р.(15) STOLYAROV TEAM Москва 01:35:06.0
87 77 Костычев Евгений 1987 Мужчины 1990-1981 г.р.(26) МГУ Москва 01:35:09.2
88 112 Айсаев Александр 1965 Мужчины 1970-1961 г.р.(16) Павловский посад 01:35:17.0
89 1 Кондратков Игорь 1990 Мужчины 1990-1981 г.р.(27) МГУ Москва 01:35:24.3
90 79 Жилин Алексей 1963 Мужчины 1970-1961 г.р.(17) Москва 01:35:27.7
91 127 Веденеева Елена 1971 Женщины 1980 г.р. и старше(2) Москва 01:35:29.1
92 188 Соболев Константин 1987 Мужчины 1990-1981 г.р.(28) Школа Каретникова Мурманск 01:35:31.5
93 51 Чугунов Дмитрий 1969 Мужчины 1970-1961 г.р.(18) Ивантеевка 01:35:37.7
94 74 Захаренко Игорь 1956 Мужчины 1960-1951 г.р.(10) Краснознаменск 01:35:51.7
95 63 Слистин Борис 1974 Мужчины 1980-1971 г.р.(26) Do not time for smiling Балашиха 01:35:58.2
96 173 Грибанов Данила 1993 Мужчины 2003-1991 г.р.(10) Symposium Москва 01:36:10.6
97 149 Колышев Сергей 1959 Мужчины 1960-1951 г.р.(11) zhukovskii 01:36:13.4
98 197 Командный Дмитрий 1961 Мужчины 1970-1961 г.р.(19) Команда Командных Москва 01:36:27.7
99 145 Тарасов Михаил 1986 Мужчины 1990-1981 г.р.(29) Ювента спорт Зеленоград 01:36:33.7
100 37 Ерофеев Андрей 1975 Мужчины 1980-1971 г.р.(27) Москва 01:36:46.0
101 6 Соловьев Андрей 1965 Мужчины 1970-1961 г.р.(20) ABST Троицк 01:36:54.1
102 120 Гуляев Никита 2003 Мужчины 2003-1991 г.р.(11) Москва 01:36:56.7
103 100 Кривенков Василий 1994 Мужчины 2003-1991 г.р.(12) Москва 01:37:21.0
104 125 Брсоян Армен 1981 Мужчины 1990-1981 г.р.(30) Можайск 01:37:29.9
105 39 Артемов Иван 1978 Мужчины 1980-1971 г.р.(28) Москва 01:37:58.4
106 142 Малков Эдуард 1974 Мужчины 1980-1971 г.р.(29) I Love Supersport Москва 01:38:10.7
107 171 Смелянский Дмитрий 1983 Мужчины 1990-1981 г.р.(31) 01:38:12.0
108 129 Борисов Игорь 1969 Мужчины 1970-1961 г.р.(21) 01:38:36.6
109 65 Артамонов Дмитрий 1985 Мужчины 1990-1981 г.р.(32) Москва 01:39:03.9
110 13 Марковский Евгений 1998 Мужчины 2003-1991 г.р.(13) Москва 01:39:05.4
111 170 Бобков Алексей 1961 Мужчины 1970-1961 г.р.(22) Москва 01:39:17.8
112 140 Ильин Алексей 1992 Мужчины 2003-1991 г.р.(14) 100km.ru Новосибирск 01:39:31.7
113 88 Назаров Алексей 1967 Мужчины 1970-1961 г.р.(23) Москва 01:40:35.8
114 172 Полозов Алексей 1964 Мужчины 1970-1961 г.р.(24) Москва 01:40:42.2
115 92 Гаюльский Виктор 1957 Мужчины 1960-1951 г.р.(12) Москва 01:40:54.9
116 22 Ратьев Андрей 1980 Мужчины 1980-1971 г.р.(30) Москва 01:41:20.9
117 122 Пухов Евгений 1980 Мужчины 1980-1971 г.р.(31) SkiPlus Москва 01:41:54.8
118 71 Кондраткова Кристина 1991 Женщины 2003-1981 г.р.(3) МГУ Москва 01:42:39.9
119 82 Чуканова Наталья 1990 Женщины 2003-1981 г.р.(4) Альфа-Битца Москва 01:42:41.8
120 121 Фролов Александр
Предупреждение: нарушение стиля передвижения
1964 Мужчины 1970-1961 г.р.(25) 1.41 Москва 01:43:15.1
121 176 Казак Константин 1966 Мужчины 1970-1961 г.р.(26) МОСКВА 01:43:27.4
122 193 Назарычев Велимир 1992 Мужчины 2003-1991 г.р.(15) I Love Supersport Москва 01:43:27.5
123 130 Терешин Дмитрий 1973 Мужчины 1980-1971 г.р.(32) Воскресенск 01:43:59.8
124 98 Кривенков Сергей 1967 Мужчины 1970-1961 г.р.(27) Москва 01:44:14.3
125 131 Чистов Александр 1994 Мужчины 2003-1991 г.р.(16) fanat1k.ru Москва 01:44:18.1
126 80 Львов Валерий 1976 Мужчины 1980-1971 г.р.(33) Corfu Sea Runners Москва 01:44:29.8
127 179 Матвеев Дмитрий 1980 Мужчины 1980-1971 г.р.(34) Красногорск 01:44:37.4
128 144 Маликов Константин 1981 Мужчины 1990-1981 г.р.(33) 01:46:17.6
129 14 Яковлев Александр 1959 Мужчины 1960-1951 г.р.(13) Москва 01:46:22.5
130 114 Шагалин Валерий 1962 Мужчины 1970-1961 г.р.(28) Павловский посад 01:46:23.2
131 192 Комарденков Сергей 1988 Мужчины 1990-1981 г.р.(34) I Love Supersport Москва 01:46:36.4
132 166 Вертунов Максим 1979 Мужчины 1980-1971 г.р.(35) Москва 01:46:44.7
133 196 Жижерин Игорь 1964 Мужчины 1970-1961 г.р.(29) IRONZEL Зеленоград 01:47:22.2
134 128 Лаврентьев Евгений 1999 Мужчины 2003-1991 г.р.(17) Москва 01:47:51.2
135 38 Чистякова Мария 1981 Женщины 2003-1981 г.р.(5) Альфа-Битца Москва 01:48:03.9
136 83 Полякова Ольга 1973 Женщины 1980 г.р. и старше(3) STRELA Москва 01:48:30.8
137 106 Жданов Анатолий 1956 Мужчины 1960-1951 г.р.(14) Электросталь 01:48:34.7
138 85 Тимофеев Игорь 1983 Мужчины 1990-1981 г.р.(35) Москва 01:49:00.2
139 168 Попцов Виталий 1965 Мужчины 1970-1961 г.р.(30) Красногорск 01:50:56.8
140 11 Козлов Олег 1952 Мужчины 1960-1951 г.р.(15) Москва 01:51:12.0
141 97 Степанов Леонид 1972 Мужчины 1980-1971 г.р.(36) Балашиха 01:51:16.6
142 30 Норкин Павел 1985 Мужчины 1990-1981 г.р.(36) Химки 01:52:32.0
143 175 Фоменков Андрей 1976 Мужчины 1980-1971 г.р.(37) Москва 01:53:01.7
144 146 Спицын Вадим 1978 Мужчины 1980-1971 г.р.(38) I Love Supersport Москва 01:54:29.2
145 167 Рюмина Татьяна 2002 Женщины 2003-1981 г.р.(6) Москва 01:54:45.5
146 31 Машковцев Алексей 1969 Мужчины 1970-1961 г.р.(31) Москва 01:55:38.3
147 108 Паршин Анатолий 1953 Мужчины 1960-1951 г.р.(16) Электросталь 01:55:45.6
148 8 Уваров Владимир 1975 Мужчины 1980-1971 г.р.(39) 01:57:00.0
149 18 Петров Николай 1979 Мужчины 1980-1971 г.р.(40) Москва 01:57:17.4
150 190 Цыпленков Константин 1981 Мужчины 1990-1981 г.р.(37) 01:57:56.3
151 107 Вашенцев Юрий 1949 Мужчины 1950 г.р. и старше(1) Электросталь 01:58:13.0
152 182 Горячковский Евгений 1990 Мужчины 1990-1981 г.р.(38) Долгопрудный 02:00:19.4
153 64 Корнилов Александр 1985 Мужчины 1990-1981 г.р.(39) Москва 02:00:36.2
154 164 Златоустов Константин 1981 Мужчины 1990-1981 г.р.(40) Москва 02:01:26.5
155 57 Ильин Алексей 1975 Мужчины 1980-1971 г.р.(41) Москва 02:02:23.1
156 58 Слистина Екатерина 1976 Женщины 1980 г.р. и старше(4) Do not time for smiling Балашиха 02:04:36.1
157 180 Абрамов Валерий 1979 Мужчины 1980-1971 г.р.(42) Дедовск 02:05:52.3
158 165 Жуков Юрий 1980 Мужчины 1980-1971 г.р.(43) Москва 02:07:17.6
159 9 Тарасов Анатолий 1950 Мужчины 1950 г.р. и старше(2) Кременки, Калужская обл. 02:08:50.5
160 163 Черковский Дмитрий 1973 Мужчины 1980-1971 г.р.(44) Москва 02:09:17.3
161 75 Громов Николай 1984 Мужчины 1990-1981 г.р.(41) Ржев - Одинцово 02:09:57.2
162 76 Лукин Владимир 1974 Мужчины 1980-1971 г.р.(45) Москва 02:12:07.8
163 25 Кувшинов Лев 1963 Мужчины 1970-1961 г.р.(32) Москва 02:13:17.7
164 94 Акентьев Антон 1985 Мужчины 1990-1981 г.р.(42) GOLDFINCH Москва 02:20:15.6
165 96 Решетова Наталья 1968 Женщины 1980 г.р. и старше(5) Лыжемышь Москва 02:34:35.1
166 110 Вышкварко Алексей 1961 Мужчины 1970-1961 г.р.(33) Москва 02:42:30.9
167 81 Львова Елена 1980 Женщины 1980 г.р. и старше(6) Vernadka Москва 02:45:38.1

Организация соревнования: ГТО-Клуб. Судейство Спортивный клуб «Ромашково»
Партнеры: ЛАН-ПРОЕКТ


Судья: Гаврилов Александр Викторович

Директор гонки: Кондратков Сергей Борисович


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства