Рождественская классическая лыжная гонка, 20км, Красногорск, 08.01.2019
Протокол Рождественская классическая лыжная гонка

8 января 2019 г., Красногорский лесопарк

Трасса: Схема трассы: 5 км + 15 км

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа Мужчины 2001-1989 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 430 Тимашов Алексей 1992 Истра 01:01:56.3
2 73 Смирнов Кирилл 1996 KuTeam Ершово 01:03:58.6
3 13 Зернов Алексей 2001 Истра 01:04:06.5
4 14 Шаршовых Илья 1992 Зеленоград 01:04:33.6
5 48 Ульянов Иван 1991 HealthZone Чехов 01:06:10.4
6 38 Сорокин Александр 1991 МГУ Москва 01:06:53.3
7 62 Шварц Юрий 1994 МГУ Москва 01:07:41.7
8 481 Порохов Вячеслав 1990 МГУ Москва 01:12:45.8
9 57 Кондратков Игорь 1990 Москва 01:16:27.5
10 405 Кривенков Василий 1994 Москва 01:17:28.3
11 27 Хромов Егор 1999 Электросталь 01:18:03.8
12 54 Антонов Артем 1994 Одинцово 01:44:22.7
13 473 Безгин Илья 1995 Троицк

Группа Мужчины 1988-1979 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 19 Крюков Никита 1985 Москва 00:59:55.0
2 39 Клюквин Дмитрий 1988 ABST Москва 01:01:09.3
3 36 Барышников Алексей 1980 ABST Троицк 01:01:31.8
4 59 Хомяков Евгений 1982 Москва 01:02:36.0
5 4 Рылов Евгений 1985 Красногорск 01:02:49.6
6 52 Примин Андрей 1982 ABST Москва 01:05:23.8
7 474 Шелковников Александр 1981 Москва 01:07:43.6
8 68 Татарников Сергей 1980 GoldFinch Team Москва 01:07:57.4
9 97 Агафонов Денис 1988 ЛК Измайлово-GoSport Балашиха 01:09:02.2
10 422 Тимофеев Александр 1987 Москва 01:10:18.9
11 467 Горячев Александр 1985 Солнечногорск 01:11:05.4
12 424 Соловьёв Максим 1982 Зоркий Солнечногорск 01:11:07.9
13 478 Казаков Антон 1985 Зеленоград 01:11:12.3
14 416 Панкратов Андрей 1980 GoldFinch Team Москва 01:11:14.2
15 425 Воробьев Алексей 1979 Москва 01:14:09.6
16 55 Костычев Евгений 1987 МГУ Москва 01:15:20.6
17 476 Калинкин Дмитрий 1980 Москва 01:15:55.0
18 28 Федоров Валерий 1984 Москва 01:16:29.9
19 42 Кулаев Владимир 1979 ЛК Измайлово-GoSport Москва 01:16:59.5
20 556 Мироненко Алексей 1984 Москва 01:17:38.6
21 554 Челпанов Дмитрий 1986 Москва 01:21:45.4
22 438 Кузин Евгений 1979 Москва 01:22:07.4
23 420 Кудряшов Евгений 1988 Москва 01:22:48.5
24 434 Кутай Сергей 1987 Одинцово 01:23:06.3
25 30 Воронцов Михаил 1988 СК "МарьиноМультиСпорт" Москва 01:23:20.8
26 72 Нагибин Андрей 1985 Альфа-Битца Чехов 01:23:24.9
27 46 Кириллов Михаил 1984 Красногорск 01:25:42.9
28 65 Барсуков Кирилл 1988 Воронеж 01:25:49.9
29 466 Мартынов Николай 1982 Красногорск 01:26:07.9
30 486 Матвеев Дмитрий 1980 Красногорск 01:26:31.5
31 53 Цыпленков Константин 1981 Москва 01:34:50.6
32 90 Тихонов Вадим 1988 Лично Москва 01:40:34.5
33 560 Абрамов Валерий 1979 Москва 01:46:42.5

Группа Мужчины 1978-1969 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 21 Андреев Валентин 1975 GoldFinch Team Истра 01:02:49.9
2 558 Гарбузов Владимир 1977 GoSport Реутов 01:03:26.3
3 414 Бугера Руслан 1971 Хотьково 01:05:43.6
4 66 Кутюгин Александр 1978 KuTeam Ершово 01:06:46.4
5 6 Зернов Сергей 1969 Москва 01:07:09.3
6 58 Зуев Георгий 1972 Москва 01:07:56.5
7 33 Буренков Игорь 1974 Москва 01:10:42.9
8 29 Трошин Денис 1976 ABST Москва 01:13:07.3
9 440 Ильин Денис 1975 СК "МарьиноМультиСпорт" Москва 01:13:32.1
10 423 Большухин Александр 1975 ТРИСПОРТ-WAY Москва, Ясенево 01:13:39.0
11 76 Козлов Егор 1974 Москва 01:13:56.6
12 469 Белобородов Михаил 1971 Черноголовка 01:14:13.2
13 93 Дюжаков Алексей 1973 Do not time for smiling Черкизово 01:14:56.6
14 79 Покровский Иван 1973 Москва 01:16:14.2
15 67 Храпков Дмитрий 1976 KuTeam Ершово 01:16:29.3
16 94 Макаренко Павел 1972 Красногорск 01:19:28.4
17 43 Макагон Денис 1978 Одинцово 01:20:01.5
18 436 Богданов Дмитрий 1971 Колтубановский 01:20:31.6
19 71 Ерофеев Андрей 1975 STOLYAROV TEAM Москва 01:20:42.7
20 555 Волохов Алексей 1974 ЛК Измайлово-GoSport Москва 01:21:01.8
21 35 Фролов Юрий 1978 Солнечногорск 01:21:19.6
22 439 Козлов Александр 1977 Москва 01:22:02.6
23 51 Воробьев Сергей 1978 Зарайск Зарайск 01:22:43.4
24 421 Гужков Михаил 1972 Обнинск 01:22:48.5
25 553 Титов Эдуард 1972 Москва 01:23:32.2
26 82 Арсеньев Петр 1974 Москва 01:25:20.5
27 470 Малков Эдуард 1974 STAMINA Москва 01:26:20.5
28 80 Беляков Владислав 1969 Альфа-Битца Москва 01:27:08.8
29 50 Меркушкин Борис 1977 Москва 01:27:13.9
30 64 Гаврик Сергей 1971 Москва 01:28:28.8
31 471 Спицын Вадим 1978 I Love Supersport Москва 01:41:15.6
32 89 Ширяев Денис 1978 Moscow 01:44:04.3
33 98 Щетенков Валерий 1974 GoldFinch Team Москва 01:54:54.2
34 475 Васин Константин 1973 Москва 01:56:59.1

Группа Мужчины 1968-1959 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 34 Иванов Сергей 1960 Москва 01:07:11.4
2 432 Фадеев Кирилл 1966 Москва 01:08:25.1
3 91 Игумнов Николай 1964 Москва 01:08:57.0
4 487 Булко Владимир 1967 Раменское 01:09:39.3
5 25 Алексеев Алексей 1967 Электросталь 01:09:42.8
6 40 Тимонин Василий 1966 ABST Москва 01:09:45.1
7 12 Палехов Алексей 1968 Протвино 01:11:02.6
8 429 Фомин Михаил 1960 Клин 01:11:17.8
9 11 Королев Владимир 1965 Жуковский 01:11:22.4
10 37 Париенко Олег 1963 Москва 01:11:47.8
11 431 Елуфимов Антон 1966 Москва 01:12:53.9
12 69 Земцов Андрей 1964 Мосметрострой Москва 01:13:04.5
13 20 Бакулин Сергей 1968 Москва 01:13:17.9
14 95 Скляднев Евгений 1965 Москва 01:13:47.2
15 419 Ицков Александр 1964 Москва 01:14:03.2
16 461 Белов Евгений 1961 Москва 01:15:26.5
17 463 Столяров Юрий 1962 STOLYAROV TEAM Москва 01:15:33.5
18 417 Шварц Михаил 1961 СК Ромашково Москва 01:15:37.0
19 435 Шамин Александр 1963 Электросталь 01:15:52.7
20 24 Кривченко Олег 1967 Москва 01:16:21.7
21 426 Айсаев Александр 1965 Павловский посад 01:16:32.9
22 464 Кардашев Юрий 1965 K-Team Москва 01:16:43.9
23 418 Махмутов Рифат 1960 Москва 01:17:25.4
24 415 Трындин Сергей 1967 Москва 01:17:45.9
25 74 Казак Константин 1966 Москва 01:18:27.2
26 18 Федорин Владимир 1966 Павловский посад 01:18:29.3
27 408 Аникин Александр 1968 Москва 01:19:03.2
28 468 Жилин Алексей 1963 Москва 01:19:06.7
29 26 Хромов Вадим 1967 Электросталь 01:19:31.4
30 462 Исаев Иван 1961 Альфа-Битца Москва 01:20:24.4
31 81 Соколов Борис 1968 RRC Club Москва 01:23:30.3
32 483 Полозов Алексей 1964 Москва 01:23:37.4
33 78 Кулаков Александр 1965 Сергиев Посад 01:23:55.5
34 49 Абрамов Андрей 1968 Москва 01:25:38.8
35 411 Максимов Александр 1959 Щелково 01:26:24.1
36 407 Кривенков Сергей 1967 Москва 01:30:42.8
37 60 Денисюк Артем 1968 Москва 01:31:42.3
38 465 Скрипкин Юрий 1962 СК "МарьиноМультиСпорт" Москва 01:31:47.7
39 410 Комяков Константин 1964 Анискино 01:33:12.9
40 16 Моисеичев Ярослав 1968 Москва 01:39:07.9
41 96 Крайнов Леонид 1968 Красногорск 02:04:49.6
42 15 Чекрыгин Сергей 1966 ГТО Клуб Красногорск 02:07:07.0

Группа Мужчины 1958-1949 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 427 Домкин Александр 1957 Москва 01:16:43.7
2 479 Колышев Сергей 1958 Жуковский 01:22:23.5
3 404 Кочетов Владимир 1957 moscow 01:24:43.2
4 477 Ефимов Михаил 1951 Москва 01:26:37.8
5 23 Суслов Сергей 1952 Москва 01:27:20.1
6 428 Гаюльский Виктор 1957 Москва 01:28:29.4
7 1 Косов Владимир 1949 Люберцы 01:32:17.5
8 31 Тарасов Анатолий 1950 Москва 01:42:00.3

Группа Мужчины 1948 г.р. и старше

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 22 Суровягин Юрий 1947 Москва 01:24:46.0
2 472 Кудинов Владимир 1940 ГТО-Клуб Красногорск 02:10:48.3

Группа Женщины 2001 г.р. и старше

Место Фамилия Имя Год
рождения
Клуб Город Результат
1 406 Матвеева Елена 1965 Москва 01:15:59.9
2 92 Краснова Юлия 1973 Красногорск 01:16:33.3
3 557 Гарбузова Татьяна 1975 Реутов 01:16:57.9
4 482 Порохова Марина 1991 01:23:16.5
5 56 Кондраткова Кристина 1991 Москва 01:27:04.0
6 485 Шейгас Татьяна 1966 I Love Supersport Москва 01:27:32.6
7 484 Никифорова Нина 1997 Москва 01:29:44.2
8 47 Полякова Ольга 1973 STRELA Москва 01:31:54.6
9 44 Нагейкина Светлана 1965 ,,Истина" 01:32:57.5
10 99 Михайлова Екатерина 1988 База "Лесная" Москва 01:32:59.1
11 409 Аникина Елена 1970 Москва 02:02:58.6
12 480 Колесникова Елена 1974 Москва 02:11:30.3
13 63 Синюкова Людмила 1965 Москва 02:14:01.5

Организация соревнования: ГТО-Клуб. Судейство Спортивный клуб «Ромашково»
Партнеры: Русская Нива, ЮВЕНТА, ЛАН-ПРОЕКТ


Судья: Гаврилов Александр Викторович

Директор гонки: Кондратков Сергей Борисович


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства