Крещенский лыжный марафон
Протокол «III Крещенский лыжный марафон»,
посвященный празднику «Крещение Господне»

21 января 2017 г., г. Красногорск, Московская область, поляна «Росавтобанка»

Трасса: дистанция 50 и 30 км (1-й круг 10 км, 2-3-й круги по 20 км).

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Абсолютный протокол

Место Фамилия Имя Год
рождения
Группа Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 298 Баранов Юрий 1968 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(1) ЭЦБогданова Москва 00:22:39.0 00:59:31.9 01:04:09.5 02:26:20.4
2 204 Рябов Алексей 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(2) СШ Авангард Мытищи 00:22:37.8 00:59:30.1 01:04:19.9 02:26:27.9
3 35 Языков Юрий 1990 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(1) Немига-Норд Могилев 00:23:40.5 00:59:25.6 01:03:39.5 02:26:45.7
4 115 Баранов Евгений 1979 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(1) КСО Виктория Москва 00:23:20.1 01:00:46.4 01:04:01.6 02:28:08.2
5 43 Елисеев Артем 1988 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(2) Ювента-Спорт Зеленоград 00:23:41.5 00:59:28.8 01:05:04.0 02:28:14.4
6 142 Маслов Вадим 1984 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(2) МГУ Москва 00:23:14.7 01:00:46.0 01:04:13.8 02:28:14.5
7 74 Сорокин Александр 1991 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(3) МГУ Москва 00:23:37.4 01:00:55.8 01:04:35.4 02:29:08.7
8 167 Краснов Андрей 1984 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(3) МГУ Красногорск 00:23:16.3 01:00:48.2 01:05:06.6 02:29:11.2
9 175 Чирков Алексей 1986 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(4) АГЗ RuN Химки 00:23:17.9 01:00:54.3 01:05:01.9 02:29:14.3
10 206 Бобылев Александр 1969 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(3) с.к. \Луч\ Москва 00:23:53.3 01:01:13.8 01:04:21.5 02:29:28.7
11 353 Башурин Валерий 1976 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(4) Ski 76 Team Рыбинск 00:22:30.4 01:00:24.8 01:07:15.6 02:30:10.8
12 148 Виноградов Алексей 1980 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(5) Дедовск 00:24:13.3 01:01:13.0 01:04:51.3 02:30:17.8
13 137 Назаров Александр 1978 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(6) лично Щелково 00:23:19.2 01:00:43.5 01:07:42.7 02:31:45.6
14 21 Назимкин Алексей 1987 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(4) Краснознаменск Краснознаменск 00:23:42.6 00:59:22.5 01:09:33.6 02:32:38.9
15 393 Солянин Алексей 1972 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(5) ДЮСШ Картинг ЖДО Курск 00:24:30.8 01:02:22.7 01:06:31.4 02:33:25.0
16 89 Ерошкин Алексей 1988 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(5) Sibirtcev Ski Team Санкт-Петербург 00:23:43.8 00:59:25.1 01:10:21.8 02:33:30.7
17 242 Шибанов Александр 1971 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(6) Подольск 00:23:52.2 01:02:39.3 01:07:15.4 02:33:47.0
18 235 Рябов Сергей 1975 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(7) Дубна 00:23:34.5 01:02:55.0 01:08:14.3 02:34:43.9
19 382 Филиппов Алексей 1976 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(8) Москва 00:25:07.9 01:03:07.4 01:07:31.4 02:35:46.8
20 106 Губкин Денис 1986 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(7) Химки 00:25:04.3 01:03:58.2 01:06:49.8 02:35:52.3
21 104 Голицын Андрей 1980 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(8) Можайск 00:23:52.8 01:03:37.4 01:08:34.8 02:36:05.1
22 251 Носенко Валерий 1965 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(1) Лично Клинцы 00:21:30.0 01:02:32.0 01:12:04.5 02:36:06.7
23 132 Пальцев Андрей 1982 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(9) Родина Солнечногорск 00:23:57.5 01:03:37.9 01:08:46.6 02:36:22.1
24 135 Дружинин Евгений 1977 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(10) Домодедово 00:25:02.3 01:03:49.4 01:07:52.5 02:36:44.3
25 24 Костычев Евгений 1987 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(6) МГУ Москва 00:23:39.1 01:02:38.2 01:10:42.5 02:36:59.9
26 156 Гераскин Кирилл 1984 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(11) Москва 00:24:43.1 01:03:33.2 01:09:19.1 02:37:35.6
27 236 Смирнов Андрей 1966 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(2) Краснознаменск 00:26:12.6 01:04:01.4 01:07:24.2 02:37:38.3
28 203 Базанов Юрий 1972 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(9) Лично Москва 00:25:20.5 01:04:06.7 01:08:29.2 02:37:56.5
29 85 Саляхетдинов Илья 1989 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(7) SportLAB Москва 00:24:46.2 01:02:16.6 01:11:05.8 02:38:08.7
30 121 Тарасов Михаил 1986 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(12) Ювента-спорт Зеленоград 00:24:45.5 01:02:48.1 01:11:01.3 02:38:35.0
31 258 Ицков Александр 1964 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(3) лично Москва 00:21:40.9 01:03:30.1 01:13:31.2 02:38:42.3
32 105 Абашин Евгений 1986 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(13) КЛБ Орёл Орёл 00:24:46.9 01:03:43.3 01:10:35.4 02:39:05.7
33 231 Захаров Владислав 1970 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(10) TRIKO.CLUB Пушкино 00:25:01.2 01:04:36.4 01:09:36.6 02:39:14.3
34 174 Чечелев Кирилл 1979 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(14) Красногорск 00:25:49.7 01:04:06.0 01:09:18.9 02:39:14.7
35 52 Зеленин Егор 1990 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(8) МГУ Красногорск 00:25:45.0 01:04:07.6 01:09:24.4 02:39:17.1
36 388 Козлов Егор 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(11) Москва 00:25:19.5 01:04:15.5 01:09:52.2 02:39:27.3
37 147 Богопольский Геннадий 1977 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(15) Москва 00:25:07.0 01:04:52.1 01:10:04.6 02:40:03.9
38 146 Калинкин Дмитрий 1980 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(16) Москва 00:25:16.2 01:04:41.3 01:10:26.8 02:40:24.4
39 207 Буренков Игорь 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(12) СШ 93 на Можайке Москва 00:25:13.1 01:05:55.0 01:09:20.2 02:40:28.4
40 291 Денисов Юрий 1970 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(13) НА МВД РФ - СДЮШОР 5 Нижний Новгород 00:23:56.1 01:04:05.2 01:12:32.8 02:40:34.2
41 250 Володин Юрий 1962 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(4) Новозыбков 00:22:30.0 01:04:37.9 01:13:38.8 02:40:46.9
42 109 Темкин Павел 1986 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(17) СК Альфа-Битца Москва 00:25:07.9 01:04:46.5 01:11:03.0 02:40:57.5
43 205 Гожий Евгений 1967 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(14) Москва 00:24:21.3 01:03:56.2 01:13:13.2 02:41:30.9
44 86 Романенко Василий 1989 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(9) Москва 00:25:18.7 01:03:44.3 01:13:03.1 02:42:06.2
45 1 Левковский Евгений 1996 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(10) ДЮСШ г.Можайск Можайск 00:24:46.9 01:05:04.0 01:12:17.0 02:42:07.9
46 166 Мазин Евгений 1980 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(18) Москва 00:25:19.3 01:06:48.7 01:10:23.8 02:42:31.8
47 122 Трипака Сергей 1979 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(19) TRIKO.CLUB Yubileinyiy 00:25:21.1 01:06:44.9 01:10:47.7 02:42:53.7
48 281 Соловьёв Андрей 1965 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(5) Солнечногорск 00:26:14.2 01:05:50.2 01:11:41.1 02:43:45.5
49 269 Есаков Сергей 1967 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(15) СК\Посейдон\ Москва 00:24:20.2 01:04:57.1 01:15:13.3 02:44:30.8
50 107 Панкратов Андрей 1980 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(20) Москва 00:26:00.8 01:08:36.4 01:11:24.8 02:46:02.0
51 116 Носенко Артем 1978 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(21) лично Балашиха 00:25:05.5 01:07:13.2 01:14:06.9 02:46:25.7
52 279 Фролов Владислав 1973 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(16) Солнечногорск 00:25:37.1 01:07:23.0 01:13:26.9 02:46:27.1
53 49 Юдов Никита 1989 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(11) Москва 00:26:07.4 01:07:50.0 01:12:43.0 02:46:40.6
54 239 Горячев Вячеслав 1959 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(6) Торпедо Москва 00:26:21.3 01:08:35.2 01:11:54.2 02:46:50.8
55 384 Земцов Андрей 1964 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(7) Мосметрострой Москва 00:26:18.8 01:06:45.9 01:13:54.9 02:46:59.8
56 56 Гребенкин Антон 1987 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(12) Москва 00:26:29.8 01:06:28.9 01:14:45.6 02:47:44.4
57 263 Козенков Денис 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(17) Архангельск 00:25:15.6 01:07:42.0 01:14:58.3 02:47:56.0
58 158 Бобылев Георгий 1981 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(22) ФЛГО Обнинск 00:27:03.0 01:08:42.3 01:12:17.6 02:48:03.0
59 395 Калинин Олег 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(18) Омега Москва 00:26:53.5 01:08:42.6 01:13:02.8 02:48:39.0
60 143 Петручик Александр 1985 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(23) Ruza Marathon Team Руза 00:27:03.8 01:09:41.2 01:11:58.1 02:48:43.2
61 123 Карпов Анатолий 1984 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(24) TRIKO.CLUB Щелково 00:25:47.1 01:08:59.9 01:13:58.3 02:48:45.4
62 391 Крушельницкий Владимир 1965 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(8) Borisovo.cluB Серпухов 00:26:19.7 01:07:08.8 01:15:18.9 02:48:47.5
63 126 Копьев Роман 1986 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(25) TRIKO.CLUB Москва 00:26:37.0 01:09:04.6 01:13:11.3 02:48:53.0
64 139 Жиганов Антон 1982 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(26) ТрансУрал Екатеринбург 00:25:44.5 01:08:32.6 01:14:50.3 02:49:07.5
65 285 Звонцов Игорь 1962 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(9) ULTRA Красногорск 00:22:50.1 01:08:22.5 01:18:09.6 02:49:22.4
66 229 Ильин Денис 1975 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(19) Лично Москва 00:25:35.7 01:06:49.7 01:17:02.8 02:49:28.3
67 274 Терех Юрий 1962 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(10) Лично Москва 00:27:43.4 01:08:41.8 01:13:42.7 02:50:08.0
68 40 Андреянов Алексей 1992 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(13) Рыбинск 00:26:23.7 01:10:04.8 01:13:46.1 02:50:14.7
69 278 Белобородов Михаил 1971 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(20) Черноголовка Черноголовка 00:27:05.3 01:09:57.2 01:13:20.2 02:50:22.8
70 172 Гусев Максим 1980 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(27) PticaTeam Москва 00:26:58.0 01:09:14.1 01:14:28.8 02:50:41.0
71 262 Зацаринный Александр 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(21) Москва 00:26:44.4 01:09:35.0 01:14:28.6 02:50:48.1
72 79 Саввин Даниил 1992 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(14) Ski-tomilino Москва 00:26:31.3 01:08:40.4 01:16:12.8 02:51:24.6
73 37 Кудряшов Евгений 1988 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(15) МАИ Москва 00:27:24.4 01:09:19.0 01:14:53.5 02:51:37.0
74 131 Борисёнок Павел 1982 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(28) Лично Новозыбков 00:26:51.8 01:09:47.1 01:15:06.7 02:51:45.7
75 255 Домкин Александр 1957 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(11) Альфа Битца Москва 00:26:16.2 01:06:13.7 01:19:16.0 02:51:46.0
76 22 Козлов Никита 1989 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(16) Pulse-sports.ru Москва 00:26:53.2 01:10:25.9 01:14:41.4 02:52:00.6
77 32 Егоров дмитрий 1992 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(17) Ruza marathon team Руза 00:28:54.8 01:10:12.1 01:13:12.3 02:52:19.3
78 270 Дунаев Дмитрий 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(22) Луч Москва 00:26:14.9 01:08:25.4 01:17:41.0 02:52:21.5
79 223 Степаков Александр 1963 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(12) Красноармейск Красноармейск 00:26:40.7 01:09:25.9 01:16:28.0 02:52:34.7
80 220 Коротин Игорь 1967 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(23) Нижний Новгород 00:26:31.4 01:10:12.6 01:16:19.0 02:53:03.1
81 246 Комарец Анатолий 1969 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(24) лично Москва 00:27:54.9 01:10:05.9 01:15:09.2 02:53:10.1
82 287 Пахомов Алексей 1976 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(25) Суворов 00:26:54.8 01:09:34.4 01:16:42.9 02:53:12.2
83 214 Гарцев Евгений 1964 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(13) ski 76 Ярославль 00:26:42.0 01:09:22.0 01:17:39.7 02:53:43.9
84 265 Антонов Владимир 1964 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(14) Borisovoclub Чехов-2 00:26:47.0 01:09:42.9 01:17:25.7 02:53:55.7
85 182 Довгополый Алексей 1983 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(29) Москва 00:26:41.6 01:10:45.1 01:16:29.8 02:53:56.6
86 101 Суходоев Андрей 1985 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(30) Переславль-Залесский 00:26:37.6 01:10:42.1 01:16:43.0 02:54:02.9
87 256 Пузаков Сергей 1966 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(15) Нет Подольск 00:27:48.1 01:10:03.5 01:16:15.1 02:54:06.8
88 162 Сабиров Григорий 1984 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(31) Спорт-Марафон Москва 00:29:15.4 01:09:32.9 01:15:58.1 02:54:46.5
89 268 Михеев Василий 1971 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(26) Чехов 00:26:17.8 01:10:22.0 01:18:17.8 02:54:57.8
90 114 Сущенко Сергей 1978 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(32) В гостях у Тапио Лыткарино 00:26:47.0 01:11:39.9 01:16:47.7 02:55:14.7
91 261 Жуков Андрей 1976 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(27) Зеленоград 00:29:06.4 01:09:13.8 01:16:58.1 02:55:18.3
92 102 Чайка Максим 1981 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(33) лично Москва 00:29:26.9 01:14:13.4 01:11:38.9 02:55:19.3
93 276 Колышев Сергей 1958 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(16) волкуша Жуковский 00:26:44.7 01:10:37.4 01:18:29.9 02:55:52.0
94 200 Кушко Александр 1971 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(28) КЛЭБ Москва 00:27:26.9 01:10:15.0 01:18:17.9 02:55:59.9
95 248 Воробьев Игорь 1965 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(17) Лично Старая Купавна 00:27:17.7 01:11:04.8 01:17:43.3 02:56:05.9
96 97 Дудихин Олег 1990 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(18) GoSport Москва 00:27:33.5 01:10:55.4 01:17:48.6 02:56:17.6
97 361 Левитин Альберт 1969 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(29) Москва 00:27:04.0 01:12:28.1 01:16:57.4 02:56:29.6
98 271 Есаков Игорь 1969 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(30) СК \Посейдон\ Москва 00:25:34.2 01:08:14.0 01:22:48.2 02:56:36.6
99 140 Рябинин Антон 1980 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(34) лично Москва 00:25:45.7 01:09:54.3 01:21:03.9 02:56:44.0
100 208 Акчурин Ринат 1973 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(31) Медведково Москва 00:26:33.4 01:10:32.5 01:19:44.9 02:56:50.8
101 161 Сухарев Иван 1986 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(35) MSU ski team Москва 00:26:50.7 01:10:34.0 01:19:26.8 02:56:51.5
102 267 Купцов Андрей 1960 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(18) Чехов 00:27:40.4 01:11:03.1 01:18:16.1 02:56:59.7
103 99 Смирнов Юрий 1990 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(19) Лично Москва 00:26:56.9 01:10:32.1 01:19:36.5 02:57:05.7
104 176 Стерницкий Алексей 1978 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(36) СК \Баринова роща\ Гусь-Хрустальный 00:27:01.9 01:13:08.7 01:16:57.3 02:57:08.0
105 233 Бузуев Павел 1969 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(32) лично Балашиха 00:27:48.3 01:12:53.8 01:16:41.8 02:57:24.0
106 234 Кривицкий Олег 1962 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(19) Манжосов Клуб Солнечногорск 00:27:07.6 01:09:39.1 01:20:45.2 02:57:32.0
107 59 Белокрылов Павел 1988 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(20) Москва 00:26:51.0 01:10:56.3 01:20:05.3 02:57:52.7
108 362 Хачковян Карен 1961 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(20) Москва 00:27:15.3 01:11:10.0 01:20:25.0 02:58:50.4
109 93 Романов Андрей 1987 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(21) МВТУ Красногорск 00:27:21.3 01:11:43.3 01:19:57.0 02:59:01.8
110 211 Яковлев Александр 1959 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(21) Динамо Москва Москва 00:27:16.2 01:11:23.3 01:20:29.1 02:59:08.7
111 72 Журавлев Михаил 1991 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(22) ЦФКиС ЗАО Москва 00:26:47.0 01:11:03.1 01:21:20.5 02:59:10.6
112 292 Сорокин Игорь 1966 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(22) лично Зеленоград 00:27:38.6 01:11:02.7 01:20:29.2 02:59:10.7
113 141 Фролов Юрий 1978 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(37) лыжи Солнечногорск 00:27:00.0 01:12:14.0 01:20:00.8 02:59:14.9
114 117 Глотиков Дмитрий 1977 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(38) MOEXSKI Москва 00:26:56.1 01:10:59.1 01:21:26.7 02:59:21.9
115 144 Добротворский Сергей 1978 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(39) СНПК Нижний Новгород 00:28:38.3 01:14:59.3 01:15:50.2 02:59:27.9
116 170 Волов Николай 1980 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(40) Улитка Москва 00:27:54.7 01:11:02.0 01:21:37.5 03:00:34.3
117 266 Цаплин Владимир 1962 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(23) Borisovoclub Чехов-2 00:27:30.0 01:13:18.1 01:19:56.3 03:00:44.5
118 155 Огнев Владимир 1983 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(41) ЛК Измайлово Москва 00:29:27.9 01:12:59.7 01:18:20.6 03:00:48.3
119 134 Сухой Алексей 1978 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(42) лично Истра 00:27:53.6 01:13:17.4 01:20:04.7 03:01:15.8
120 171 Лавринович Артем 1985 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(43) Москва 00:26:14.7 01:11:58.8 01:23:13.4 03:01:26.9
121 224 Трофимов Алексей 1975 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(33) Манжосов Солнечногорск 00:26:30.3 01:12:10.6 01:23:27.0 03:02:07.9
122 376 Рассохин Владимир 1961 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(24) лично Москва 00:28:19.6 01:14:09.2 01:20:05.1 03:02:34.0
123 125 Кольченко Иван 1983 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(44) Щелково 00:26:54.5 01:10:49.6 01:25:18.6 03:03:02.9
124 230 Титов Дмитрий 1975 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(34) Солнечногорск 00:26:46.8 01:10:39.9 01:25:46.7 03:03:13.6
125 392 Кафиятуллин Насих 1966 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(25) BORISOVO.CLUB Серпухов 00:27:49.1 01:13:11.1 01:22:50.8 03:03:51.1
126 103 Чебунин Иван 1982 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(45) Team TRIATHLON Москва 00:28:59.5 01:15:00.7 01:20:08.3 03:04:08.6
127 228 Миронов Вячеслав 1964 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(26) Манжосов Солнечногорск 00:27:37.7 01:13:28.4 01:23:09.6 03:04:15.8
128 221 Моськин Владимир 1958 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(27) Автокомбинат 1 Москва 00:28:30.7 01:12:38.2 01:23:27.6 03:04:36.5
129 375 Крюков Владимир 1962 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(28) Альфа- Бица Москва 00:28:26.2 01:16:07.4 01:20:16.9 03:04:50.5
130 396 Фролкин Сергей 1975 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(35) Луч Москва 00:28:24.0 01:12:23.8 01:24:16.5 03:05:04.4
131 359 Шалагин Алексей 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(36) СК \Баринова роща\ Владимир 00:29:20.0 01:15:08.8 01:21:04.5 03:05:33.4
132 227 Маруев Алексей 1961 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(29) Динамо Москва 00:28:28.0 01:14:31.5 01:22:42.2 03:05:41.8
133 381 Чурилов Александр 1972 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(37) СК \ЮРИОН\ Москва 00:28:54.3 01:15:23.2 01:21:39.5 03:05:57.2
134 112 Снетков Андрей 1984 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(46) Краснознаменск 00:28:55.9 01:12:17.3 01:24:44.1 03:05:57.3
135 273 Саганский Богдан 1958 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(30) Москва 00:26:02.6 01:15:22.8 01:25:12.0 03:06:37.4
136 168 Веснин Константин 1985 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(47) СШОР Нагорная Москва 00:31:53.0 01:27:37.6 01:07:37.3 03:07:07.9
137 247 Мякишев Виталий 1969 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(38) ФСК \Купавна\ Москва 00:28:47.9 01:15:21.1 01:22:59.9 03:07:09.0
138 389 Радченко Владимир 1961 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(31) Жуковский 00:27:45.2 01:13:32.7 01:25:52.4 03:07:10.4
139 293 Барчуков Валерий 1964 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(32) Москва 00:29:05.5 01:15:31.4 01:22:43.1 03:07:20.2
140 65 Тарасенко Даниил 1990 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(23) Красногорск 00:27:32.7 01:13:13.4 01:26:34.0 03:07:20.2
141 252 Джапаридзе Георгий 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(39) Лично Москва 00:28:50.2 01:14:52.0 01:23:52.3 03:07:34.6
142 299 Лапшов Андрей 1966 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(33) Москва 00:24:55.4 01:15:15.6 01:28:12.8 03:08:23.9
143 202 Костицын Сергей 1976 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(40) КЛЭБ Москва 00:30:59.5 01:17:56.5 01:19:36.1 03:08:32.2
144 283 Голов Юрий 1964 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(34) IRC Москва 00:28:58.2 01:17:59.7 01:22:23.3 03:09:21.3
145 330 Матвеев Дмитрий 1980 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(48) лично Москва 00:28:35.5 01:16:00.8 01:25:29.6 03:10:06.0
146 159 Фатеев Владимир 1986 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(49) СК-Фотон Москва 00:29:16.3 01:18:50.4 01:22:03.4 03:10:10.3
147 294 Аникин Александр 1968 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(41) Москва 00:29:16.6 01:17:07.0 01:23:47.5 03:10:11.1
148 153 Вебер Роман 1977 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(50) Румянцево 00:27:35.7 01:13:40.1 01:29:01.5 03:10:17.4
149 151 Бутылкин Николай 1982 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(51) Румянцево 00:27:37.3 01:13:43.4 01:28:58.3 03:10:19.0
150 152 Гришин Сергей 1979 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(52) Румянцево 00:27:36.5 01:13:40.8 01:29:03.6 03:10:21.0
151 397 Еремин Владимир 1959 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(35) ГТО-клуб Москва 00:29:15.3 01:16:50.9 01:24:51.3 03:10:57.6
152 218 Яшин Сергей 1959 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(36) лично Гомель 00:26:09.0 01:19:42.9 01:25:42.1 03:11:34.2
153 257 Чесноков Михаил 1964 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(37) Родина Солнечногорск 00:28:14.0 01:16:52.9 01:26:59.3 03:12:06.2
154 150 Розов Алексей 1981 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(53) Зеленоград 00:29:29.3 01:16:28.6 01:26:10.2 03:12:08.2
155 387 Костяков Владимир 1975 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(42) Москва 00:28:59.3 01:13:55.8 01:29:19.2 03:12:14.4
156 226 Абдулин Рустем 1969 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(43) Лично Красноармейск 00:30:13.1 01:17:46.4 01:24:16.7 03:12:16.2
157 237 Легчанов Александр 1962 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(38) Москва 00:28:59.7 01:18:31.5 01:25:11.9 03:12:43.2
158 145 Сергеичев Иван 1977 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(54) лично Красногорск 00:29:31.5 01:16:16.4 01:27:13.8 03:13:01.8
159 58 Поромов Артём 1989 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(24) Москва 00:28:53.4 01:17:34.0 01:27:06.6 03:13:34.0
160 243 Снедков Денис 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(44) TRIKO.CLUB Королев 00:28:44.3 01:17:27.6 01:27:41.7 03:13:53.8
161 78 Беликов Юрий 1987 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(25) Москва 00:30:27.3 01:18:02.6 01:25:31.3 03:14:01.3
162 60 Применко Вячеслав 1991 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(26) МГУ Москва 00:29:04.6 01:17:08.8 01:28:27.3 03:14:40.8
163 215 Костиков Игорь 1965 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(39) лично Рязань 00:29:03.3 01:18:36.0 01:27:23.2 03:15:02.6
164 357 Максимовский Владимир 1976 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(45) Красногорск 00:31:03.4 01:22:19.4 01:22:00.0 03:15:22.9
165 219 Березин Яков 1974 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(46) Частное лицо Нижний Новгород 00:31:40.5 01:19:33.0 01:24:12.4 03:15:26.0
166 225 Дацюк Дмитрий 1976 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(47) лично Солнечногорск 00:29:49.9 01:18:53.2 01:26:50.4 03:15:33.6
167 254 Осадчий Владимир 1964 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(40) Лично Новозыбков 00:30:38.9 01:19:40.8 01:25:59.3 03:16:19.1
168 253 Рудской Игорь 1960 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(41) Химки 00:30:15.6 01:19:22.5 01:26:44.6 03:16:22.8
169 136 Моршнев Петр 1983 М31-40 - Мужчины 1986-1977гр(55) TRIKO.CLUB Москва 00:30:52.8 01:21:04.8 01:24:30.9 03:16:28.7
170 399 Скопинский Сергей 1971 М41-50 - Мужчины 1976-1967гр(48) ОМЕГА Москва 00:29:39.9 01:19:06.6 01:28:27.2 03:17:13.7
171 33 Демидов Максим 1988 М18-30 - Мужчины 1999-1987гр(27) Adidas runclub Mitino Москва 00:30:02.5 01:18:46.7 01:28:30.9 03:17:20.3
172 249 Ноздрин Алексей 1963 М51-60 - Мужчины 1966-1957гр(42) Волкуша Москва 00:30:49.1 01:20:33.7 01:26:18.6 03:17:41.5
