Рубеж обороны. Закатка
Протокол XCO "Рубеж обороны. Закатка"

15 октября 2016 г., г.Москва, Мякинино, лесопарк «Липовая Роща»

Трасса: Схема круга 7,5 км

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа Ж 18+ - Женщины 1998гр и старше

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Результат
1 231 Соломенцева Юлия 1976 becycle.ru Москва 00:26:29.0 00:24:10.6 00:50:39.6
2 252 Черных Ксения 1971 GIANT RUSSIAN TEAM Новогорск 00:28:12.2 00:26:10.1 00:54:22.4
3 40 Оленева Виктория 1960 100% Спорта Москва Троицк 00:29:43.0 00:27:12.2 00:56:55.2
4 259 Филатова Екатерина 1998 SCOTT-Nagornaya Реутов 00:31:09.6 00:28:01.6 00:59:11.3
5 232 Лопухина Ольга 1989 Москва 00:31:12.3 00:28:29.9 00:59:42.3
6 243 Бондарева Юлия 1982 Velogearance/Амазонки Москва 00:32:04.0 00:29:01.4 01:01:05.5
7 251 Гуменная Мария 1985 SERPANTIN Москва 00:31:40.8 00:29:52.6 01:01:33.5
8 238 Петрова Мария 1978 Serpantin Москва 00:32:15.4 00:29:28.9 01:01:44.3
9 250 Старцева Галина 1970 Амазонки Москва 00:33:02.7 00:29:28.8 01:02:31.5
10 263 Зюба Валентина 1982 Каменск-МТБ Каменск-Шахтинский 00:33:37.8 00:29:20.5 01:02:58.4
11 245 Панова Анастасия 1983 Москва 00:33:33.7 00:30:03.8 01:03:37.6
12 242 Тиликина Анна 1987 redBike Москва 00:34:58.9 00:31:12.3 01:06:11.2
13 262 Зимина Наталья 1979 Москва 00:35:55.9 00:32:19.9 01:08:15.8
14 240 Жевлакова Елена 1980 RunLab/Амазонки Москва 00:36:50.7 00:32:23.4 01:09:14.2
15 233 Мазина Татьяна 1980 Москва 00:38:44.8 00:32:27.1 01:11:11.9
16 246 Козлова Дарья 1991 Амазонки/Veloline Москва 00:38:58.5 00:32:55.0 01:11:53.6
17 248 Фогелева Екатерина 1982 Наро-Фоминск 00:39:09.0 00:34:25.3 01:13:34.3
18 249 Ростовцева Марина 1985 Серпантин Москва 00:40:53.4 00:35:11.0 01:16:04.5
19 227 Бондаренко Светлана 1976 Амазонки Москва 00:40:06.8 00:36:24.3 01:16:31.2
20 228 Орлова Оксана 1981 нет Москва 00:56:52.1 00:56:52.1
21 241 Куприянова Марина 1965 RUSалки Москва

Группа МФ18+ Мужчины Фитнес 1998гр и ст

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Результат
1 247 Рыманов Александр 1969 Лично Москва 00:29:06.2 00:25:53.4 00:54:59.6
2 236 Куприянов Алексей 1996 ФизТех Ski-Team Москва 00:30:41.0 00:27:08.4 00:57:49.5
3 234 Чирков Максим 1985 Москва 00:30:52.3 00:28:16.4 00:59:08.7
4 261 Хоменко Денис 1984 NBNF Москва 00:31:46.3 00:28:37.0 01:00:23.3
5 230 Карпов Антон 1979 Москва 00:32:25.4 00:29:34.2 01:01:59.7
6 253 Новиков Сергей 1969 СК Ромашково Москва 00:35:06.7 00:31:00.4 01:06:07.2
7 222 Кашаев Тимофей 1989 Пыжаки Москва 00:34:46.5 00:32:50.8 01:07:37.3
8 229 Кирьянов Михаил 1964 вызов Москва 00:36:29.0 00:31:49.7 01:08:18.8
9 235 Шаров Кирилл 1992 ЛК Измайлово Москва 00:34:32.1 00:35:42.1 01:10:14.2
10 223 Яковлев Вадим 1992 Сочи 00:44:16.2 00:41:34.2 01:25:50.5
11 224 Минаев Сергей 1976 Москва 00:45:51.6 00:42:48.7 01:28:40.4
12 225 Битиев Андрей 1970 Москва 00:50:51.5 00:50:51.5
13 239 Круковский Илья 1976 ЛК Измайлово Москва 01:16:40.9 01:16:40.9

Группа Ю 12+ - Юноши 1999-2004гр

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Результат
1 255 Ястребов Егор 2001 SCOTT-Nagornaya Москва 00:26:04.4 00:22:39.9 00:48:44.3
2 256 Пилипчук Михаил 2000 Nagornaya Москва 00:26:06.1 00:23:47.0 00:49:53.2
3 244 Ханенко Дмитрий 1999 Старый городок 00:33:07.3 00:31:30.2 01:04:37.5
4 258 Ястребов Данила 2004 SCOTT-Nagornaya Москва 00:33:51.2 00:32:21.3 01:06:12.6
5 257 Агалаков Данила 2003 SCOTT-Nagornaya Москва 00:35:21.8 00:32:13.5 01:07:35.3
6 260 Ермолаев Егор 2002 Велосипедов.нет! Москва 00:43:09.2 00:24:29.7 01:07:38.9
7 254 Тищенко Антон 2006 Los Desperados Зеленоград 00:36:53.1 00:34:55.1 01:11:48.3

Группа Д 12+ - Девушки 1999-2004гр

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Результат
1 221 Скрипка Кристина 1999 Фрязино 00:36:44.6 00:33:47.8 01:10:32.4
2 237 Куприянова Мария 2004 RUSалки Москва 00:45:05.0 00:49:02.4 01:34:07.4

Группа М 18-29 - Мужчины 1987-1998гр

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время 4 круга Результат
1 7 Медведев Григорий 1992 CUBE Russia team Москва 00:24:11.1 00:21:19.8 00:21:46.2 00:21:15.0 01:28:32.4
2 3 Елисеев Артем 1988 Ювента-спорт/Веломаркет ЦСКА Зеленоград 00:24:09.8 00:21:16.7 00:21:44.7 00:21:28.1 01:28:39.4
3 64 Филатов Иван 1996 SCOTT-Nagornaya Реутов 00:24:06.2 00:21:19.2 00:21:49.9 00:21:33.4 01:28:48.9
4 2 Гренавцев Иван 1987 Серпантин Москва 00:24:07.4 00:21:16.3 00:21:48.5 00:22:15.4 01:29:27.7
5 13 Стецюк Дмитрий 1988 VO2max Lab Team Ровно 00:25:22.0 00:22:48.5 00:23:06.3 00:23:13.3 01:34:30.1
6 76 Селиванов Антон 1990 Москва 00:27:22.5 00:23:22.7 00:23:50.3 00:23:48.0 01:38:23.6
7 121 Дубровин Алексей 1987 Велогранд Москва 00:25:59.3 00:24:28.5 00:24:41.1 00:24:54.4 01:40:03.5
8 117 Калашников Алексей 1989 Альфа-Битца Москва 00:28:37.5 00:24:25.0 00:24:30.4 00:24:42.3 01:42:15.4
9 78 Селяков Анатолий 1993 Вологда 00:27:11.1 00:24:55.4 00:25:10.0 00:26:22.2 01:43:38.8
10 5 Андреев Николай 1989 Serpantin Москва 00:26:28.5 00:24:00.8 00:24:15.4 00:29:22.8 01:44:07.7
11 47 Щедрин Максим 1987 STOLYAROV TEAM Балашиха 00:28:18.2 00:25:32.9 00:25:04.4 00:26:22.9 01:45:18.6
12 86 Фабер Андрей 1990 Москва 00:28:48.1 00:26:08.7 00:26:15.9 00:26:26.7 01:47:39.6
13 75 Суслин Дмитрий 1988 BSC / Толстолап Москва 00:29:53.7 00:25:54.4 00:26:27.9 00:26:27.6 01:48:43.8
14 111 Кириленко Сергей 1987 Боровск 00:29:55.2 00:26:54.6 00:27:27.8 00:28:39.6 01:52:57.4
15 107 Кривенков Василий 1994 МАИ Москва 00:29:34.7 00:27:12.6 00:27:38.2 00:30:50.4 01:55:16.1
16 59 Тиликин Иван 1988 redBike Ступино 00:30:45.0 00:28:05.6 00:29:19.3 00:29:26.4 01:57:36.4
17 63 Тищенко Максим 1990 Los Desperados Зеленоград 00:31:17.2 00:28:43.9 00:29:10.5 00:29:14.0 01:58:25.7
18 67 Козлов Никита 1989 Veloline.ru Москва 00:32:39.1 00:29:57.7 00:30:42.9 00:30:23.0 02:03:42.9
19 114 Дедков Денис 1994 Москва 00:33:29.8 00:30:17.1 00:30:56.6 00:30:47.5 02:05:31.1
20 56 Балыбердин Сергей 1989 Москва 00:39:23.4 00:34:39.5 00:39:59.8 00:42:38.1 02:36:41.0
21 226 Смирнов Михаил 1996 SRsuntour Москва 00:40:43.8 00:39:10.0 01:19:53.8
22 93 Соломоненко Александр 1988 Москва

Группа М 30-39 - Мужчины 1977-1986гр

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время 4 круга Результат
1 1 Селедков Иван 1983 SERPANTIN Москва 00:24:07.9 00:21:20.8 00:20:59.7 00:20:23.3 01:26:51.9
2 99 Орлов Артём 1984 CUBE Russia team Одинцово 00:24:04.4 00:21:23.3 00:20:59.5 00:21:08.3 01:27:35.7
3 4 Кузьмин Дмитрий 1981 Veloline Москва 00:24:10.3 00:21:19.6 00:21:43.4 00:21:14.1 01:28:27.6
4 9 Левинзон Юрий 1982 Серпантин Москва 00:24:02.7 00:21:34.2 00:21:46.7 00:22:48.7 01:30:12.5
5 10 Русин Александр 1977 Циклон/kolesosporta.ru Москва 00:24:09.2 00:21:47.7 00:22:52.0 00:24:05.5 01:32:54.5
6 62 Пузанов Дмитрий 1983 Серпантин Москва 00:25:38.2 00:23:05.9 00:23:00.7 00:23:00.3 01:34:45.2
7 15 Степанов Игорь 1985 Team 3M Самара 00:25:49.6 00:23:26.5 00:23:45.3 00:24:16.9 01:37:18.5
8 21 Лещинский Роман 1979 Velogearance Москва 00:27:07.4 00:23:41.4 00:23:53.7 00:24:19.2 01:39:01.9
9 12 Половинкин Виталий 1985 Clown team Москва 00:27:01.4 00:23:41.5 00:23:51.0 00:24:46.3 01:39:20.2
10 33 Шаров Валентин 1986 ЛК Измайлово Москва 00:28:06.8 00:23:46.4 00:23:40.7 00:23:48.3 01:39:22.2
11 20 Красных Вячеслав 1980 CUBE Russia Team Москва 00:27:08.9 00:23:58.4 00:24:20.7 00:23:56.5 01:39:24.7
12 44 Сидоров Алексей 1986 Velogearance Москва 00:28:35.1 00:24:28.5 00:24:02.0 00:24:02.2 01:41:07.9
13 110 Корнев Андрей 1984 Битца-Ватутинки Москва 00:28:52.8 00:24:18.0 00:24:02.7 00:23:59.8 01:41:13.4
14 49 Петручик Александр 1985 Ruza Marathon Team Руза 00:27:55.0 00:24:29.6 00:24:50.0 00:24:08.9 01:41:23.6
15 53 Абдуллин Тимур 1978 ZelBike.ru Зеленоград 00:28:23.3 00:24:29.8 00:24:26.0 00:25:08.4 01:42:27.6
16 45 Покидышев Арсений 1978 Москва 00:27:28.2 00:24:34.3 00:25:09.0 00:25:30.3 01:42:41.9
17 84 Сергеев Максим 1982 CRT Москва 00:28:10.4 00:24:38.3 00:24:38.1 00:25:32.8 01:42:59.7
18 27 Суровцев Дмитрий 1984 redBike Москва 00:28:05.7 00:24:52.0 00:25:22.0 00:25:41.4 01:44:01.2
19 91 Калинкин Дмитрий 1980 Москва 00:28:34.3 00:25:13.4 00:25:14.1 00:25:34.8 01:44:36.7
20 36 Ворушилов Евгений 1983 ВсехПорвуВсех Москва 00:28:16.4 00:25:19.4 00:25:36.1 00:25:54.9 01:45:06.9
21 120 Чабинский Павел 1980 wildberries.ru Москва 00:29:57.3 00:25:01.6 00:24:57.9 00:25:27.5 01:45:24.6
22 19 Крупцов Алексей 1981 ski.mipt.ru Москва 00:28:03.9 00:25:23.6 00:26:15.4 00:27:24.7 01:47:07.7
23 48 Шевченко Игорь 1983 Видное 00:28:51.3 00:25:57.8 00:25:50.7 00:26:33.1 01:47:12.9
24 30 Азизов Алексей 1979 Aram-Zam-Zam MTB Москва 00:27:38.7 00:25:29.8 00:26:27.3 00:28:01.4 01:47:37.4
25 55 Мазин Евгений 1980 Москва 00:29:07.6 00:26:04.9 00:26:15.1 00:26:28.8 01:47:56.6
26 102 Миляев Олег 1986 Velodoctor.ru РВО 00:29:32.8 00:26:00.4 00:26:36.7 00:26:19.1 01:48:29.1
27 98 Куличихин Илья 1984 Москва 00:31:06.6 00:26:00.0 00:26:12.1 00:26:37.4 01:49:56.2
28 122 Пшеничников Андрей 1980 Москва 00:31:00.2 00:26:13.4 00:26:28.4 00:26:19.9 01:50:02.0
29 129 Лацис Сергей 1982 free Москва 00:31:02.7 00:26:09.7 00:26:02.2 00:27:04.8 01:50:19.6
30 116 Тертыш Андрей 1980 AVT Москва 00:30:51.9 00:26:29.4 00:26:52.4 00:26:17.2 01:50:31.0
31 124 Воробьев Николай 1983 Москва 00:30:26.4 00:26:24.9 00:26:02.5 00:28:28.1 01:51:22.2
32 112 Касачинский Роман 1986 Бнопня! Москва 00:30:19.6 00:26:37.2 00:27:12.3 00:27:17.8 01:51:27.1
33 24 Чумак Климентий 1985 Санкт-Петербург 00:28:42.7 00:26:48.9 00:28:12.7 00:27:44.0 01:51:28.5
34 96 Волов Николай 1980 Москва 00:30:21.6 00:25:30.3 00:26:50.4 00:29:03.2 01:51:45.7
35 128 Васильев Алексей 1983 Ballalayka Cycles Crew Москва 00:32:02.1 00:27:00.1 00:26:45.4 00:26:40.2 01:52:28.1
36 26 Симонов Роман 1984 Лиабайк Москва 00:28:21.3 00:26:00.8 00:29:44.9 00:30:00.9 01:54:08.0
37 127 Кузнецов Илья 1986 Москва 00:30:25.0 00:27:37.9 00:28:17.0 00:29:14.5 01:55:34.5
38 97 Максимов Сергей 1979 Настена, с днем рождения! Москва 00:32:00.6 00:28:08.0 00:28:21.1 00:28:28.8 01:56:58.7
39 108 Климов Антон 1985 Москва 00:31:05.0 00:27:38.7 00:29:10.1 00:30:02.9 01:57:56.9
40 82 Бинелли Станислав 1985 Москва 00:32:53.5 00:28:11.8 00:29:17.6 00:30:15.7 02:00:38.8
41 90 Шипилов Андрей 1979 Velogearance Домодедово 00:32:12.7 00:28:59.7 00:29:31.9 00:30:55.7 02:01:40.1
42 95 Медников Станислав 1982 Wild Ride Одинцово 00:30:16.5 00:27:25.6 00:32:39.0 00:32:12.7 02:02:34.0
43 133 Карепин Алексей 1979 Москва 00:34:10.5 00:29:25.0 00:29:22.5 00:30:34.1 02:03:32.2
44 94 Бадюк Сергей 1985 Москва 00:32:58.4 00:29:12.2 00:31:42.4 00:30:33.5 02:04:26.6
45 37 Зюба Денис 1980 Каменск-МТБ Каменск-Шахтинский 00:37:58.0 00:29:59.3 00:28:15.6 00:28:48.9 02:05:01.9
46 74 Тимохов Павел 1986 Москва 00:33:40.5 00:28:40.6 00:29:50.3 00:32:56.2 02:05:07.8
47 60 Ханенко Андрей 1977 Старый городок 00:32:52.3 00:28:32.7 00:31:26.6 00:32:29.7 02:05:21.4
48 105 Деркунский Артём 1983 Улитка Москва 00:32:38.1 00:30:35.4 00:31:26.6 00:31:06.5 02:05:46.6
49 79 Сафронов Дмитрий 1978 Москва 00:34:14.6 00:30:01.7 00:30:44.5 00:30:57.4 02:05:58.4
50 72 Копылов Александр 1980 Москва 00:34:58.6 00:30:39.3 00:31:34.6 00:31:39.0 02:08:51.5
51 126 Береснев Евгений 1979 GTOOL GROUP Москва 00:35:52.5 00:28:30.4 00:28:50.5 00:36:15.0 02:09:28.6
52 125 Алешечкин Дмитрий 1982 Москва 00:33:50.4 00:30:30.4 00:29:55.3 00:35:27.3 02:09:43.4
53 81 Ракчеев Сергей 1985 Velodoctor.ru Москва 00:33:47.9 00:29:21.2 00:32:14.3 00:34:35.4 02:09:58.9
54 131 Жуков Павел 1983 3х9 Томилино 00:34:33.2 00:31:02.2 00:32:35.8 00:34:08.1 02:12:19.4
55 73 Поляков Алексей 1984 Сок \ГАБО\ Лобня 00:34:56.4 00:30:09.4 00:32:04.4 00:35:11.1 02:12:21.5
56 118 Бакальчук Вячеслва 1977 Москва 00:35:16.9 00:30:56.0 00:32:31.7 00:34:14.8 02:12:59.6
57 101 Загородних Сергей 1984 Москва 00:35:41.2 00:30:35.8 00:31:57.1 00:35:11.8 02:13:26.2
58 132 Щербинин Александр 1985 Москва 00:38:42.5 00:30:08.8 00:30:02.1 00:34:35.7 02:13:29.3
59 92 Савинов Роман 1983 Химки 00:35:39.2 00:40:30.3 00:39:30.4 00:41:57.7 02:37:37.7
60 103 Адаскин Сергей 1979 Москва 00:34:54.8 00:31:30.8 00:31:03.2 01:37:29.0
61 66 Устинов Александр 1979 Велосипедов.нет! Москва 00:31:58.2 00:30:47.3 00:37:12.5 01:39:58.1
62 70 Талантов Сергей 1986 Москва 00:36:58.0 00:33:03.2 00:36:00.1 01:46:01.4

Группа М 40-49 - Мужчины 1967-1976гр

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время 4 круга Результат
1 6 Трохин Виктор 1973 Lapierre Russia Москва 00:25:00.8 00:22:40.8 00:22:54.6 00:23:13.3 01:33:49.6
2 17 Солянин Алексей 1972 CRT/strela-sport.ru Курск 00:25:41.4 00:22:49.6 00:23:20.0 00:23:30.6 01:35:21.7
3 11 Корчагин Виктор 1967 GIANT RUSSIAN TEAM Новогорск 00:26:00.0 00:22:52.1 00:23:22.3 00:23:35.4 01:35:50.0
4 16 Палехов Алексей 1968 WS Sport Протвино 00:26:01.2 00:23:16.7 00:23:41.7 00:24:17.0 01:37:16.8
5 28 Герасимчук Сергей 1971 Веломаркет ЦСКА Ювента-спорт Москва 00:27:30.6 00:23:15.9 00:23:50.7 00:23:48.1 01:38:25.4
6 39 Ромадин Дмитрий 1970 Жуковский 00:27:20.7 00:24:05.3 00:24:17.4 00:24:13.1 01:39:56.7
7 51 Карасев Дмитрий 1974 Лобня 00:28:30.8 00:24:14.7 00:24:37.0 00:24:42.3 01:42:04.9
8 25 Климанов Алексей 1971 ТОЛСТОЛАП Москва 00:28:19.6 00:24:40.9 00:24:52.8 00:25:21.0 01:43:14.5
9 43 Анисимов Андрей 1968 Velogearance Жуковский 00:27:52.0 00:25:33.1 00:25:40.6 00:25:03.2 01:44:09.0
10 29 Красов Илья 1970 Veloline.ru Москва 00:28:32.9 00:25:23.1 00:25:17.9 00:25:11.0 01:44:25.1
11 46 Окатьев Егор 1971 Aram-Zam-Zam MTB Москва 00:28:40.0 00:25:05.9 00:25:21.6 00:25:30.7 01:44:38.4
12 61 Александров Григорий 1972 CK 1-Fit Москва г 00:31:35.7 00:26:44.4 00:26:47.7 00:27:30.4 01:52:38.3
13 106 Кривенков Сергей 1967 лично Москва 00:30:08.8 00:27:18.6 00:27:34.1 00:28:33.2 01:53:34.9
14 85 КАКОРНИКОВ МАКСИМ 1972 СК \РУБЛЕВО-РОМАШКОВО\ Москва 00:29:29.0 00:27:09.7 00:27:42.4 00:29:20.2 01:53:41.6
15 89 Красильников Алексей 1971 Москва 00:31:14.0 00:27:25.3 00:27:54.4 00:31:24.3 01:57:58.2
16 119 Васильков Дмитрий 1972 Бисайкл Москва 00:33:15.3 00:28:28.7 00:28:41.6 00:28:18.9 01:58:44.7
17 65 Artamonov Maxim 1972 Москва 00:35:20.1 00:30:26.5 00:30:30.4 00:31:27.5 02:07:44.7
18 80 Морозов Федор 1971 Москва 00:33:27.6 00:31:11.8 00:32:22.8 00:31:46.8 02:08:49.1
19 109 Шаврин Константин 1974 Москва 00:38:39.1 00:29:26.4 00:30:44.9 00:33:52.9 02:12:43.4
20 71 Кирьянов Алексей 1970 Электросталь 00:33:07.5 00:31:57.1 00:34:02.5 00:33:42.0 02:12:49.3
21 83 Демещик Павел 1975 ТК МАИ Москва 00:42:58.7 00:35:14.2 00:35:25.4 00:35:36.1 02:29:14.6
22 68 Попов Александр 1974 Москва 00:37:09.6 00:33:22.6 00:43:26.1 00:38:44.4 02:32:42.9
23 123 Юркевич Владимир 1974 IT Capital Химки 00:42:49.8 00:44:14.4 01:27:04.3
24 100 Максимов Сергей 1969 Москва 00:32:47.6 00:32:47.6

Группа М 50+ - Мужчины 1966 и старше

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 8 Васильченков Юрий 1964 CUBE Russia Team Протвино 00:25:06.8 00:22:10.7 00:22:29.6 01:09:47.1
2 18 Столяров Юрий 1962 STOLYAROV TEAM Москва 00:26:31.7 00:23:59.6 00:24:16.8 01:14:48.2
3 38 Денисов Александр 1966 Клин 00:27:13.3 00:24:10.3 00:24:51.5 01:16:15.3
4 52 Матвеев Сергей 1961 Альфа-Битца Москва 00:28:36.4 00:24:28.9 00:24:31.1 01:17:36.5
5 32 Авдошев Владислав 1964 Лихославль Лихославль 00:28:29.1 00:25:19.8 00:25:37.2 01:19:26.2
6 50 Локтев Владимир 1963 Веломаркет ЦСКА-Ювента Спорт Москва 00:29:45.4 00:27:21.2 00:27:16.2 01:24:22.9
7 69 Шухов Александр 1965 Жуковский 00:30:33.6 00:26:35.7 00:27:23.6 01:24:33.0
8 113 Курбатов Георгий 1961 Москва 00:30:50.3 00:27:50.9 00:27:42.9 01:26:24.2
9 57 Дараган Дмитрий 1957 BBB team - КАНТ Москва 00:31:34.3 00:28:32.0 00:29:08.9 01:29:15.2
10 87 Рассохин Владимир 1961 лично Москва 00:35:09.4 00:31:06.1 00:32:11.1 01:38:26.7
11 58 Кожевников Константин 1966 СК \Ромашково\ Москва 00:35:06.7 00:31:01.4 00:34:10.6 01:40:18.8
12 54 Попов Александр 1964 Москва 00:37:07.2 00:34:55.5 00:39:18.2 01:51:21.0
13 130 Смольянинов Виктор 1960 Москва 00:38:46.9 00:35:12.6 00:37:56.4 01:51:56.0
14 115 Ефимов Михаил 1951 Москва 00:39:39.0 00:36:45.2 00:39:18.1 01:55:42.5
15 104 Перепёлкин Дмитрий 1964 Москва 00:38:36.1 00:39:22.6 00:39:54.9 01:57:53.7
16 88 Раднаев владимир 1955 трудовые резервы чита 00:50:17.5 00:44:36.2 00:49:11.6 02:24:05.4
17 34 Гришин Сергей 1962 Назарьево Назарьево

Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково», команда «Pulse Sports» и Николаев Федор
Информационная поддержка: Васильев Павел
Партнеры: Партнеры: Рубеж обороны. Закатка


Главный судья: Гаврилов Александр

Секретарь: Ноговицын Николай


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства