ВОЗРОЖДЕНИЕ
Протокол Благотворительная лыжная гонка «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

1 марта 2015 г., г. Красногорск, Московская область, поляна «Росавтобанка»

Трасса: дистанция 35 км (1-ый круг 5 км, 2-3-ый круги по 15 км).

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа М1 1985-1997 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 48 Изикаев Даниил 1995 Оренбургская обл., г.Новотроицк 00:12:49.8 00:40:52.9 00:43:26.5 01:37:09.3
2 46 Кондратков Игорь 1990 ГУУ Электросталь 00:13:31.5 00:43:06.1 00:45:55.5 01:42:33.2
3 68 Сорокин Александр 1991 СДЮССШОР 111 Зеленоград 00:13:31.5 00:43:04.3 00:47:43.4 01:44:19.3
4 59 Шаров Валентин 1986 ЛК Измайлово Москва 00:13:31.5 00:44:38.0 00:47:44.9 01:45:54.4
5 35 Костычев Евгений 1987 МГУ Москва 00:12:54.4 00:45:17.5 00:48:32.5 01:46:44.5
6 65 Применко Вячеслав 1991 МГУ 00:14:03.4 00:46:58.0 00:48:43.0 01:49:44.5
7 14 Кривенков Василий 1994 МАТИ Москва 00:13:31.5 00:47:31.6 00:51:00.3 01:52:03.5
8 30 Дудихин Олег 1990 МВТУ Москва 00:13:26.8 00:47:41.7 00:51:06.3 01:52:14.9
9 32 Романов Андрей 1987 Красногорск 00:14:30.5 00:48:59.4 00:51:02.7 01:54:32.7
10 62 Шорохов Сергей 1989 Москомпас-ориента Московская область -Ершово 00:13:31.5 00:53:18.7 00:48:37.6 01:55:27.9
11 67 ? ? 00:14:50.2 00:49:54.1 00:51:42.0 01:56:26.4
12 10 Фатеев Владимир 1986 СК-Фотон Москва 00:13:34.9 00:50:25.6 00:53:28.8 01:57:29.3
13 41 Чеботарёв Сергей 1988 00:15:43.9 00:55:40.3 00:57:08.7 02:08:33.0
14 26 Гостищев Денис 1988 Бегополис Красногорск 00:15:47.6 00:55:23.7 01:00:14.5 02:11:25.9
15 18 Демидов Максим 1988 Москва 00:16:15.3 00:57:30.0 01:09:50.0 02:23:35.4

Группа М2 1975-1984 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 63 Гарбузов Владимир 1977 Реутов 00:13:31.5 00:40:01.8 00:40:31.4 01:34:04.8
2 56 Маслов Вадим 1984 МГУ 00:13:31.5 00:40:13.3 00:43:22.9 01:37:07.8
3 22 Малков Николай 1983 Химки 00:12:51.2 00:41:08.2 00:43:10.9 01:37:10.4
4 24 Крестин Денис  1981 DWC Москва 00:13:31.5 00:42:28.4 00:44:55.6 01:40:55.6
5 7 Пятойкин Дмитрий 1979 Электросталь 00:13:31.5 00:43:00.4 00:46:35.0 01:43:07.0
6 23 Тихомиров Алексей Леонидович 1981 г.Химки 00:13:31.5 00:46:23.2 00:52:05.7 01:52:00.5
7 39 Коновальцев Олег 1980 Лыжная Любительска Лига Москва 00:15:20.5 00:50:59.7 00:51:57.4 01:58:17.7
8 47 Матвеев Дмитрий 1980 Красногорск 00:14:48.1 00:52:35.3 00:55:27.3 02:02:50.7
9 33 Шернас Игорь 1979 лично Красногорск 00:15:34.2 00:56:29.6 00:59:09.1 02:11:13.0
10 13 Бубликов Виктор 1975 Москва 00:16:58.3 00:57:47.5 00:59:32.2 02:14:18.1
11 55 Сергеичев Иван 1977 Красногорск 00:16:20.2 00:58:03.5 01:02:02.4 02:16:26.3
12 1 Сидякин Антон 1978 лично Москва 00:16:27.5 00:57:48.3 01:04:55.9 02:19:11.8

Группа М3 1965-1974 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 9 Гожий Евгений Евгеньевич 1967 Москва 00:13:31.5 00:43:14.2 00:47:41.7 01:44:27.4
2 50 Солянин Алексей 1972 strela-sport.ru 00:13:51.5 00:44:48.4 00:45:49.0 01:44:29.0
3 20 Баранов Андрей 1973 лично Москва 00:12:54.4 00:45:22.1 00:48:37.2 01:46:53.8
4 15 Дунаев Александр Петрович 1974 Реутов 00:13:31.5 00:47:01.2 00:49:57.1 01:50:29.8
5 31 Корнилов Андрей 1972 Авиапром Москва 00:13:58.1 00:47:01.7 00:50:41.9 01:51:41.8
6 36 Козлов Егор 1974 МГУ Москва 00:14:56.3 00:49:42.4 00:51:54.7 01:56:33.5
7 6 Игнатенко Борис 1969 00:14:27.5 00:50:40.6 00:55:40.5 02:00:48.6
8 54 Казак Константин 1966 Красногорск 00:15:23.1 00:52:35.2 00:54:36.8 02:02:35.2
9 5 Завьялов Александр 1974 лично Москва 00:16:23.2 00:57:06.0 00:58:54.0 02:12:23.3
10 11 Головаха Александр 1967 лично 00:15:48.9 00:58:12.9 01:05:10.4 02:19:12.2
11 42 Иванов Александр 1965 Москва 00:13:24.8 00:47:40.5 01:01:05.4
12 3 Пахомов Александр 1965 Мытищи 00:17:51.0 00:17:51.0

Группа М4 1955-1964 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 29 Иванов  Сергей 1960 Noname Racing Team Москва 00:13:31.5 00:41:28.6 00:44:26.3 01:39:26.5
2 12 Коржов Николай 1956 Обнинск 00:12:58.5 00:43:35.1 00:46:36.1 01:43:09.9
3 66 Хачкованян Карен 1961 Москва 00:13:04.5 00:45:09.2 00:46:46.4 01:45:00.2
4 52 Евсин Олег 1963 Ромашково 00:14:01.7 00:46:38.6 00:49:10.3 01:49:50.7
5 4 Яковлев Александр 1959 Динамо Москва 00:13:59.3 00:46:56.5 00:49:55.8 01:50:51.7
6 53 Командный Дмитрий 1961 Красногорск 00:14:54.0 00:48:38.2 00:50:44.0 01:54:16.2
7 19 Крупнов Николай 1957 О-КЛУБ Москва 00:13:55.1 00:49:08.1 00:52:40.6 01:55:43.9
8 34 Скобликов Юрий 1958 Ромашково Москва 00:14:20.3 00:50:20.7 00:53:41.6 01:58:22.7
9 61 Купцов Владимир 1963 00:15:42.6 00:54:43.0 00:56:44.8 02:07:10.4
10 38 Гришин Юрий 1963 Москва 00:14:52.0 00:55:35.3 00:56:46.1 02:07:13.6
11 51 Щербина Александр 1958 Красногорск 00:17:46.3 00:58:41.7 00:59:29.9 02:15:58.1
12 28 Гостищев Юрий Викторович 1957 00:16:25.2 01:01:05.0 01:05:48.8 02:23:19.1
13 58 Игумнов Николай 1964 Москва 00:13:12.2 00:46:18.7 00:59:31.0

Группа М5 1945-1954 г.р.

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 2 Шмонов Михаил 1949 лично Фрязино 00:14:46.1 00:50:57.0 00:55:58.7 02:01:42.0
2 21 Гетьман Игорь 1953 пос Свердловский 00:15:37.0 00:52:59.2 00:56:25.9 02:05:02.3
3 8 Поздняков Сергей 1954 Волкуша,Томилино 00:15:45.9 00:54:15.9 00:56:31.3 02:06:33.3
4 49 Кудинов Владимир Иванович 1945 Красногорск 00:17:34.1 00:59:01.5 01:00:38.8 02:17:14.5
5 44 Иванов Геннадий Абрамович 1945 лично Москва 00:13:31.5 01:18:17.3 01:31:48.8

Группа М6 1944 г.р. и старше

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Результат

Группа Ж (все возраста)

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 37 Матвеева Елена 1965 Альфа-Битца Москва 00:13:33.2 00:46:56.2 00:49:23.1 01:49:52.6
2 64 Гарбузова Татьяна 1975 Реутов 00:13:56.8 00:48:11.7 00:50:10.4 01:52:19.1
3 60 Епифанова Елизавета МГТУ им. Бакмана Королев 00:13:29.6 00:47:49.0 00:54:28.4 01:55:47.1
4 43 Верёвкина Анастасия 1992 Москва 00:14:23.7 00:51:49.6 00:54:34.1 02:00:47.6
5 45 Мельниченко Екатерина 1975 Дантист Красногорск 00:14:29.0 00:52:46.5 00:55:52.4 02:03:08.1
6 57 Кулаева Мария МГУ 1990 МГУ 00:13:31.5 01:00:47.5 01:01:29.0 02:15:48.0
7 16 Ланцова Мария 1962 Москва 00:22:18.8 01:17:20.4 01:22:03.9 03:01:43.2
8 17 Изюмова Елена 1970 УТЦ "Экстрим" Москва 00:22:20.8 01:17:23.6 01:22:00.6 03:01:45.1
9 25 Омельченко Зинаида Николаевна 00:22:51.7 01:26:09.5 01:49:01.3

Главный организатор: Кондратков Сергей

Судья: Гаврилов Александр, СК "Ромашково" СК Ромашково


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства