Лыжная гонка - 1-ый этап World Class Outdoor Cup в РомашковоЛыжная гонка - 1-ый этап World Class Outdoor Cup в РомашковоЛыжная гонка - 1-ый этап World Class Outdoor Cup в Ромашково
Протокол Лыжная гонка - 1-ый этап World Class Outdoor Cup в Ромашково

23 февраля 2014 г., М.О., Одинцовский район, поселок Ромашково

Трасса: Схема круга 8 км

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Абсолютный протокол

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время финиша
1 108 Суздалев Антон 1989 00:20:10.0 00:21:15.9 00:41:26.0
2 36 Гришин Сергей 1976 Истра 00:21:57.8 00:21:41.3 00:43:39.1
3 195 Девятьяров Валентин 1988 Одинцово Одинцово 00:21:56.3 00:21:45.1 00:43:41.4
4 75 Бизенков Алексей 1982 00:21:51.8 00:21:51.4 00:43:43.3
5 148 Овчинников Алексей 1990 Нижний Новгород 00:21:59.7 00:21:47.6 00:43:47.3
6 106 Суздалев Сергей 1985 Пушкино 00:21:54.9 00:22:00.8 00:43:55.8
7 24 Николаев Фёдор 1979 Москва 00:21:53.9 00:22:13.8 00:44:07.7
8 45 Рябов Сергей 1975 Дубна 00:22:01.6 00:22:07.8 00:44:09.5
9 55 Лукин Алексей 1984 Cavex A.B.S.T. Москва 00:21:50.1 00:22:29.2 00:44:19.3
10 47 Шаршовых Илья 1992 00:22:00.5 00:23:01.0 00:45:01.5
11 102 Баранов Юрий 1968 World Class Тверская Москва Москва 00:23:15.4 00:22:28.9 00:45:44.3
12 58 Вилисов Владимир 1976 00:22:28.8 00:23:19.1 00:45:48.0
13 27 Зернов Сергей 1969 Истра 00:22:17.8 00:23:33.1 00:45:51.0
14 83 Парфёнов Дмитрий 1985 World Class Жуковка Москва Москва 00:23:14.0 00:23:32.6 00:46:46.7
15 50 Логинов Георгий 1973 Москва 00:23:31.9 00:23:34.6 00:47:06.5
16 8 Сабирзянов Артем 1981 Москва 00:23:32.4 00:24:11.1 00:47:43.6
17 41 Легостаев Андрей 1982 Москва 00:24:31.6 00:24:16.0 00:48:47.6
18 29 Окунев Александр 1972 Клин 00:24:37.7 00:24:15.0 00:48:52.8
19 140 Зеленин Егор 1990 Москва 00:24:36.4 00:24:40.4 00:49:16.9
20 13 Веселков Максим 1992 фряново фряново 00:24:45.2 00:24:34.1 00:49:19.4
21 142 Александров Григорий 1972 Москва 00:24:48.5 00:24:32.7 00:49:21.3
22 62 Красногорский Алексей 1976 Алтуфьево 00:25:05.2 00:24:20.1 00:49:25.3
23 39 Смирнов Кирилл 1994 МГАФК 00:24:43.4 00:24:42.3 00:49:25.8
24 44 Меликов Андрей 1992 World Class Жуковка Москва Москва 00:24:40.0 00:24:46.2 00:49:26.3
25 120 Трунов Александр 1974 World Class Павлово Москва Москва 00:24:52.5 00:24:37.6 00:49:30.1
26 94 Стенин Юрий 1963 World Class Триумф Москва Москва 00:24:38.7 00:24:56.1 00:49:34.8
27 155 Сысоев Павел 1971 00:24:47.6 00:24:51.3 00:49:38.9
28 40 Власов Юрий 1974 Москва 00:24:38.9 00:25:04.2 00:49:43.2
29 144 Кучеренко Андрей 1977 00:24:40.2 00:25:20.1 00:50:00.3
30 90 Качурин Александр 1969 00:25:01.2 00:25:00.8 00:50:02.0
31 156 Зворыкин Владимир 1966 Москва 00:24:41.3 00:25:22.2 00:50:03.5
32 53 Кондраков Григорий 1988 Лично Кирсанов 00:25:01.9 00:25:16.1 00:50:18.0
33 66 Бабонин Юрий 1976 Дмитров 00:24:42.4 00:25:47.5 00:50:29.9
34 154 Применко Вячеслав 1991 Москва 00:25:09.2 00:25:27.1 00:50:36.3
35 183 Милованов Олег 1982 Москва 00:25:13.1 00:25:24.5 00:50:37.6
36 135 Кромский Евгений 1983 WC Власово Москва 00:25:30.1 00:25:09.1 00:50:39.3
37 68 Леонов Сергей 1973 СК Ромашково Москва 00:25:23.2 00:25:23.1 00:50:46.4
38 17 Кобецкий Илья 1969 Москва 00:25:28.0 00:25:20.3 00:50:48.4
39 49 Мухаметшин Рустем 1968 world class Москва-Сити 00:25:20.2 00:25:29.4 00:50:49.7
40 86 Гудовский Павел 1974 World Class Нижний Новгород 00:25:08.3 00:25:44.3 00:50:52.6
41 100 Рыбаков Андрей 1974 Омега 00:25:07.6 00:25:47.0 00:50:54.7
42 93 Скопинский Сергей 1971 Москва 00:24:46.5 00:26:10.9 00:50:57.4
43 22 Волков Михаил 1988 00:25:21.2 00:25:54.7 00:51:15.9
44 5 Песков Станислав 1964 World Class Земляной вал Москва Москва 00:25:29.1 00:26:07.4 00:51:36.5
45 32 Барсуков Евгений 1986 Клин 00:25:20.1 00:26:25.0 00:51:45.2
46 2 Мякишев Виталий 1969 Москва 00:26:05.1 00:25:40.4 00:51:45.6
47 200 Шаров Игорь 1976 00:25:32.2 00:26:23.6 00:51:55.8
48 145 Herne David 1971 Москва 00:25:31.4 00:26:25.0 00:51:56.4
49 80 Фомин Кирилл 1988 Москва 00:25:17.1 00:26:50.4 00:52:07.6
50 150 Корепов Владимир 1963 г. Лосино-Петровский 00:25:41.2 00:26:28.4 00:52:09.7
51 77 Бабинов Евгений 1973 Москва 00:25:56.1 00:26:19.6 00:52:15.7
52 104 Леонов Михаил 1975 Москва 00:25:57.7 00:26:30.6 00:52:28.4
53 54 Жемчужкин Виктор 1952 СК Альфа-Битца Москва 00:26:02.5 00:26:31.0 00:52:33.5
54 146 Барбашин Александр 1985 Москва 00:26:53.1 00:26:08.2 00:53:01.4
55 84 Иванов Станислав 1971 World Class- Пушкинский Нижний Новгород 00:26:31.9 00:26:41.8 00:53:13.8
56 136 Колядин Михаил 1985 World Class Lite Северная башня Москва Москва 00:26:13.1 00:27:04.6 00:53:17.7
57 38 Чурбанов Игорь 1962 Москва 00:26:04.2 00:27:17.6 00:53:21.8
58 126 Быков Евгений 1970 Москва 00:26:04.8 00:27:21.5 00:53:26.4
59 16 Шевцов Алексей 1989 00:26:51.9 00:26:38.7 00:53:30.7
60 42 Замотин Олег 1975 00:26:08.5 00:27:23.8 00:53:32.4
61 133 Будкин Александр 1973 Москва 00:26:41.9 00:26:54.3 00:53:36.3
62 10 Катков Алексей 1968 Москва 00:26:39.8 00:26:57.7 00:53:37.6
63 127 Шмонов Михаил 1949 00:26:50.5 00:26:53.4 00:53:44.0
64 190 Осипов Сергей 1979 Москва 00:26:21.1 00:27:25.4 00:53:46.5
65 60 Шелобедов Александр 1978 "клуб ""Удача""" Новомосковск, 00:26:40.8 00:27:17.2 00:53:58.1
66 48 Савичев Андрей 1960 WC Триумф 00:26:30.9 00:28:17.9 00:54:48.8
67 157 Иванов Эдуард 1967 00:27:57.0 00:27:27.8 00:55:24.8
68 11 Шигорин Николай 1959 Москва 00:27:25.7 00:28:07.6 00:55:33.3
69 33 Абдурахманов Евгений 1986 World Class Кунцево Москва Москва 00:27:08.9 00:28:25.6 00:55:34.6
70 18 Матвеев Владимир 1954 Москва 00:27:27.0 00:28:09.0 00:55:36.0
71 20 Грибошеев Сергей 1971 World Class Москва 00:27:39.9 00:28:06.2 00:55:46.2
72 65 Данилов Денис 1972 World Class Н.Новгород Нижний Новгород 00:27:46.1 00:28:01.3 00:55:47.4
73 72 Кирьянов Юрий 1955 Капитолий Москва Москва 00:27:50.7 00:27:57.6 00:55:48.3
74 52 Миронов Андрей 1971 00:21:29.0 00:34:27.0 00:55:56.0
75 63 Носов Валерий 1966 World Class Земляной вал Москва 00:27:49.8 00:28:09.2 00:55:59.1
76 158 Хухорев Алексей 1986 World Class Триумф Москва Москва 00:27:52.3 00:28:16.4 00:56:08.8
77 82 Пашкевич Андрей 1969 Москва 00:28:00.1 00:28:53.0 00:56:53.1
78 59 Карамов Виталий 1988 WC Тверская Москва 00:28:08.0 00:28:52.9 00:57:01.0
79 97 Гилажев Айдар 1989 Москва 00:28:30.1 00:28:32.4 00:57:02.6
80 74 Симонцев Алексей 1961 Москва 00:26:06.1 00:30:59.9 00:57:06.0
81 107 Шевченко Владислав 1972 World Class Нижний Новгород Пушкинский Нижний Новгород 00:28:08.2 00:29:01.3 00:57:09.6
82 57 Левкин Алексей 1977 World Class Житная Москва Москва 00:28:35.9 00:28:41.6 00:57:17.6
83 168 Апаринов Андрей 1980 Москва 00:28:35.0 00:29:11.1 00:57:46.2
84 147 Сафин Михаил 1983 World Class Наметкина Москва Москва 00:28:06.1 00:29:48.1 00:57:54.2
85 7 Каменский Сергей 1980 Москва 00:28:22.8 00:29:33.6 00:57:56.4
86 184 Малахов Борис 1976 Москва 00:28:14.1 00:30:26.1 00:58:40.3
87 99 Руднев Сергей 1982 Павлово WC Москва 00:28:44.0 00:30:08.5 00:58:52.6
88 95 Хорайкин Максим 1983 World Class Lite Северная башня Москва москва 00:28:12.6 00:31:05.2 00:59:17.9
89 14 Первушин лексанндр 1964 00:28:59.7 00:30:23.1 00:59:22.8
90 162 Пахоруков Иван 1984 World Class Наметкина Москва Москва 00:28:55.4 00:30:30.3 00:59:25.8
91 143 Гавриленко Антон 1980 World Class Кунцево Москва Москва 00:29:40.9 00:30:10.0 00:59:51.0
92 71 Парфеньев Евгений 1987 Химки 00:29:22.6 00:30:52.0 01:00:14.6
93 130 Николаев Сергей 1966 DZ Пущино Москва 00:29:47.7 00:30:32.0 01:00:19.7
94 34 Кудюрин Андрей 1967 00:29:10.1 00:31:14.5 01:00:24.6
95 98 Скопинский Андрей 1976 Омега Москва 00:29:50.7 00:30:38.5 01:00:29.3
96 88 Ошурков Иван 1976 World Class Наметкина Москва Москва 00:29:17.8 00:31:13.1 01:00:30.9
97 31 Виноградов Владимир 1984 Москва 00:29:28.4 00:31:12.6 01:00:41.0
98 85 Беляев Алексей 1980 World Class Lite Северная башня Москва Москва 00:30:09.5 00:30:50.7 01:01:00.3
99 56 Цымбал Денис 1971 Москва 00:30:29.5 00:31:07.3 01:01:36.8
100 111 Ситнов Глеб 1978 Москва 00:30:05.9 00:31:47.1 01:01:53.0
101 132 Шипилов Андрей 1966 Москва 00:30:57.5 00:31:06.4 01:02:03.9
102 112 Титов Александр 1953 г. Лосино-Петровский 00:30:46.1 00:31:28.2 01:02:14.4
103 159 Ковальчук Алексей 1980 ProTrener 00:31:44.7 00:30:34.8 01:02:19.6
104 139 Ярошенко Илья 1971 World Class Москва 00:30:37.2 00:31:58.7 01:02:35.9
105 149 Кулик Алексей 1986 World Class Lite Воробьевы горы Москва Москва 00:31:34.6 00:31:02.1 01:02:36.7
106 113 Любимов Евгений 1976 World Class Олимпийский Москва Москва 00:31:33.5 00:31:52.4 01:03:25.9
107 153 Пайкин Михаил 1948 World Class Кунцево Москва Москва 00:33:01.0 00:34:00.4 01:07:01.5
108 61 Терновой Евгений 1956 Химки 00:33:07.5 00:35:18.6 01:08:26.1
109 180 Телятников Иван 1975 World Class Lite Воробьевы горы Москва Moscow 00:34:07.8 00:36:54.8 01:11:02.6
110 118 Любимов Александр 1995 Москва 00:34:52.7 00:39:48.2 01:14:40.9
111 128 Попов Александр 1964 Veloline Москва 00:35:49.1 00:39:18.1 01:15:07.3
112 105 Кузнецов Глеб 1962 World Class Lite Полежаевская Москва Москва 00:36:18.4 00:38:53.3 01:15:11.8
113 141 Эпштейн Юрий 1946 WorldClass Кунцево Москва 00:39:10.4 00:40:26.0 01:19:36.5
114 114 Набатов Андрей 1978 00:41:29.5 00:41:31.6 01:23:01.1
115 134 Боровков Денис 1980 World Class Lite Митино Москва 00:49:19.1 00:55:17.6 01:44:36.7
116 26 Зернова Наталья 1976 Истра 00:23:24.1 00:23:24.1
117 19 Немцова Нина 1989 волоколамск волоколамск 00:24:10.8 00:24:10.8
118 23 Колунова Татьяна 1987 00:24:13.7 00:24:13.7
119 115 Ильвовский Алексей 1961 Москва, Альфа-Битца 00:24:44.4 00:24:44.4
120 12 Касаткина Ольга 1986 World Class Нижний Новгород 00:25:08.7 00:25:08.7
121 110 Какорников Максим 1972 СК Ромашково 00:25:13.9 00:25:13.9
122 92 Черных Ксения 1971 00:25:45.2 00:25:45.2
123 25 Коваль Виктория 1973 Дубна 00:26:01.3 00:26:01.3
124 28 Гребенева Светлана 1995 World Class 00:27:16.0 00:27:16.0
125 163 Переверзева Екатерина 1985 World Class Кунцево Москва Москва 00:27:31.9 00:27:31.9
126 30 Кокорева Татьяна 1977 World Class Шереметьевская Москва Москва 00:28:25.0 00:28:25.0
127 67 Ефремова Наталья 1978 москва 00:28:33.0 00:28:33.0
128 3 Новикова Анна 1984 World Class Lite Варшавка Москва Москва 00:28:34.6 00:28:34.6
129 35 Хомякова Евгения 1972 Москва 00:28:35.8 00:28:35.8
130 64 Акчурина Светлана 1973 Москва 00:28:37.2 00:28:37.2
131 96 Ан Мария 1973 00:29:47.5 00:29:47.5
132 1 Громов Рома 1984 Pulse Sports Москва 00:29:48.4 00:29:48.4
133 78 Скопинская Анастасия 1972 World Class Lite Митино Москва Москва 00:29:54.4 00:29:54.4
134 131 Кирсанова Светлана 1974 Москва 00:29:56.3 00:29:56.3
135 37 Белозёрова Ольга 1979 World Class Город столиц Москва Москва 00:30:06.9 00:30:06.9
136 121 Соломенцева Юлия 1976 Veloline Москва 00:30:09.4 00:30:09.4
137 70 Лукьянец Наталия 1981 Королёв 00:30:56.1 00:30:56.1
138 15 Касаткина Елена 1959 нижний новгород 00:31:04.2 00:31:04.2
139 151 Казеннова Дарья 1989 Москва 00:31:17.8 00:31:17.8
140 87 Гуменная Мария 1985 00:31:18.4 00:31:18.4
141 103 Шипилова Елена 1973 World Class Кунцево Москва Москва 00:31:36.9 00:31:36.9
142 109 Баранова Ирина 1972 Москва 00:32:07.4 00:32:07.4
143 43 Быховская Татьяна 1980 WorldClass Юго-Западная Москва 00:32:48.1 00:32:48.1
144 21 Уфимцева Татьяна 1974 World Class Тверская Москва Москва 00:32:50.3 00:32:50.3
145 116 Семёнова Анастасия 1993 Москва 00:33:09.8 00:33:09.8
146 9 Пескова Елена 1941 Москва 00:33:29.8 00:33:29.8
147 160 Солощенко Светлана 1980 World Class Lite Варшавка Москва Москва 00:33:31.5 00:33:31.5
148 51 Данилова Юлия 1983 Москва 00:33:50.0 00:33:50.0
149 124 Ланцова Мария 1962 Энергия Москва 00:34:08.1 00:34:08.1
150 73 Стариков Александр 1971 00:34:26.7 00:34:26.7
151 129 Ромашова Нина 1983 Жуковский 00:34:28.2 00:34:28.2
152 79 Стрыгина Галина 1965 World Class Шереметьевская Москва 00:35:58.9 00:35:58.9
153 138 Левицкая Ольга 1981 World Class Кунцево Москва 00:36:23.7 00:36:23.7
154 69 Синицына Наталья 1975 World Class Lite Воробьевы горы Москва 00:36:31.6 00:36:31.6
155 89 Фалькович Татьяна 1967 World Class Шереметьевская Москва Москва 00:37:24.9 00:37:24.9
156 123 Малярова Анна 1987 World Class Lite Варшавка Москва Москва 00:37:40.4 00:37:40.4
157 122 Мельникова Анастасия 1980 World Class Тверская Москва Москва 00:38:46.2 00:38:46.2
158 178 Зинченко Дарья 1985 00:38:49.3 00:38:49.3
159 137 Гаврилова Екатерина 1987 "СК ""Ромашково""" Москва 00:40:03.7 00:40:03.7
160 46 Тарасова Ирина 1964 00:42:44.8 00:42:44.8
161 117 Бочарова Наталья 1976 World Class Житное Москва 00:42:53.6 00:42:53.6
162 81 Бабошина Галина 1986 World Class Тверская Москва 00:43:30.7 00:43:30.7
163 6 Киселева Кира 1985 World Class Житная Москва Москва 00:45:58.0 00:45:58.0
164 119 Тишин Роман 1977 00:48:03.0 00:48:03.0
165 125 Кольцов Сергей 1991 World Class Жуковский МО Жуковский 00:48:08.7 00:48:08.7
166 4 Рождественская Анна 1983 World Class Тульская Москва Москва 00:48:25.9 00:48:25.9
167 91 Кустова Татьяна 1982 e-Motion Москва 00:54:55.9 00:54:55.9
168 152 Журавлева Жанна 1965 "СК ""Ромашково""" Москва 00:55:48.3 00:55:48.3
169 76 Шаров Владимир 1947 Нижний Новгород -00:00:00.0
170 101 Федоров Алексей 1986 -00:00:00.0

Организация соревнования: World Class и Спортивный клуб «Ромашково»


Судья: Гаврилов Александр

Помощник Судьи: Рыжов Алексей


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства