PulseSports
О КЛУБЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
КАК ДОБРАТЬСЯ
ТРАССА
ФОТОГРАФИИ

Протокол Традиционные соревнования «6-й Классический масс-старт»
в честь Заслуженного тренера России Воропаева Л.И.

3 марта 2013, г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе. Лыжная трасса им. Л. Лазутиной.

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа 1 км, девочки 2005 г.р. и младше

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 522 Евневич Алина 2005 Одинцово Одинцово 00:06:23
2 543 Киреева София 2006 Личная Одинцово 00:06:54
3 535 Крот Екатерина 2005 ДЮСШ Краснознаменск 00:07:10
4 678 Тихомирова Ариадна 2007 лично Химки 00:07:29
5 518 Белова Лиза 2006 Лично Одинцово 00:07:34
6 542 Киреева Вероника 2007 личная Одинцово 00:08:33
7 671 Малеева Василиса 2007 ДЮСШ-93 Москва 00:08:43
8 696 Енина Ксенья 2007 Одинцово Одинцово 00:08:46
9 537 Анахова Виктория 2005 ДЮСШ Краснознаменск 00:09:17
10 547 Стрельникова Влада 2005 ДЮСШ Краснознаменск 00:09:43
11 529 Хромова Дарья 2007 Лично Одинцово 00:09:58
12 528 Пустобаева Анастасия 2005 ДЮСШ Краснознаменск 00:10:14
13 524 Арзуманова Евгения 2007 РосАвтоБанк Одинцово 00:10:24
14 665 Новикова Анастасия 2007 лично Москва 00:12:02
15 657 Дракунова Лена 2008 "Детский сад ""Матрешка"" 21" Одинцово 00:12:15
16 531 Гольцова Ольга 2007 Лично Одинцово 00:14:53
17 563 Карева Оля 2009 Москва 00:15:02
18 521 Графова Ксения 2009 Одинцово Одинцово 00:26:23

Группа 1 км, мальчики 2005 г.р. и младше

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 661 Аронов Антон 2005 Лично Москва 00:05:02
2 502 Мамичев Вячеслав 2005 ДЮСШ Краснознаменск 00:05:10
3 555 Титов Максим 2005 Одинцово 00:05:21
4 505 Иванов Юрий 2005 ДЮСШ Краснознаменск 00:05:29
5 533 Косов Иван 2005 Москва 00:05:46
6 568 Иванов Роман 2005 КСДЮШОР Одинцово 00:05:57
7 512 Батуев Арсений 2005 СК "Одинцово" Одинцово 00:06:10
8 544 Скрип Дмитрий 2005 ДЮСШ Краснознаменск 00:06:13
9 597 Порфирьев Андрей 2005 школа № 8 Одинцово 00:06:15
10 525 Зенин Андрей 2006 Козак Н.А. Одинцово 00:06:29
11 560 Карев Глеб 2005 Москва 00:06:34
12 513 Широков Глеб 2005 СК Одинцово 00:06:37
13 564 Сиошин Данила 2005 КСДЮСШОР-нач.шк.№2 Одинцово 00:06:39
14 526 Бабин Владислав 2005 ДЮСШ Краснознаменск 00:06:48
15 527 Гудилин Антон 2005 ДЮСШ Краснознаменск 00:06:49
16 501 Кузнецов Федор 2005 КСДЮСШОР Одинцово 00:07:07
17 592 Уланов Дима 2006 Одинцово 00:07:24
18 561 Клюкин Егор 2005 шк. имени Попова Власиха 00:07:27
19 550 Юдин Иван 2005 КСДЮСШОР-СОШ№1 Одинцово 00:07:34
20 579 Иванов Андрей 2007 КСДЮШОР Одинцово 00:07:38
21 540 Громов Всеволод 2005 Лично Одинцово 00:08:20
22 548 Садыков Владислав 2006 ДЮСШ Краснознаменск 00:09:08
23 655 Конаныхин Павел 2005 Москва 00:09:28
24 683 Дзюбан Данила 2007 Лично Одинцово 00:10:07
25 557 Ужва Алексей 2007 "Детский сад "" Лапушка""" Одинцово 00:10:15
26 659 Супрун Владимир 2008 Электросталь 00:11:46
27 686 Бочковский Алексей 2008 Одинцово 00:13:23
28 506 Кривенок Федор 2003 ВС "Одинцово" Одинцово 00:14:00
29 514 Новиков Максим 2008 Лично Одинцово 00:14:21
30 664 Собольков Кирилл 2007 Лично Москва 00:20:05
31 530 Порфирьев Тихон 2008 Лично Одинцово 00:20:55
32 517 Ткаченко Олег 2007 Лично Одинцово 00:21:47
33 511 Скрябин Михаил 2005 ДЮСШ Краснознаменск -00:00:00

Группа 1 км, девочки 2004-2003 г.р.

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 588 Уланова Анастасия 2003 лицей № 2 Одинцово 00:04:10
2 586 Рогачева Елена 2004 гимназия № 7 Одинцово 00:04:14
3 539 Косова Екатерина 2003 Москва 00:04:19
4 584 Бирюкова Анна 2004 гимназия № 7 Одинцово 00:04:39
5 590 Задорнова Эльвира 2003 Ершово Одинцово 00:04:50
6 556 Нуриахметова Карина 2003 школа № 9 Одинцово 00:04:54
7 585 Потапова Тамара 2003 Лично Москва 00:04:59
8 692 Монина Татьяна 2003 Одинцово 00:05:02
9 580 Савенко Елизавета 2004 лицей № 6 Одинцово 00:05:14
10 519 Медина Елизавета 2003 Одинцово-Ершово Одинцово 00:05:47
11 552 Иванова Валерия 2003 КСДЮСШОР Одинцово 00:05:50
12 594 Распопова Серафима 2004 КСДЮСШОР-нач.шк.№2 Одинцово 00:06:13
13 549 Ветохина Алина 2004 ВС Одинцово Одинцово 00:06:54
14 507 Лазарева Вероника 2003 ДЮСШ Ершово Ершово 00:07:13
15 595 Шибитова Ксения 2003 ДЮСШ Ершово Ершово 00:07:20
16 504 Конева Лиза 2003 ДЮСШ Ершово Ершово 00:08:14
17 509 Порфирьева Дана 2003 Лично Одинцово -00:00:00
18 551 Кожевникова Аглая 2004 Одинцово Одинцово -00:00:00
19 587 Туманова Екатерина 2004 ДЮСШ Краснознаменск -00:00:00

Группа 1 км, мальчики 2004-2003 г.р.

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 566 Новичков Михаил 2003 Гимназия №14. КСДЮШОР Одинцово 00:04:02
2 577 Богданов Данила 2003 Ксдюшор Одинцово 00:04:16
3 573 Титов Алексей 2003 Одинцово 00:04:17
4 574 Воропаев Леонид 2003 Хк Искра Одинцово 00:04:18
5 599 Гапархоев Александр 2003 гимназия № 7 Одинцово 00:04:19
6 693 Олексюк Иван 2004 Лично Москва 00:04:20
7 532 Кольцова Анастасия 2004 ВС Одинцово Одинцово 00:04:21
8 598 Павлов Федор 2003 лицей № 2 Одинцово 00:04:22
9 565 Покидышев Егор 2004 Одинцово-Ершово Одинцово 00:04:24
10 510 Мукоид Борис 2003 Одинцово-Ершово Одинцово 00:04:25
11 593 Шапуров Кирилл 2004 школа № 11 Одинцово 00:04:26
12 558 Шкапенков Дмитрий 2003 школа № 5 Одинцово 00:04:27
13 576 Овчинников Максим 2003 шк. имени Попова Власиха 00:04:28
14 589 Аносов Демьян 2003 КСДЮСШОР Одинцово 00:04:29
15 572 Стасюк Дмитрий 2003 шк. имени Попова Власиха 00:05:27
16 534 Соломатин Дмитрий 2003 Детский дом "Молодая гвардия" Одинцово 00:05:30
17 554 Золотарёв Кирилл 2003 КСДЮСШОР Одинцово 00:05:41
18 553 Величко Егор 2004 шк. имени Попова Власиха 00:05:44
19 571 Широков Герман 2004 Одинцово Одинцово 00:05:54
20 698 Клюкин Михаил 2003 КСДЮШОР Одинцово 00:05:57
21 578 Солощак Семен 2004 школа № 16 Одинцово 00:05:59
22 583 Белов Николай 2003 КСДЮСШОР Одинцово 00:06:04
23 591 Виноградов Сергей 2004 школа № 11 Одинцово 00:06:16
24 596 Козырев Дмитрий 2003 КСДЮСШОР Одинцово 00:06:23
25 689 Копыцкий Даниил 2004 КСДЮСШОР Одинцово 00:06:27
26 520 Туманов Роман 2004 Одинцово Одинцово 00:06:28
27 695 Ишкулов Артём 2003 КСДЮШОР Одинцово 00:06:29
28 582 Лапин Александр 2004 школа № 11 Одинцово 00:06:30
29 515 Ленчин Роман 2004 Лично Одинцово 00:06:31
30 660 Бобров Павел 2004 КСДЮСШОР-СОШ№1 Одинцово 00:06:47
31 651 Чернигин Илья 2004 КСДЮСШОР Одинцово 00:06:51
32 575 Черепенин Иван 2003 ДЮСШ Краснознаменск 00:06:55
33 562 Откидач Михаил 2004 КСДЮСШОР Одинцово 00:07:00
34 668 Терентьев Максим 2004 Лично Красногорск 00:07:55
35 569 Трифанов Максим 2004 ДЮСШ Краснознаменск 00:08:58
36 680 Титов Александр 2004 Гимназия №14 Одинцово 00:12:12
37 567 Бобков Артемий 2003 КСДЮСШОР Одинцово -00:00:00
38 690 Клюквин Николай 2003 КСДЮСШОР Одинцово -00:00:00

Группа 2,5 км, девочки 2002-2001 г.р.

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 156 Воропаева Нина 2002 гимназия № 4 Одинцово 00:12:08
2 104 Малеева Татьяна 2002 ДЮСШ-93 Москва 00:12:12
3 165 Мишукова Александра 2001 школа № 12 Одинцово 00:12:16
4 184 Белоцерковская Анна 2001 школа № 11 Одинцово 00:12:59
5 125 Ипполитова Венера 2001 Одинцово 00:13:22
6 170 Урбанова Селена 2001 школа № 5 Одинцово 00:13:47
7 159 Кочерова Мария 2001 гимназия № 13 Одинцово 00:15:45
8 105 Распопова Евгения 2002 КСДЮСШОР-СОШ№1 Одинцово 00:15:55
9 180 Князькова Валентина 2002 гимназия № 13 Одинцово 00:18:28
10 123 Турскова Анастасия 2001 лично Одинцово 00:19:15
11 157 Князькова Ольга 2002 гимназия № 13 Одинцово 00:20:32

Группа 2,5 км, мальчики 2002-2001 г.р.

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 197 Кошелев Дмитрий 2001 Одинцово-Ершово Одинцово 00:10:01
2 148 Колударов Дмитрий 2002 Ершово Одинцово 00:10:13
3 110 Беляев Владимир 2001 КСДЮШОР Одинцово Одинцово 00:10:26
4 107 Абрамов Дмитрий 2001 КСДЮШОР Одинцово Одинцово 00:11:07
5 154 Жариков Федор 2002 гимназия № 7 Одинцово 00:11:10
6 161 Кулев Кирилл 2001 лицей № 10 Одинцово 00:11:34
7 103 Чечнев Никита 2002 КСДЮСШОР-сош№1 Одинцово 00:11:35
8 146 Тарарыков Даниил 2002 Гимназия №4. КСДЮШОР Одинцово 00:11:48
9 108 Анцупов Саша 2002 КСДЮСШОР-СОШ№1 Одинцово 00:11:56
10 192 Бабинцев Егор 2002 Одинцово-Ершово Одинцово 00:12:01
11 102 Акиничев Александр 2002 Гимназия №4. КСДЮШОР Одинцово 00:12:04
12 508 Краснюк Руслан 2002 Детский дом "Молодая гвардия" Одинцово 00:12:09
13 166 Графов Александр 2001 Одинцово Одинцово 00:12:13
14 171 Осипов Даниил 2002 Лично Одинцово 00:12:15
15 172 Онегин Михаил 2001 Одинцово Москва 00:12:20
16 179 Авдохин Александр 2002 гимназия № 7 Одинцово 00:12:24
17 122 Монин Виктор 2001 лицей № 10 Одинцово 00:12:33
18 124 Федоров Даниил 2002 ДЮСШ 43 Москва 00:13:25
19 140 Зайцев Василий 2002 КСДЮШОР Одинцово Одинцово 00:13:42
20 134 Шабалин Данил 2002 КСДЮСШОР-нач.шк.№2 Одинцово 00:14:27
21 135 Агеенко Дима 2002 7 школа тренер Ушаков Н.Е Одинцово 00:14:34
22 118 Шишин Михаил 2001 КСДЮСШОР-лицей№10 Одинцово 00:15:10
23 121 Синкин Иван 2001 ДЮСШ 32 Москва 00:15:15
24 181 Такиев Тимур 2001 лицей № 10 Одинцово 00:15:36
25 162 Вишняков Никита 2001 ДЮСШ Краснознаменск 00:15:42
26 174 Арзуманян Эдвард 2002 Лично Одинцово 00:15:45
27 117 Чудов Сергей 2001 Власиха Власиха 00:15:47
28 194 Бобровский Ян 2001 Лично Одинцово 00:16:38
29 149 Чмеренко Михаил 2002 КСДЮСШОР-нач.шк.№2 Одинцово 00:16:50
30 116 Барабанов Алексей 2001 Власиха Власиха 00:17:28
31 195 Михаилов Ростислав 2002 Одинцово-Ершово Одинцово 00:17:51
32 111 Образок Виктор 2001 КСДЮСШОР-СОШ№3 Одинцово 00:18:09
33 190 Шпынев Денис 2002 СК Одинцово 00:18:31
34 163 Иунихин Денис 2002 ДЮСШ Ершово Ершово 00:18:34
35 130 Труфанов Алексей 2002 Власиха Власиха 00:19:21
36 101 Сапронов Кирилл 2002 Власиха Власиха 00:19:23
37 112 Аленичев Егор 2001 гимназия № 7 Одинцово -00:00:00
38 115 Иншутин Максим 2002 Одинцово Одинцово -00:00:00

Группа 2,5 км, девочки 2000-1999 г.р.

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 178 Чайка Дарья 2000 Школа 10 Одинцово 00:11:53
2 182 Бирюкова Юлия 2000 Школа 10 Одинцово 00:13:08
3 133 Кувшинова Дарья 1999 школа № 12 Одинцово 00:14:05
4 523 Махрова Марина 2000 Козак Н.А. Одинцово 00:18:51
5 186 Буйкевич Даша 2000 ДЮСШ Ершово Ершово 00:21:39
6 151 Карагаева Настя 2000 ДЮСШ Ершово Ершово 00:21:40

Группа 2,5 км, мальчики 2000-1999 г.р.

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 120 Андреев Никита 1999 лично Москва 00:09:10
2 185 Мельников Кирилл 1999 ДЮСШ Краснознаменск 00:09:29
3 106 Гуров Дмитрий 1999 КСДЮШОР Одинцово Одинцово 00:09:56
4 126 Хромов Егор 1999 электросталь 00:10:23
5 198 Буздуган Сергей 2000 Одинцово-Ершово Одинцово 00:10:29
6 160 Михайлов Сергей 2000 школа № 9 Одинцово 00:10:56
7 176 Журин Сергей 1999 ВС Одинцово Москва 00:11:05
8 193 Бузырёв Илья 2000 Одинцово-Ершово Одинцово 00:12:30
9 119 Ханенко Дмитрий 1999 Старый городок 00:13:51
10 191 Старовойтов Виталий 2000 Лично Одинцово 00:14:32
11 147 Чмеренко Иван 1999 "КСДЮСШОР-шк.""Надежда""" Одинцово 00:21:27
12 114 Журин Сергей 1999 лицей № 2 Одинцово -00:00:00
13 199 Павлов Ярослав 1999 Одинцовский ДЮСШ Одинцово -00:00:00

Группа 5 км, женщины и девушки 1998 г.р. и старше

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 277 Смирнова Валентина 1997 КСДЮШОР Одинцово 00:17:32
2 279 Яковлева Анастасия 1997 Карабаново 00:17:40
3 292 Шейгас Татьяна 1966 Одинцово-Ершово Одинцово 00:18:34
4 266 Железниченко Ольга 1995 УОР2 Москва 00:18:37
5 265 Марченкова Евгения 1987 ГОУДОДСДЮШОР МО ПО ЗВС Москва 00:18:40
6 295 Сапаргалиева Милана 1994 Ершово Одинцово 00:19:00
7 257 Прянишникова Александра 1994 УОР2 Москва 00:19:03
8 290 Руднева Алеся 1990 МГУ Москва 00:19:28
9 260 Лизогуб Марина 1991 Лично Москва 00:19:38
10 280 Сухарева Надежда 1984 МГУ-Толстопальцево Толстопальцево 00:20:10
11 173 Савинова Мария 1998 ДЮСШ Краснознаменск 00:20:14
12 287 Кроткова Наталья 1987 МГУ Москва 00:20:46
13 268 Шугурова Ксения 1997 ДЮСШ Краснознаменск 00:20:51
14 267 Теплоногова Мария 1997 ДЮСШ 93 Москва 00:20:57
15 274 Москалева Анна 1998 Ершово Одинцово 00:21:18
16 294 Смирнова Анастасия 1995 ДЮСШ 93 Москва 00:21:28
17 270 Кулаева Мария 1990 МГУ Москва 00:21:32
18 271 Жуковская Юлия 1994 СК Одинцово 00:21:37
19 255 Маркова Мария 1989 Москва 00:21:59
20 291 Минаева Юлия 1986 МГУ Москва 00:22:29
21 269 Маслова Галина 1955 МГУ-Барвиха Барвиха 00:23:22
22 272 Хохлова Мария 1998 Одинцово Одинцово 00:24:37
23 284 Усатова Вероника 1993 МГУ Москва 00:25:00
24 251 Маленко Майа 1993 ВШ Экономики Москва 00:35:39
25 289 Сохацкая Софья 1995 ВШ Экономики Одинцово 00:36:28
26 254 Трофименко Оксана 1980 лично Москва 00:38:53
27 250 Губина-Бабиньска Елена 1983 Лично Москва 00:46:40
28 253 Яковлева Любовь 1980 Москва 00:49:13
29 259 Маркова Анна 1985 Лично Москва -00:00:00

Группа 5 км, ветераны мужчины 1954-1963 г.р.

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 377 Усатов Александр 1959 МГУ Москва 00:15:58
2 385 Кочубеев Валерий 1959 лично Раменское 00:16:48
3 382 Фомин Михаил 1960 Локомотив Клин 00:17:26
4 376 Гришин Владимир 1955 ДЮСШ Ершово Ершово 00:17:31
5 351 Прокофьев Вадим 1961 ск Ромашково Москва 00:17:41
6 390 Крупнов Николай 1957 Лично Москва 00:18:32
7 363 Пронин Владимир 1959 Москва 00:19:02
8 365 Шишкин Валерий 1961 ск Ромашково Москва 00:19:18
9 355 Феоктистов Владимир 1955 СК Роскосмос Одинцово 00:20:03
10 396 Гачков Анатолий 1956 Одинцово Одинцово 00:20:49
11 393 Аринушкин Евгений 1958 Одинцово Москва 00:21:21
12 374 Константинов Вячеслав 1957 Лично Москва 00:21:29
13 352 Прохоров Михаил 1958 Лично Москва 00:21:32
14 395 Тамм Никита 1955 СК МГУ Москва 00:21:52
15 368 Семаков Владимир 1955 Альфа Битца Москва 00:23:39
16 375 Скивко Владимир 1962 Детский дом "Молодая гвардия" Одинцово -00:00:00
17 378 Колесников Михаил 1963 Лично Одинцово -00:00:00

Группа 5 км, ветераны мужчины 1944-1953 г.р.

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 379 Мукоид Юрий 1953 Одинцово-Ершово Одинцово 00:18:21
2 366 Гуляев Виктор 1951 СК Ромашково Москва 00:18:37
3 360 Кучкин Александр 1949 СК "Веденино" Одинцово 00:19:30
4 358 Соколов Евгений 1948 Москва 00:20:47
5 399 Трипапин Владимир 1949 Власиха Власиха 00:21:05
6 398 Зарецкий Александр 1947 клуб Манжосов Москва 00:23:42
7 387 Поляков Сергей 1949 Лично Москва 00:23:45
8 386 Кувшинов Александр 1946 Одинцово Москва 00:26:20
9 356 Емельянов Владимир 1946 СК Барвиха Москва 00:26:32
10 369 Минаков Алексей 1952 Лично Москва 00:27:59
11 381 Козельчиков Анатолий 1947 Локомотив Одинцово 00:28:02

Группа 5 км, мужчины 1939-1943 г.р.

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 383 Рачкин Петр 1943 Лично Одинцово 00:20:45
2 384 Попченко Иван 1940 Клин 00:21:44
3 357 Нечаев Павел 1939 Одинцово Москва 00:23:24
4 371 Карпов Виктор 1939 СМУ158 Москва 00:26:13

Группа 5 км, мужчины 1938 г.р. и старше

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время финиша
1 362 Джаманов Николай 1934 Лично Одинцово 00:31:23
2 367 Морозов Дмитрий 1936 ЮЗАО Москва 00:34:14
3 364 Андрейченко Александр 1931 Одинцово Москва 00:39:23

Группа 10 км мужчины, юниоры, юноши 1998 г.р. и старше

Место Стартовый
номер
Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время финиша
1 63 Шкляев Михаил 1994 Лично Одинцово 00:14:52 00:14:55 00:29:47
2 29 Тырнов Игорь 1976 Лично Москва 00:14:46 00:15:04 00:29:51
3 62 Курлович Сергей 1985 Бабушкино Одинцово 00:15:19 00:15:53 00:31:12
4 70 Сухарев Иван 1986 МГУ-Толстопальцево Толстопальцево 00:15:34 00:15:49 00:31:23
5 57 Смирнов Иван 1994 УОР2 Москва 00:15:22 00:16:01 00:31:24
6 68 Смирнов Кирилл 1996 КСДЮШОР Одинцово 00:15:54 00:16:28 00:32:23
7 73 Маслов Вадим 1984 МГУ Барвиха 00:15:50 00:16:39 00:32:29
8 61 Яковенко Александр 1969 Москва 00:15:52 00:16:51 00:32:44
9 99 Федоров Алексей 1986 СК Ромашково Димитроваград 00:15:57 00:16:49 00:32:46
10 71 Рачкин Денис 1976 Раменское 00:16:01 00:16:50 00:32:51
11 87 Шварц Юрий 1994 МГУ Москва 00:15:59 00:16:56 00:32:55
12 34 Игумнов Николай 1964 Лично Москва 00:16:06 00:16:55 00:33:01
13 98 Миронов Андрей 1998 Одинцово-Ершово Одинцово 00:16:23 00:17:00 00:33:24
14 69 Кислов Вячеслав 1990 "РГУНГ- ООО ""Газ-Ойл""" Москва 00:16:25 00:17:03 00:33:28
15 53 Козлов Егор 1974 Skisport Москва 00:16:21 00:17:22 00:33:44
16 2 Зотов Максим 1976 МГУ Москва 00:16:36 00:17:16 00:33:53
17 93 Бурцев Сергей 1975 Лично Москва 00:16:44 00:17:11 00:33:55
18 78 Нестеров Анатолий 1967 Подольск Москва 00:16:54 00:17:13 00:34:07
19 94 Парфенов Дмитрий 1985 Прайд Москва 00:16:15 00:17:56 00:34:12
20 92 Ромейко Андрей 1974 ДЮСШ 64 Москва 00:16:49 00:17:25 00:34:15
21 76 Легостаев Андрей 1982 Мытищи 00:16:16 00:18:00 00:34:17
22 75 Львов Николай 1993 УОР2 Москва 00:16:27 00:17:56 00:34:24
23 36 Будник Александр 1972 Лично Москва 00:16:51 00:17:40 00:34:32
24 60 Науменко Матвей 1995 ДЮСШ 93 Москва 00:16:42 00:17:57 00:34:40
25 58 Хромов Вадим 1967 электросталь 00:17:19 00:17:38 00:34:57
26 24 Шамшурин Андрей 1963 Лично Москва 00:17:20 00:17:40 00:35:01
27 4 Иванов Александр 1965 Лично Москва 00:16:52 00:18:42 00:35:35
28 56 Биндасов Егор 1997 ЗАО Москва 00:17:16 00:18:38 00:35:54
29 90 Исайчиков Николай 1995 ДЮСШ Краснознаменск 00:17:48 00:18:23 00:36:11
30 91 Хомутов Иван 1996 ДЮСШ 93 Москва 00:17:17 00:19:00 00:36:18
31 51 Гренков Сергей 1969 Лично Одинцово 00:17:34 00:18:45 00:36:20
32 26 Александров Григорий 1972 СК Ромашково Москва 00:17:54 00:18:27 00:36:22
33 81 Волков Алексей 1998 Одинцово-Ершово Одинцово 00:18:03 00:18:46 00:36:50
34 80 Турундаевский Антон 1969 лично Москва 00:18:12 00:19:02 00:37:14
35 82 Орлов Максим 1978 Горки 10 Москва 00:18:05 00:19:22 00:37:27
36 89 Юфряков Роман 1996 ДЮСШ 93 Москва 00:18:17 00:19:20 00:37:38
37 64 Манукян Манук 1964 Лично Москва 00:18:59 00:19:47 00:38:47
38 67 Соловьёв Сева 1981 МГУ-Толстопальцево Мехико 00:19:32 00:19:33 00:39:06
39 6 Артамонов Алексей 1988 Лично Москва 00:19:30 00:19:46 00:39:16
40 52 Зеленов Максим 1996 СК Одинцово 00:19:05 00:20:54 00:39:59
41 43 Бобков Кирилл 1996 Лично Москва 00:19:54 00:20:56 00:40:50
42 5 Ширяев 1965 Лично Москва 00:20:13 00:20:43 00:40:57
43 55 Зубов Александр 1967 лично. гимназия № 4. Одинцово 00:20:04 00:20:57 00:41:02
44 74 Колонин Борис 1996 ДЮСШ 93 Москва 00:20:12 00:21:13 00:41:25
45 79 Кормилов Андрей 1972 Лично Москва 00:20:07 00:21:26 00:41:34
46 11 Шорохов Алексей 1986 Лично Москва 00:20:50 00:21:02 00:41:52
47 95 Громов Дмитрий 1998 СДЮШОР Одинцово Одинцово 00:20:23 00:21:32 00:41:55
48 8 Аринушкин Николай 1960 Лично Москва 00:20:42 00:21:46 00:42:28
49 86 Титов Андрей 1972 Горки 10 Москва 00:20:48 00:22:01 00:42:49
50 19 Сергеев Сергей 1988 ВШ Экономики Москва 00:21:36 00:22:05 00:43:42
51 3 Апросимов Николай 1981 Лично Москва 00:21:21 00:22:35 00:43:57
52 96 Костин Владимир 1997 ДЮСШ Краснознаменск 00:21:59 00:22:14 00:44:14
53 37 Сысоев Антон 1972 Лично Москва 00:21:43 00:22:39 00:44:22
54 72 Сухарев Юрий 1960 МГУ-Толстопальцево Толстопальцево 00:22:06 00:22:58 00:45:05
55 59 Морозов Михаил 1989 КС ДЮСШОР Москва 00:22:08 00:23:11 00:45:19
56 97 Люк Владимир 1965 Лично Москва 00:22:18 00:23:38 00:45:56
57 42 Рублев Александр 1964 ОГИ Москва 00:22:14 00:24:20 00:46:35
58 77 Козловский Владимир 1973 Лично Москва 00:22:34 00:24:24 00:46:59
59 85 Семухин Владимир 1997 СК Одинцово 00:23:01 00:26:08 00:49:10
60 7 Мамедов Илья 1989 ВШ Экономики Москва 00:24:59 00:26:04 00:51:03
61 21 Гадельшин Ильнур 1989 ВШ Экономики Москва 00:25:06 00:26:41 00:51:47
62 50 Кренев Антон 1989 ВШ Экономики Одинцово 00:25:04 00:26:44 00:51:48
63 88 Ханенко Андрей 1977 Старый городок 00:25:15 00:26:39 00:51:54
64 65 Шаврин Константин 1974 Москва 00:26:58 00:28:30 00:55:28
65 44 Марков Николай 1981 Лично Москва 00:27:00 00:31:44 00:58:44
66 83 Блошкин Евгений 1990 Лично Москва 00:29:03 00:31:29 01:00:32
67 20 Никоноров Максим 1994 ВШ Экономики Москва 00:25:02 00:25:02
68 66 Клевцов Сергей 1969 Лично Москва -00:00:00

Организация соревнования: Администрация городского поселения Одинцово, Спортивный клуб «Ромашково»


Главный Судья: Гаврилов А.В.

Ответственный Секретарь: Журавлева Ж.Л.


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства