20 января 2013г. Ромашково

"Открытое Первенство города Москвы и Московской области по лыжным гонкам"
20 января 2013г. Место проведения:  "Ромашково"
Стиль: свободный Температура: -13*
Программа: групповой старт
Итоговый протокол
Ж0, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Юдина Василина лично КМС 54 1994 0:29:31 1
2 Назарова Ирина Москва МС 52 1989 0:30:14 2
3 Шиллер Анна лично КМС 58 1993 0:30:21 3
4 Загородникова Анастасия Москва КМС 48 1994 0:30:22 4
5 Прядильникова Екатерина Луч КМС 926 1994 0:31:07 5
6 Бардушкина Вера лично   51 1994 0:31:08 6
7 Свешникова Виктория Буревестник I 32 1994 0:32:13 7
8 Сладкова Вера Москва МС 49 1993 0:33:54 8
9 Новикова Юлия Москва I 34 1986 0:34:19 9
10 Алексеева Юлия лично   911 1988 0:35:09 10
11 Щукина Елена Юность Москвы МС 46 1986 0:35:20 11
12 Юрина Юлия Одинцово КСДЮШОР   59 1992 0:37:17 12
13 Кроткова Наталья лично   903 1987 0:37:33 13
14 Левченко Екатерина лично   47 1994 0:40:35 14
15 Мельникова Светлана лично   50 1988 0:43:29 15
Ж1, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Ермишина Наталья лично лично 929 1978 0:44:33 1
Ж2, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Новоселова Мария Долгопрудный КМС 33 1977 0:31:38 1
2 Гарбузова Татьяна Реутов   31 1975 0:33:28 2
3 Савостьянова Татьяна Москва   45 1973 0:34:30 3
4 Полякова Ольга Strela-Sport.ru   35 1973 0:37:56 4
5 Жидких Татьяна Подольск   56 1977 0:40:46 5
Ж3, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Громова Светлана Москва МСМК 928 1971 0:29:43 1
2 Тихонович Ирина Москва   53 1969 0:34:19 2
Ж4, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Ефимова Валентина Москва МС 55 1966 0:32:50 1
2 Юркова Ольга Тула I 924 1967 0:33:58 2
3 Мурашкина Ксения Москва КМС 57 1963 0:37:36 3
4 Дубровина Татьяна Сергиев-Посад   30 1964 0:42:13 4
Ж5, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Ланцова Мария Москва   43 1962 1:00:29 1
Ж6, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Калачова Татьяна Москва МС 44 1954 0:37:11 1
2 Воронина Гуля Москва   41 1956 0:45:12 2
3 Федечкина Людмила Москва   925 1954 0:45:40 3
4 Попова Галина Москва   927 1954 0:51:38 4
Ж7, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Королева Вера лично   8 1948 0:17:08 1
2 Уварова Любовь Москва МС 2 1950 0:17:53 2
3 Черненькая Майя Москва КМС 14 1950 0:19:47 3
4 Обухова Зоя лично   18 1951 0:24:41 4
Ж8, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Николаенко Галина Москва МС 17 1946 0:18:24 1
2 Сирякова Евгения Лыткарино КМС 12 1947 0:19:20 2
3 Головина Валентина Москва I 3 1945 0:22:07 3
4 Володина Вера Воскресенск МС 4 1943 0:22:25 4
Ж9, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Пескова Елена Москва   11 1941 0:19:32 1
2 Легизо Любовь лично МС 9 1941 0:19:56 2
3 Чемизова Ольга лично   6 1942 0:21:53 3
4 Дмитриева Валентина САО I 10 1942 0:25:16 4
5 Акимова Ирина Москва МС 16 1941 0:28:43 5
Ж10, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Фурманова Раиса Москва   13 1935 0:28:44 1
2 Кириченко Роза МООЛЛ   5 1936 0:34:40 2
М10, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Чураков Анатолий Москва МС 61 1936 0:39:41 1
2 Князев Николай Воскресенск МС 68 1936 0:40:29 2
3 Кириллов Борис Москва МС 69 1935 0:44:54 3
4 Красавин Николай Дмитров   63 1936 0:44:55 4
5 Стеклов Олег Москва МС 65 1933 0:47:33 5
6 Радцев Виктор лично   64 1935 0:49:16 6
7 Лысенин Апполон Автокомбинат Краузе МС 66 1934 0:52:56 7
М11, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Антонов Михаил Москва   29 1928 0:25:34 1
2 Андрейченко Александр Одинцово КМС 27 1931 0:29:55 2
3 Прудников Павел Москва   25 1927 0:30:24 3
М13, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Литвинов Лев лично лично 21 1920 0:38:27 1
М0, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Славуцкий Александр Обнинск   93 1988 0:40:04 1
2 Волков Анатолий лично МС 101 1989 0:40:09 2
3 Марченков Иван Подольск   124 1985 0:40:20 3
4 Кондрашов Дмитрий лично КМС 103 1994 0:40:23 4
5 Шкляев Михаил лично КМС 104 1994 0:40:58 5
6 Денисов Александр Рублево МС 123 1983 0:41:08 6
7 Сафенко Кирилл ЦПСК по СЛ Химки КМС 97 1990 0:41:17 7
8 Клюквин Дмитрий лично   91 1988 0:41:42 8
9 Орехов Сергей лично   119 1986 0:42:11 9
10 Джумагалиев Александр Москва ЛК Измайлово   107 1990 0:42:31 10
11 Малков Николай лично   96 1983 0:42:34 11
12 Лачинов Александр лично   122 1988 0:42:35 12
13 Стениловский Александр лично   94 1983 0:42:47 13
14 Назаров Артем Москва КМС 121 1983 0:43:25 14
15 Курлович Сергей Бабушкина 81 МС 117 1985 0:43:55 15
16 Шварц Дмитрий Москва КМС 92 1988 0:44:27 16
17 Чернявин Илья Москва I 86 1992 0:44:34 17
18 Журавлев Михаил ДЮСШ 93   84 1991 0:45:07 18
19 Мякишев Александр лично   98 1984 0:45:09 19
20 Шаров Валентин Strela-sport.ru I 106 1986 0:45:12 20
21 Багин Александр лично КМС 89 1993 0:45:14 21
22 Аникеев Александр лично   114 1990 0:45:17 22
23 Применко Вячеслав лично I 112 1991 0:46:03 23
24 Филатов Петр Москва   115 1987 0:47:55 24
25 Цветков Николай лично I 116 1988 0:48:03 25
26 Чичерин Андрей Москва   87 1985 0:48:09 26
27 Козлов Антон лично   108 1985 0:48:21 27
28 Смешенский Дмитрий лично   149 1983 0:48:56 28
29 Кривенков Василий МАТИ Москва I 109 1994 0:48:58 29
30 Батрак Андрей Москва   88 1994 0:52:19 30
31 Котов Сергей лично   83 1988 0:52:40 31
32 Негин Святослав лично   82 1990 0:54:24 32
33 Соловьев Сершей лично   95 1986 0:54:59 33
34 Смирнов Андрей МТУСИ   118 1991 0:55:57 34
35 Кочетов Александр Воскресенск II 99 1983 0:58:33 35
36 Филатов Владимир лично I 85 1993 0:59:19 36
37 Шуляков Сергей лично   81 1987 1:00:21 37
38 Журихин Андрей Москва   90 1983 1:18:05 38
М1, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Ильин Василий Москва Динамо МСМК 156 1978 0:38:45 1
2 Кулаков Андрей Москва МС 174 1982 0:39:08 2
3 Барышников Алексей Троицк МС 163 1980 0:39:38 3
4 Малинин Павел Москва МС 173 1978 0:39:44 4
5 Мякишев Вадим лично   153 1982 0:40:26 5
6 Николаев Фёдор CUBE-Russia team   165 1979 0:40:27 6
7 Савельев Владимир Ступино I 157 1981 0:42:16 7
8 Шелковников Александр лично I 172 1981 0:43:04 8
9 Примин Андрей Москва   168 1982 0:45:18 9
10 Куракин Сергей Redbike   171 1980 0:46:45 10
11 Смирнов Михаил лично I 158 1978 0:47:47 11
12 Гусев Сергей лично   162 1981 0:48:38 12
13 Тихомиров Алексей ПЫХteam   161 1981 0:48:45 13
14 Данин Андрей лично   154 1982 0:49:14 14
15 Шишков Алексей Москва   166 1980 0:50:05 15
16 Орлов Максим лично   167 1978 0:50:39 16
17 Кордиков Руслан лично   152 1981 0:51:37 17
18 Сапцирин Эльдар МГТУ им Баумана II 151 1981 0:51:51 18
19 Фомин Сергей Москва   159 1982 0:53:07 19
20 Елькин Андрей лично   188 1981 0:53:37 20
21 Лебедев Игорь лично   170 1980 0:53:37 21
22 Шернас Игорь Красногорск I 164 1979 0:58:26 22
23 Ладнюк Вячеслав Москва   155 1982 1:07:07 23
24 Захаров Николай лично   160 1979 1:08:44 24
25 Кутырин Сергей лично   169 1979 1:16:01 25
М2, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Гарбузов Владимир Реутов   202 1977 0:39:08 1
2 Андреев Валентин лично   218 1975 0:40:05 2
3 Рачкин Денис Раменское   213 1976 0:42:18 3
4 Бурцев Сергей лично   234 1975 0:43:18 4
5 Зарицкий Михаил лично   207 1974 0:47:40 5
6 Ярцев Роман лично I 208 1974 0:47:46 6
7 Сочнев Александр Ярославль   212 1973 0:47:56 7
8 Музыка Александр лично КМС 228 1974 0:48:16 8
9 Дунаев Александр Реутов   209 1974 0:48:31 9
10 Власов Юрий Strela-Sport.ru I 211 1974 0:48:50 10
11 Красногорский Алексей Москва I 203 1976 0:49:05 11
12 Агапкин Алексей лично   205 1975 0:49:07 12
13 Кучеренко Андрей СК Ромашково   214 1977 0:49:10 13
14 Круковский Илья ЛК Измайлово   215 1976 0:49:49 14
15 Кручинин Павел Орехово-Зуево   204 1976 0:49:59 15
16 Егоров Виталий Луховицы КМС 235 1973 0:50:08 16
17 Буренков Игорь Москва   229 1974 0:50:28 17
18 Фролкин Сергей лично   219 1975 0:50:51 18
19 Чурин Сергей Красногорск   217 1974 0:52:01 19
20 Макеев Алексей Алабушево   224 1976 0:53:41 20
21 Волохов Алексей лично   251 1974 0:54:03 21
22 Будкин Александр Москва   201 1973 0:56:01 22
23 Чесноков Максим Зеленоград II 232 1973 0:56:44 23
24 Васильев Никита Москва   223 1973 0:58:09 24
25 Нерозин Дмитрий лично   227 1975 1:13:17 25
26 Хитев Олег лично   231 1973 1:17:51 26
М3, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Сучков Сергей Коломна   345 1971 0:42:33 1
2 Кобленков Михаил лично   334 1972 0:42:36 2
3 Бобылев Александр Москва   330 1969 0:42:47 3
4 Зуев Георгий Москва МС 314 1972 0:42:48 4
5 Зернов Сергей Румянцево МС 313 1969 0:43:06 5
6 Педос Игорь лично   344 1970 0:43:07 6
7 Кожевников Дмитрий лично   309 1968 0:43:20 7
8 Юдчиц Андрей лично   346 1972 0:43:59 8
9 Величкевич Геннадий Москва МС 301 1968 0:43:59 9
10 Щепеткин Алексей Краснознаменск I 343 1968 0:44:12 10
11 Фадеев Алексей Александров КМС 337 1973 0:44:15 11
12 Вудник Александр лично   374 1972 0:44:53 12
13 Захаров Владислав Москва   317 1970 0:45:17 13
14 Окунев Александр лично   336 1972 0:45:49 14
15 Мандзюк Игорь Тула I 310 1968 0:46:38 15
16 Копосов Олег лично   322 1968 0:46:44 16
17 Моргунов Вячеслав лично   342 1970 0:47:00 17
18 Александров Григорий Москва   325 1972 0:47:46 18
19 Шорин Максим Москва   324 1971 0:48:25 19
20 Разгон Александр Москва   341 1971 0:48:54 20
21 Базанов Юрий лично   303 1972 0:49:41 21
22 Езикеев Олег Воскресенск I 328 1970 0:50:53 22
23 Соколов Юрий Москва   304 1972 0:50:55 23
24 Ганушкин Олег лично   315 1972 0:50:58 24
25 Алгайкин Александр Краснознаменск I 339 1971 0:51:20 25
26 Сарафанов Вячеслав лично   373 1968 0:51:23 26
27 Желудев Сергей Москва   307 1970 0:52:08 27
28 Катков Алексей Москва   331 1968 0:52:28 28
29 Лазарев Андрей лично II 302 1970 0:52:29 29
30 Киенчук Андрей Чехов-2   320 1971 0:52:54 30
31 Смирнов Сергей Пересвет   306 1970 0:56:50 31
32 Акимов Андрей Пересвет   316 1970 0:56:51 32
33 Сухов Алексей Альфа-Битца   305 1971 0:56:53 33
34 Саломащенко Сергей лично   335 1970 0:57:15 34
35 Степанов Андрей Москва   340 1972 1:07:19 35
36 Меньшов Евгений Москва   312 1969 1:15:30 36
М4, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Абрамов Александр Ярославль   422 1963 0:42:27 1
2 Вершинин Александр Александров МС 407 1963 0:42:33 2
3 Гожий Евгений Москва СК Караван КМС 409 1967 0:43:38 3
4 Гаврилов Константин Волоколамск   419 1967 0:44:55 4
5 Доценко Юрий Краснознаменск МС 421 1963 0:44:55 5
6 Смирнов Андрей Краснознаменск I 406 1966 0:45:41 6
7 Шамшурин Андрей Москва МС 414 1963 0:45:42 7
8 Сосунов Борис Электросталь   408 1965 0:45:46 8
9 Сидоров Владимир Зеленоград МС 415 1964 0:45:49 9
10 Евсин Олег СК Ромашково   402 1963 0:47:07 10
11 Степаков Александр Красноармейск I 403 1963 0:47:13 11
12 Кардашов Юрий лично   405 1965 0:47:22 12
13 Королев Владимир лично   429 1965 0:48:27 13
14 Козлов Сергей Зарайск I 428 1963 0:49:12 14
15 Гафиятулин Анатолий лично   475 1964 0:49:20 15
16 Харламов Владимир Высоковск КМС 401 1964 0:50:24 16
17 Антонов Владимир Москва   425 1964 0:53:00 17
18 Кривенков Сергей Москва   404 1967 0:56:44 18
19 Песков Станислав лично   411 1965 0:57:12 19
20 Бахонов Серегй лично   417 1965 0:58:54 20
21 Карепов Владимир лично   412 1963 1:00:36 21
22 Филиппов Юрий Подольск   427 1964 1:02:17 22
М5, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Иванов Сергей Racing Team   573 1960 0:43:05 1
2 Жилин Александр Москва МС 516 1961 0:44:05 2
3 Фомин Михаил Клин КМС 509 1960 0:45:29 3
4 Трясцин Алексей лично   502 1958 0:45:41 4
5 Крылов Валерий лично   574 1962 0:45:54 5
6 Клочков Евгений Климовск КМС 512 1959 0:46:04 6
7 Гришин Сергей Москва   572 1962 0:46:44 7
8 Бахарев Александр Солнечногорск I 507 1960 0:46:48 8
9 Степанов Владимир лично   523 1958 0:47:46 9
10 Кондратков Сергей МГУ Красногорск МС 530 1960 0:47:47 10
11 Прохоров Андрей Москва   533 1962 0:48:15 11
12 Незванов Юрий лично   501 1962 0:48:18 12
13 Сущев Олег Терехово   536 1962 0:48:47 13
14 Мироненко Владлен лично   504 1962 0:48:48 14
15 Носков Олег Пересвет   510 1961 0:49:52 15
16 Шварц Михаил Москва   534 1961 0:49:53 16
17 Лиманцев Алексей лично I 518 1962 0:50:15 17
18 Моськин Владимир лично   531 1958 0:50:24 18
19 Морозов Александр Москва I 520 1961 0:50:47 19
20 Пронин Владимир Москва I 575 1959 0:51:58 20
21 Федоров Валерий Москва МС 567 1958 0:52:17 21
22 Булыкин Игорь лично   564 1960 0:52:26 22
23 Шагалин Валерий Павловский Посад   505 1962 0:52:29 23
24 Пыжов Николай Пересвет   503 1961 0:53:00 24
25 Яковлев Александр Москва МС 522 1959 0:53:51 25
26 Скобликов Юрий лично   535 1958 0:53:52 26
27 Тазетдинов Руслан лично   524 1958 0:54:12 27
28 Молчанов Александр лично   511 1961 0:54:22 28
29 Савич Андрей лично КМС 568 1960 0:54:41 29
30 Шигорин Николай Салют   529 1959 0:54:44 30
31 Казанцев Андрей лично   525 1960 0:58:31 31
32 Агафонов Михаил лично   563 1961 0:58:32 32
33 Еремин Владимир лично   514 1959 0:59:18 33
34 Пелипенко Валерий лично   571 1959 1:00:25 34
35 Простин Георгий лично   566 1958 1:00:46 35
36 Сладков Олег Москва   526 1958 1:03:58 36
37 Шадрин Владимир Москва I 565 1959 1:07:52 37
М6, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Шабурин Сергей Солнечногорск I 663 1954 0:45:19 1
2 Менжак Олег Москва МС 649 1954 0:46:18 2
3 Полуновкин Василий лично   642 1955 0:46:48 3
4 Гришин Владимир О-КЛУБ   668 1955 0:47:05 4
5 Домкин Александр Москва   656 1957 0:47:05 5
6 Коржов Николай лично   646 1956 0:47:06 6
7 Сетый Николай Виктория   654 1955 0:47:54 7
8 Захаренко Игорь Краснознаменск   652 1956 0:48:18 8
9 Кузякин Александр Ватутинки   666 1955 0:48:26 9
10 Фомин Александр СЦ Завьялово I 667 1957 0:49:30 10
11 Виноградов Сергей лично   653 1954 0:49:34 11
12 Комиссаров Геннадий Москва МС 660 1954 0:49:39 12
13 Пестов Михаил лично   657 1954 0:49:45 13
14 Матвеев Владимир Москва I 658 1954 0:51:39 14
15 Гутзера Леонид лично   639 1953 0:52:40 15
16 Ларин Владимир Подольск I 659 1954 0:53:34 16
17 Ларин Виктор Москва I 664 1953 0:54:21 17
18 Климов Виктор МОсгаз   661 1956 0:55:33 18
19 Давыдов Игорь лично   640 1953 0:55:36 19
20 Гетьман Игорь Щелково I 645 1953 0:57:17 20
21 Кирьянов Юрий МГУ   650 1955 0:57:17 21
22 Дроздов Сергей Орехово-Зуево   662 1957 0:57:25 22
23 Поздняков Сергей Москва   665 1954 0:57:40 23
24 Жилкин Александр Ступино I 641 1957 0:59:15 24
25 Трофимов Александр Москва   648 1953 1:03:37 25
26 Жданов Анатолий Электросталь   655 1956 1:06:28 26
27 Грановский Николай МГУ I 651 1954 1:07:45 27
28 Титов Алексанждр лично   644 1953 1:09:03 28
29 Аляутдинов Хафиз Чембилей I 613 1953 1:16:32 29
М7, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Подшибякин Александр Обнинск   716 1951 0:48:43 1
2 Вашенцев Юрий Черноголовка   715 1949 0:49:39 2
3 Шинкоренко Александр Москва МИРБИС I 721 1951 0:50:12 3
4 Горелов Вячеслав Тамбов МС 710 1950 0:50:55 4
5 Шибилкин Николай Павловский Посад I 718 1952 0:51:17 5
6 Дунаев Николай Луч   711 1948 0:57:53 6
7 Еремеев Владимир Луховицы   702 1950 0:51:53 7
8 Осокин Юрий Коломна   701 1949 0:53:16 8
9 Жемчужкин Виктор Москва I 733 1952 0:53:18 9
10 Нефедов Михаил Долгопрудный МС 720 1950 0:54:09 10
11 Гетьман Андрей Королев I 722 1951 0:54:49 11
12 Шумелов Александр Долгопрудный МС 705 1951 0:54:55 12
13 Федечкин Николай Москва   749 1952 0:55:52 13
14 Долженков Александр Москва I 732 1950 0:55:57 14
15 Кучкин Александр лично   714 1949 0:57:53 15
16 Хидиров Тигран Москва   725 1951 0:58:00 16
17 Червяков Виктор лично   723 1950 0:58:09 17
18 Воробьев Вячеслав Лыткарино   727 1952 0:58:16 18
19 Соловьев Юрий Королев I 713 1951 1:01:10 19
20 Камалетдинов Рушан Москва I 704 1948 1:01:11 20
21 Соколов Евгений Москва I 712 1948 1:03:28 21
22 Токарев Павел Зеленоград I 719 1951 1:03:29 22
23 Попов Андрей Москва I 731 1948 1:05:14 23
24 Чеснейшин Николай Москва I 728 1952 1:08:41 24
М8, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Суровягин Юрий Москва МС 812 1947 0:32:39 1
2 Вознесенский Михаил лично   815 1947 0:33:32 2
3 Рачкин Петр Раменское   814 1943 0:34:40 3
4 Загренчук Юрий Воскресенск МС 811 1945 0:34:42 4
5 Перышков Владимир Зеленоград I 808 1947 0:35:07 5
6 Иванов Сергей Чебоксары МС 818 1947 0:35:18 6
7 Новиков Николай Троицк КМС 809 1947 0:36:08 7
8 Головко Валерий СК Ромашково   806 1946 0:38:42 8
9 Пуляев Лев Королев I 813 1947 0:38:45 9
10 Пафолков Владимир лично   807 1944 0:39:03 10
11 Перков Владимир Москва I 816 1945 0:40:19 11
12 Попов Борис Москва   817 1945 0:40:28 12
13 Казаков Владимир Химки I 831 1943 0:41:47 13
14 Запольский Виктор СК Вита КМС 819 1945 0:46:28 14
15 Абрамов Александр лично   810 1951 0:48:29 15
16 Борисов Николай лично   802 1943 0:51:56 16
17 Надфулин Анатолий лично   801 1945 0:54:03 17
М9, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Жнивин Юрий Дмитров МС 915 1940 0:35:17 1
2 Гущин Валерий Москва I 900 1941 0:35:42 2
3 Захаров Александр Москва МС 909 1938 0:36:47 3
4 Рябов Виктор Воскресенск   906 1941 0:37:10 4
5 Сартаков Александр Факел   950 1942 0:37:34 5
6 Мазин Григорий лично   907 1939 0:38:01 6
7 Черняховский Михаил Альфа-Битца   905 1941 0:38:03 7
8 Зайцев Виктор Истра МС 912 1940 0:38:07 8
9 Мелентьев Василий Химки МС 949 1938 0:38:48 9
10 Касилов Игорь Москва КМС 913 1940 0:39:30 10
11 Кудинов Владимир Красногорск   918 1940 0:40:50 11
12 Трусаков Юрий Москва РЛСМ КМС 914 1940 0:41:54 12
13 Молоканов Владимир Москва КМС 910 1939 0:42:16 13
14 Проскуряков Юрий Протвино   901 1940 0:46:28 14
15 Гулин Владимир Долгопрудный I 919 1938 0:47:09 15
16 Каравай Михаил Королев I 908 1940 0:48:39 16
17 Готгильф Владимир МООЛЛ   917 1942 0:50:36 17
18 Бахвалов Вячеслав Москва   902 1938 1:32:08 18
330
Главный судья Артамонова И.А
Главный секретарь Артамонова А.Д