PulseSports
О КЛУБЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
КАК ДОБРАТЬСЯ
ТРАССА
ФОТОГРАФИИ

Протокол «SKIWAX - КЛАССИКА В РОМАШКОВО» - ДЕТСКИЕ СТАРТЫ

12 января 2013, М.О., Одинцовский район, поселок Ромашково

Трасса: Схемы кругов

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа Юноши 2001 г.р. и моложе

Место Стартовый номер Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время финиша
1 214 Волков Сергей 2001 Наро-Фоминская ДЮСШ № 1 Наро-Фоминск 00:06:22
2 134 Герасимов Иоан 2001 Развилка Развилка 00:06:38
3 154 Васин Андрей 2002 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:06:45
4 166 Беляев Владимир 2001 КСДЮШОР Одинцово Власиха 00:06:47
5 135 Яковлев Илья 2001 Развилка Развилка 00:07:02
6 186 Семенютин Никита 2002 Юность Москвы Москва 00:07:04
7 163 Зорин Михаил 2001 Ориента-Восток Москва 00:08:01
8 207 Андреев Иван 2001 Москва 00:08:09
9 215 Федоров Даниил 2002 Наро-Фоминск 00:08:50
10 194 Попков Даниил 2001 ДЮСШ-93 Москва 00:08:54
11 168 Абрамов Дима 2001 КСДЮШОР Одинцово Власиха 00:08:58
12 183 Вартанов Артем 2001 ДЮСШ 93 Москва 00:09:11
13 169 Зайцев Василий 2002 КСДЮШОР Одинцово Власиха 00:09:48
14 209 Промыслов Георгий 2003 ДЮСШ-93 Москва 00:09:51
15 136 Малков Денис 2001 Развилка Развилка 00:09:58
16 137 Миронов Михаил 2007 Развилка Развилка 00:11:29
17 216 Терентьев Максим 2004 ЛК "Зоркий" Красногорск 00:12:48
18 205 Боровков Алексей 2003 лично Москва 00:12:54
19 210 Дюбилин Влад 2006 ДЮСШ-93 Москва 00:16:40
20 212 Богданов Дмитрий 2005 Лично Голицыно 00:21:12
21 211 Ревенко Дмитрий 2004 ДЮСШ-93 Москва -00:00:00

Группа Девушки 2001 г.р. и моложе

Место Стартовый номер Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время финиша
1 142 Трифанова Кристина 2002 . ДЭЦ "Островок" Ступино 00:07:40
2 138 Миронова Светлана 2002 Развилка Развилка 00:07:42
3 139 Рыкова Юлия 2001 Развилка Развилка 00:07:45
4 155 Соломатина Кристина 2002 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:08:12
5 199 Малеева Татьяна 2002 ДЮСШ-93 Москва 00:08:38
6 190 Бохонова Ольга 2001 ДЮСШ №93 Москва 00:08:40
7 179 Блинова Настя 2001 ДЮСШ 93 Москва 00:08:58
8 74 Власова Александра 2003 ДЮСШ №93 Москва 00:09:32
9 203 Маркова Полина 2004 ДЮСШ 93 Москва 00:10:02
10 191 Бохонова Наталия 2005 ДЮСШ №93 Москва 00:10:12
11 213 Богданова Екатерина 2008 Лично Голицыно 00:10:49
12 208 Дюбилина Анна 2002 Москва 00:11:35
13 182 Васильева Ксения 2003 лично Москва 00:11:38
14 188 Баркова Мария 2003 Обнинск 00:12:33
15 184 Семенютина Вера 2006 Юность Москвы Москва 00:12:37
16 206 Карзалова Даша 2007 Москва 00:18:15
17 204 Карзалова Варя 2007 Москва 00:19:19
18 193 Постникова Наташа 2007 лично Москва -00:00:00

Группа Юноши 1999-2000 г.р.

Место Стартовый номер Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время финиша
1 149 Силаев Станислав 1999 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:11:06
2 150 Огоров Антон 1999 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:11:50
3 151 Макшеев Игорь 2000 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:12:31
4 170 Гуров Дима 1999 КСДЮШОР Одинцово Власиха 00:12:41
5 143 Трифанов Никита 2000 ДЭЦ "Островок" Ступино 00:13:14

Группа Девушки 1999-2000 г.р.

Место Стартовый номер Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время финиша
1 165 Смирнова Василиса 1999 ЛЦ Истина Дубна 00:11:55
2 152 Лобанова Вероника 2000 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:12:05
3 196 Исайченкова Ксения 2000 ДЮСШ №93 Москва 00:14:32

Группа Юноши 1997-1998 г.р.

Место Стартовый номер Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время финиша
1 147 Папков Андрей 1998 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:14:57
2 146 Бабийчук Юрий 1998 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:14:58
3 181 Андреев Никита 1998 лично Москва 00:16:11
4 159 Садеков Ильдар 1997 ДЮСШ-64 Москва 00:16:30
5 178 Кузнецов Иван 1998 ДЮСШ 93 Москва 00:17:42
6 202 Романов Никита 1997 ДЮСШ №93 Москва 00:18:07
7 217 Лавров Кирилл 1998 дюсш-93 Москва 00:19:07
8 192 Гладышев Дмитрий 1998 ДЮСШ №93 Москва 00:21:43
9 162 Зорин Данила 1998 Ориента-Восток Москва -00:00:00

Группа Девушки 1997-1998 г.р.

Место Стартовый номер Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время финиша
1 148 Воронина Татьяна 1998 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:17:43
2 171 Теплоногова Мария 1997 ДЮСШ № 93 Москва 00:18:07
3 140 Боброва Анна 1998 ДЮСШ--64 Дзержинский 00:18:14
4 164 Мальчикова Марина 1998 ЛЦ Истина Дубна 00:19:14
5 157 Рязанцева Полина 1997 ДЮСШ-64 Москва 00:20:56
6 195 Марская Ксения 1997 ДЮСШ-93 Москва 00:22:30

Группа Юноши 1995 – 1996 г.р.

Место Стартовый номер Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время финиша
1 141 Еременко Сергей 1995 Бабушкино-81 Дзержинский 00:14:06
2 175 Козлов Денис 1995 ДЮСШ-93 Москва 00:14:07
3 173 Хомутов Иван 1996 ДЮСШ 93 Москва 00:14:40
4 160 Ушанов Александр 1995 ДЮСШ-64 Москва 00:14:46
5 145 Кузнецов Андрей 1996 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:14:47
6 144 Зернов Андрей 1996 "Красные Крылья" Серпуховский р-н 00:15:00
7 177 Науменко Матвей 1995 ДЮСШ 93 Москва 00:15:18
8 201 Исайченков Иван 1996 ДЮСШ №93 Москва 00:16:04
9 174 Юфряков Роман 1996 ДЮСШ №93 Москва 00:16:11
10 161 Иванов Святослав 1996 ДЮСШ-64 Москва 00:16:16
11 172 Колонин Борис 1996 ДЮСШ 93 Москва 00:16:57
12 189 Бохонов Александр 1995 ДЮСШ №93 Москва 00:16:59

Группа Девушки 1995 – 1996 г.р.

Место Стартовый номер Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время финиша
1 133 Трындина Николь 1996 ДЮСШ-64 00:18:59
2 176 Смирнова Анастасия 1995 Москва 00:19:20
3 158 Попова Дарья 1996 ДЮСШ-64 Москва 00:19:52

Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»


Главный Судья: Гаврилов Александр

Помощник Судьи: Ноговицын Николай


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства