PulseSports
О КЛУБЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
КАК ДОБРАТЬСЯ
ТРАССА
ФОТОГРАФИИ

Протокол Веломарафон - 2-ой этап World Class Outdoor Cup 2012

15 сентября 2012 г., , М.О., Одинцовский район, окраина поселка Ромашково

Трасса: круг длиной 9900 м с набором высоты 182 метра

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа Мужчины до 30 лет, 50 км, члены Клуба World Class или ФизКульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время 4 круга Время 5 круга Время финиша
1 12 Колядин Михаил 1985 World Class Северная Башня Москва 00:28:57 00:29:12 00:30:30 00:31:26 00:31:23 02:31:30
2 15 Кучин Леонид 1985 World Class Кунцево Москва 00:26:47 00:30:07 00:30:29 00:32:47 00:36:13 02:36:24
3 19 Кромский Евгений 1983 World Class Кунцево Москва 00:28:59 00:29:18 00:31:20 00:35:30 00:44:47 02:49:56
4 6 Корниенко Сергей 1984 World Class Северная Башня Москва 00:33:54 00:36:42 00:39:10 00:41:04 00:42:00 03:12:52
5 9 Рудаков Олег 1986 World Class Житная Москва 00:35:55 00:38:04 00:41:39 00:41:27 00:42:17 03:19:23

Группа Мужчины 30-39 лет, 50 км, члены Клуба World Class или ФизКульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время 4 круга Время 5 круга Время финиша
1 8 Потемкин Родион 1972 World Class Кунцево Москва 00:27:14 00:27:23 00:29:23 00:32:57 00:33:19 02:30:19
2 17 Гавриленко Антон 1980 World Class Кунцево Москва 00:28:03 00:30:33 00:33:17 00:35:00 00:35:37 02:42:32
3 29 Перламутров Леонид 1974 World Class Житная Москва 00:36:14 00:39:24 00:39:56 00:41:32 00:40:29 03:17:37
4 16 Есиков Максим 1978 World Class Кунцево Москва 00:25:44 00:27:11 00:27:28 01:20:24
5 24 Каменев Александр 1978 World Class Жуковский Жуковский 00:29:29 00:31:00 00:34:07 01:34:38
6 18 Ананьев Александр 1975 World Class Наметкина Москва 00:39:49 00:43:20 00:49:36 02:12:47

Группа Мужчины 40 лет и старше, 50 км, члены Клуба World Class или ФизКульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время 4 круга Время 5 круга Время финиша
1 25 Будник Александр 1972 World Class Кунцево Москва 00:24:57 00:26:04 00:26:53 00:26:59 00:27:07 02:12:02
2 5 Миронов Андрей 1971 World Class Власова Москва 00:27:07 00:27:40 00:27:59 00:30:21 00:34:33 02:27:42
3 10 Носов Валерий 1966 World Class Земляной Вал Электросталь 00:29:27 00:32:23 00:35:24 00:36:09 00:37:10 02:50:35
4 22 Суханов Сергей 1969 World Class Земляной Вал Москва 00:36:16 00:35:46 00:37:05 00:37:04 00:39:38 03:05:51
5 2 Куртепов Игорь 1961 World Class Триумф Москва 00:38:45 00:38:26 00:40:17 00:43:07 00:46:16 03:26:54
6 1 Максимов Дмитрий 1965 «ФизКульт Варшавка» Москва 00:44:27 00:45:18 00:46:03 00:45:35 00:47:07 03:48:32
7 23 Рившин Виктор 1965 World Class Жуковский Жуковский 00:30:31 00:32:44 00:40:24 01:43:41
8 21 Воронов Олег 1972 World Class Наметкина Москва 00:37:22 00:41:52 00:47:57 02:07:12

Группа Мужчины, 50 км, не члены Клуба World Class или ФизКульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время 4 круга Время 5 круга Время финиша
1 144 Николаев Фёдор 1979 CUBE-Russia/Uvex Москва 00:24:25 00:23:37 00:23:52 00:25:23 00:27:29 02:04:48
2 133 Голованов Петр 1996 t4parts.ru Москва 00:24:25 00:23:44 00:25:36 00:27:04 00:28:09 02:08:59
3 121 Крестин Денис 1981 TEAM TRIATHLON Москва 00:25:02 00:25:08 00:25:44 00:26:19 00:26:54 02:09:08
4 114 Алешин Андрей 1959 лично Москва 00:24:25 00:25:25 00:26:45 00:26:58 00:27:27 02:11:02
5 119 Береснев Евгений 1979 Москва 00:26:39 00:26:04 00:25:06 00:26:19 00:27:54 02:12:04
6 124 Митрофанов Игорь 1987 Жуковский 00:26:01 00:26:05 00:25:45 00:26:15 00:31:45 02:15:54
7 142 Растегаев Юрий 1971 лично Москва 00:26:54 00:27:45 00:27:19 00:27:35 00:26:38 02:16:14
8 141 Курбатов Георгий 1961 Москва 00:25:55 00:26:57 00:27:29 00:27:38 00:28:26 02:16:28
9 112 Розов Алексей 1981 ZelBike Зеленоград 00:25:58 00:26:59 00:27:22 00:27:47 00:28:40 02:16:48
10 103 Мяльдзин Анатолий 1982 Москва 00:24:25 00:24:38 00:26:22 00:27:53 00:37:44 02:21:04
11 102 Петручик Александр 1985 Ruza Marathon Team Руза 00:24:25 00:24:40 00:26:23 00:30:40 00:36:02 02:22:11
12 136 Головицын Никита 1979 лично Москва 00:28:16 00:27:58 00:28:32 00:28:57 00:30:14 02:23:59
13 122 Дунаев Александр 1980 TEAM TRIATHLON Москва 00:26:49 00:27:57 00:28:53 00:30:59 00:32:12 02:26:52
14 113 Кривенков Сергей 1967 SMC-Strogino Москва 00:27:42 00:29:16 00:29:52 00:30:38 00:31:00 02:28:28
15 101 Шорин Максим 1971 Москва 00:26:52 00:27:45 00:29:29 00:33:41 00:32:43 02:30:31
16 143 Лосев Вадим 1967 Протвино 00:29:13 00:30:27 00:31:15 00:33:28 00:31:47 02:36:12
17 118 Береснев Дмитрий 1988 Москва 00:29:32 00:31:02 00:31:51 00:32:48 00:32:39 02:37:52
18 117 Ушаков Степан 1986 Ижевск 00:31:28 00:31:44 00:31:47 00:33:06 00:34:20 02:42:27
19 109 Ciaran Nolan 1981 Mercury Cycling Team Dublin 00:29:11 00:31:46 00:33:53 00:34:25 00:35:53 02:45:10
20 110 Andras Bucsi 1982 Mercury Cycling Team Moscow 00:29:08 00:32:01 00:33:38 00:34:26 00:35:56 02:45:11
21 116 Жеребятьев Роман 1979 лично Москва 00:30:25 00:32:11 00:33:53 00:38:57 00:39:40 02:55:07
22 111 Волков Вадим 1961 Звенигород 00:31:42 00:34:38 00:35:39 00:36:20 00:36:49 02:55:09
23 125 Бережнев Дмитрий 1986 Долгопрудный 00:40:50 00:31:04 00:31:38 00:35:50 00:39:38 02:59:00
24 137 Ермаков Максим 1977 Терраспорт Коперник Москва 00:34:30 00:35:06 00:38:09 00:43:29 00:41:38 03:12:55
25 120 Сахончик Константин 1975 Москва 00:30:19 00:33:18 00:42:03 00:44:11 00:43:42 03:13:35
26 115 Стрельников Сергей 1978 Москва 00:31:19 00:35:11 00:36:00 00:37:04 00:57:55 03:17:31
27 129 Иванов Алексей 1978 redBike Москва 00:27:10 00:27:32 00:28:37 00:32:52 01:56:12
28 140 Плохов Андрей 1975 лично Москва 00:35:50 00:38:18 00:41:42 01:55:52
29 132 Манюшин Виктор 1979 лично Москва 00:00:00

Группа Мужчины 50 км, Сотрудники сети фитнес-клубов World Class и Физкульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время 4 круга Время 5 круга Время финиша
1 126 Замотин Олег 1975 World Class Житная Москва 00:24:53 00:24:54 00:26:39 00:27:58 00:30:02 02:14:28
2 104 Соколов Александр 1984 Санкт-Петербург 00:25:00 00:26:21 00:28:01 00:29:30 00:30:52 02:19:46
3 131 Рыжов Игорь 1976 World Class Власова Москва 00:30:35 00:30:46 00:31:00 00:33:04 00:34:28 02:39:55
4 134 Жуков Александр 1975 Москва 00:29:24 00:31:02 00:30:59 00:33:36 00:34:56 02:40:00
5 107 Шконда Андрей 1986 Москва 00:28:09 00:29:09 00:38:21 00:35:36 00:42:30 02:53:47
6 130 Левкин Алексей 1977 World Class Романов Москва 00:34:03 00:32:44 00:35:21 00:35:16 00:38:11 02:55:36
7 105 Иванов Сергей 1985 World Class Сенная Санкт-Петербург 00:30:23 00:33:06 00:37:14 00:40:22 00:42:11 03:03:19
8 138 Лукинов Сергей 1985 World Class Власова Москва 00:40:15 00:40:55 00:39:49 00:39:51 00:38:09 03:19:01
9 128 Ошурков Иван 1976 World Class Наметкина Москва 00:31:01 00:35:28 00:39:48 00:58:37 02:44:56

Группа Женщины до 30 лет, 30 км, члены Клуба World Class или ФизКульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время финиша
1 3 Касаткина Ольга 1986 World Class Нижний Новгород Спорт Нижний Новгород 00:27:53 00:29:07 00:28:55 01:25:55
2 20 Кромская Наталья 1986 World Class Кунцево Москва 00:53:06 00:52:49 00:59:00 02:44:56

Группа Женщины, 30-39 лет, 30 км, члены Клуба World Class или ФизКульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время финиша
1 30 Бочарова Наталья 1976 World Class Житная Москва 00:38:58 00:38:15 00:39:28 01:56:42
2 26 Левицкая Ольга 1981 World Class Кунцево Москва 00:44:15 00:46:58 00:46:41 02:17:55
3 14 Фрайман Наталья 1974 World Class Пресня Москва 00:49:19 00:51:08 00:51:16 02:31:44
4 13 Bogdanova Annette 1982 World Class Наметкина Москва 00:45:53 00:54:21 00:59:47 02:40:02

Группа Женщины, 40 лет и старше, 30 км, члены Клуба World Class или ФизКульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время финиша
1 4 Касаткина Елена 1959 World Class Нижний Новгород Спорт Нижний Новгород 00:36:54 00:39:03 00:40:14 01:56:13
2 7 Стрыгина Галина 1965 World Class Шереметьевская Москва 00:36:52 00:40:11 00:41:08 01:58:12
3 11 Хомякова Евгения 1972 World Class Шереметьевская Москва 00:43:30 00:46:57 00:49:35 02:20:02

Группа Женщины, 30 км, не члены Клуба World Class или ФизКульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время финиша
1 123 Полякова Ольга 1973 Стрела Москва 00:32:18 00:32:34 00:31:58 01:36:51

Группа Женщины 30 км, Сотрудники сети фитнес-клубов World Class и Физкульт

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Время финиша
1 127 Новикова Анна 1984 «ФизКульт Варшавка» Москва 00:29:17 00:30:22 00:31:49 01:31:29
2 135 Шубина Виктория 1974 Санкт-Петербург 00:29:16 00:30:21 00:32:01 01:31:38
3 139 Кокорева Татьяна 1977 World Class Шереметьевская Москва 00:35:56 00:37:36 00:39:03 01:52:36
4 106 Яковлева Виктория 1989 Санкт-Петербург 00:36:49 00:37:44 00:39:00 01:53:34
5 108 Лобанова Валерия 1988 World Class Триумф Москва 00:39:53 00:40:26 00:42:06 02:02:25

Организация соревнования: Сети фитнес-клубов World Class и Физкульт совместно со спортивным клубом "Ромашково"


Главный Судья: Гаврилов Александр

Помощник Судьи: Ноговицын Николай


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства